Revisa los resultados de los partidos más importantes de este sábado en el mundo del fútbol.
HORA | ESTADO | ESTADIO | LOCAL | RESULTADO | VISITA | GOLES |
17:00 | Finalizado | Red Bull Arena | Brasil | 1-0 | Costa Rica | 1-0 10' Hulk (BRA) |
13:00 | Finalizado | Josy Barthel | Luxemburgo | 1-0 | Macedonia | 1-0 90'+2 Sébastien Thill (LUX) |
13:00 | Finalizado | L'viv Arena | Ucrania | 3-0 | Bielorrusia | 1-0 7' Artem Kravets (UCR); 2-0 30' Andriy Yarmolenko (UCR); 3-0 40' Yevhen Konoplyanka (UCR); 3-1 62' Sergey Kornilenko (BIE) |
13:00 | Finalizado | A. Le Coq Arena | Estonia | 1-0 | Lituania | 1-0 71' Konstantin Vassiljev (EST) |
13:00 | Finalizado | Olimpico di Serravalle | San Marino | 0-6 | Inglaterra |
0-1 13' Wayne Rooney (ING); 0-2 30' Cristian Brolli (AG) (SMA); 0-3 46' Ross Barkley (ING); 0-4 68' Theo Walcott (ING); 0-5 77' Harry Kane (ING) y 0-6 78' Theo Walcott (ING) |
13:00 | Finalizado | Otkritye Arena | Rusia | 1-0 | Suecia | 1-0 38' Artem Dzyuba (RUS) |
15:45 | Finalizado | Nuevo Carlos Tartiere | España | 2-0 | Eslovaquia | 1-0 5' Jordi Alba (ESP): 2-0 30' Andrés Iniesta (ESP) |
15:45 | Finalizado | St. Jakob Park | Suiza | 3-2 | Eslovenia | 0-1 45' Milivoje Novakovic (ESN); 0-2 48' Bostjan Cesar (ESN); 1-2 80' Josip Drmic (SUI); 2-2 84' Valentin Stocker (SUI); 3-2 90'+4 Josip Drmic (SUI) |
15:45 | Finalizado | Ernst-Happel | Austria | 1-0 | Moldavia | 1-0 52' Zlatko Junuzovic (AUT) |
15:45 | Finalizado | Pod Goricom | Montenegro | 2-0 | Liechtenstein | 1-0 38' Fatos Bećiraj (MON); 2-0 56' Stevan Jovetic (MON) |
Publicidad