La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas desde el viernes 01 de febrero hasta el domingo 03 de febrero, afectando sectores de valles y precordillera entre las regiones de Valparaíso y Aysén.
Durante los días sábado y domingo se desarrollarán temperaturas que alcanzarán valores dentro del rango extremo para el mes.
Región | Sector | Viernes 01 febrero | Sábado 02 febrero | Domingo 03 febrero |
Valaparaíso | Valle | 35-37 | 34-36 | 35-37 |
Precordillera | 35-37 | 34-36 | 35-37 | |
Región Metropolitana | Valle | 33-35 | 32-34 | 33-35 |
Precordillera | 33-35 | 32-34 | 33-35 | |
O'Higgins | Valle | 32-34 | 31-33 | 33-35 |
Precordillera | 32-34 | 31-33 | 33-35 | |
Maule | Valle | 32-34 | 32-34 | 34-36 |
Precordillera | 31-33 | 31-33 | 33-35 | |
Ñuble | Valle | 32-34 | 36-38 | 36-38 |
Precordillera | 33-35 | 32-34 | 33-35 | |
Biobío | Valle | 32-34 | 35-37 | 35-37 |
Precordillera | 33-35 | 35-37 | 35-37 | |
Araucanía | Valle | 33-35 | 36-38 | 36-38 |
Precordillera | 33-35 | 36-38 | 34-36 | |
Los Ríos | Valle | - | 32-34 | 33-35 |
Precordillera | 30-32 | 35-37 | 35-37 | |
Los Lagos Norte | Valle | - | 30-32 | 32-34 |
Precordillera | - | 30-32 | 36-38 | |
Los Lagos Sur | Palena-Precordillera | 28-30 | 34-36 | 35-37 |
Aysén | Precordillera | - | - | 32-34 |
LEE TAMBIÉN: Pronostican temperaturas "extremadamente altas" para el sur: máxima podría llegar a los 38°C
Publicidad