Ya finalizada la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de este año, miles de estudiantes buscan ingresar a la educación superior.

La prestigiosa revista América Economía elaboró un ránking con las mejores universidades del país en 2015, el cual incluye la evaluación de distintos factores como la acreditación, cantidad y calidad de docentes, número de estudiantes, infraestructura, internacionalización, inclusión, e incluso vinculación con la comunidad.

Revisa el ranking de universidades chilenas 2016

El listado considera a las mejores 33 universidades de -carácter estatal y privado- y también hace una distinción de cada una de estas instituciones de acuerdo con cada una de las carreras con mayor demanda histórica en nuestro país.

En esa línea, se detallan los costos de aranceles y prestigio de cada facultad, junto con la relación "precio-calidad" y la empleabilidad de sus egresados

Para la elaboración del listado explican en la revista que "este año el tamaño del ránking es menor (...) porque solo participan en la medición aquellas que entregaron un conjunto de información clave, inédita (en cuanto no está disponible en los estamentos públicos chilenos de educación superior) y verificable".

A la vez remarcan que 24 universidades desistieron de participar, precisamente debido a los nuevos requisitos. De ellas, solo tres estaban en el Top 30 del año pasado: Universidad de Concepción, Universidad de Tarapacá y Universidad Católica del Maule.

Ránking general de universidades América Economía 2015

(Desliza hacia un lado para ver todos los parámetros)

 
Ránking 2015 Ránking 2014 Universidad Indicadores (1) Dimensiones de Análisis Índice de calidad 2015 Sitio Web (www.)
Sede central Regimen (2) Total de alumnos matriculados Total Profesores Docentes PhD/ Total Docentes Docentes Full time /Total docentes (%) Alumnos matriculados 1er año Nº de alumnos que ingresaron vía PSU 2015 Artículos en Revistas ISI 2011-2014 Áreas acreditadas CNA N° de años que fue acreditada Calidad docente 2015 Calidad de alumnos 2015 Investigación 2015 Acreditación 2015 Infraestructura 2015 Internacionalización 2015 Inclusión 2015 Vinculación con la comunidad 2015 Vida universitaria 2015
1 1 U. DE CHILE Santiago E 29.496 3.450 34,9% 46,5% 6.313 5.975 6.399 5 7 99,6 94,3 100,0 100,0 100,0 91,6 100,0 82,6 99,5 97,16 uchile.cl
2 2 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE Santiago PT 25.456 3.228 33,9% 51,2% 5.463 4.565 5.828 5 7 100,0 100,0 87,5 100,0 67,4 100,0 75,1 100,0 98,2 95,17 puc.cl
3 4 U. DE SANTIAGO DE CHILE Santiago E 22.004 2.472 19,2% 23,4% 5.634 4.011 1.421 5 6 67,7 62,8 41,7 93,1 45,8 70,0 61,5 67,1 78,7 64,37 usach.cl
4 5 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO Valparaíso PT 13.855 1.371 27,7% 35,9% 3.406 3.053 1.095 5 6 60,8 62,6 45,4 93,1 52,6 63,5 65,5 54,1 77,3 62,63 pucv.cl
5 8 U. DE TALCA Talca E 9.387 714 39,4% 55,5% 1.966 1.775 755 5 5 64,9 57,7 47,8 86,2 48,3 60,8 48,1 52,3 74,4 60,63 utalca.cl
6 7 U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA Viña del Mar PT 18.045 1.220 18,6% 35,7% 4.290 3.490 1.345 5 5 46,9 66,2 43,6 86,2 39,2 66,5 55,3 76,2 100,0 60,29 usm.cl
7 6 U. DE LOS ANDES Santiago PA 7.098 1.898 12,1% 13,4% 2.025 1.875 344 5 5 50,1 69,3 31,0 86,2 68,8 68,7 57,8 63,3 71,5 59,62 uandes.cl
8 9 U. ADOLFO IBÁÑEZ Santiago PA 8.174 823 29,0% 30,5% 1.831 1.692 306 4 6 62,6 70,1 20,0 82,8 62,9 64,2 56,9 50,7 68,0 59,58 uai.cl
9 11 U. DIEGO PORTALES Santiago PA 14.359 1.947 14,2% 20,0% 3.165 2.797 756 4 5 53,1 62,0 38,9 75,9 66,3 83,1 52,1 54,0 75,3 58,74 udp.cl
10 10 U. AUSTRAL DE CHILE Valdivia PT 13.180 931 36,2% 78,1% 3.092 3.225 1.431 5 6 58,0 56,6 41,6 93,1 34,9 40,1 82,4 36,6 82,8 58,01 uach.cl
11 13 U. CATÓLICA DEL NORTE Antofagasta PT 10.131 547 34,6% 70,6% 2.044 2.044 943 5 6 46,1 53,6 41,1 93,1 54,0 52,5 78,5 69,4 70,4 56,65 ucn.cl
12 12 U. DE LA FRONTERA Temuco E 9.383 546 31,0% 58,8% 2.173 2.170 1.047 5 5 48,8 55,8 66,9 86,2 64,6 3,3 43,5 54,6 44,6 55,33 ufro.cl
13 15 U. DE VALPARAÍSO Valparaíso E 14.495 1.828 13,3% 32,4% 3.129 2.883 909 4 5 49,8 55,9 28,0 75,9 41,2 66,0 45,0 69,7 97,0 54,16 uv.cl
14 14 U. ANDRÉS BELLO Santiago PA 43.744 4.384 10,4% 21,2% 10.570 7.975 1.223 4 4 63,7 49,5 27,3 69,0 32,6 87,9 70,9 33,8 65,2 53,82 unab.cl
15 17 U. ALBERTO HURTADO Santiago PA 5.726 698 20,8% 18,6% 1.876 1.590 129 5 5 52,0 56,8 25,1 86,2 33,1 51,5 45,4 48,5 59,3 51,48 uahurtado.cl
16 16 U. DEL DESARROLLO Santiago PA 13.666 1.891 6,6% 22,3% 3.367 2.019 420 3 5 42,2 56,6 23,3 65,5 35,4 94,8 61,9 64,5 67,4 50,95 udd.cl
17 19 U. DEL BÍO-BÍO Concepción E 11.148 618 29,8% 72,3% 2.347 4.560 426 4 5 49,8 50,6 18,7 75,9 34,5 55,6 52,3 41,1 77,3 48,53 ubiobio.cl
18 18 U. DE ANTOFAGASTA Antofagasta E 7.424 600 22,3% 49,7% 1.683 1.204 375 4 4 42,1 48,3 25,7 69,0 44,7 42,6 71,0 59,7 81,3 48,32 uantof.cl
19 20 U. DE LA SERENA La Serena E 6.971 633 15,3% 35,7% 1.732 1.692 389 3 4 37,2 52,3 26,6 58,6 55,1 64,4 50,3 33,2 70,9 45,94 userena.cl
20 21 U. MAYOR Santiago PA 18.345 3.034 3,9% 17,5% 4.449 3.075 106 3 5 35,8 53,6 11,0 65,5 59,6 70,1 53,9 43,6 35,1 43,65 umayor.cl
21 24 U. FINIS TERRAE Santiago PA 5.840 1.180 5,0% 7,0% 1.546 1.148 55 3 5 26,7 46,1 12,9 65,5 28,1 44,4 58,4 75,9 71,1 40,57 uft.cl
22 26 U. METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Santiago E 4.700 482 13,7% 44,4% 1.180 1.477 69 2 4 33,2 54,2 6,4 48,3 57,8 15,9 49,5 38,1 79,0 39,65 umce.cl
23 29 U. SAN SEBASTIÁN Santiago PA 27.075 3.555 4,2% 28,9% 6.250 4.562 94 2 4 50,0 30,4 6,1 48,3 51,6 7,1 75,7 67,2 70,2 39,43 uss.cl
24 22 U. CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN Concepción PT 11.991 1.047 10,3% 27,6% 2.722 2.877 197 2 4 36,3 48,8 13,3 48,3 25,8 54,5 53,7 20,2 63,5 39,00 ucsc.cl
25 39 U. ARTURO PRAT Iquique E 13.305 781 6,8% 29,4% 4.568 879 182 3 3 31,7 46,2 18,2 51,7 36,9 11,4 52,6 37,7 92,1 38,92 unap.cl
26 27 U. CATÓLICA DE TEMUCO Temuco PT 8.680 759 15,7% 38,3% 2.579 2.032 258 4 3 35,6 46,5 21,7 62,1 39,6 37,5 48,9 35,0 10,5 38,56 uctemuco.cl
27 25 U. AUTÓNOMA DE CHILE Temuco PA 19.771 1.675 10,7% 30,0% 3.996 4.163 258 3 5 46,0 29,8 16,9 65,5 25,4 43,7 40,4 44,2 30,6 37,23 uautonoma.cl
28 36 U. CENTRAL DE CHILE Santiago PA 12.492 1.243 10,5% 22,4% 3.110 2.144 60 2 3 38,3 29,9 7,2 41,4 38,6 65,4 55,4 50,7 71,7 36,38 ucentral.cl
29 28 U. TECNOLÓGICA METROPOLITANA Santiago E 7.564 853 12,8% 20,6% 2.180 1.627 40 3 3 36,3 46,4 4,7 51,7 35,9 3,3 24,6 11,6 82,5 34,44 utem.cl
30 43 U. BERNARDO O`HIGGINS Santiago PA 4.877 445 13,3% 23,1% 1.381 670 34 3 3 38,5 21,4 10,1 51,7 29,3 39,7 48,9 29,5 85,9 33,32 ubo.cl
31 31 U. CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ Santiago PA 5.426 532 8,6% 19,4% 1.354 960 27 2 4 34,2 26,9 9,8 48,3 27,6 31,4 50,5 45,3 72,4 32,92 ucsh.cl
32 33 U. SANTO TOMÁS Santiago PA 29.048 4.247 3,3% 12,5% 6.888 9.115 131 2 3 41,6 25,7 6,3 41,4 3,8 56,6 60,1 40,5 55,3 32,73 ust.cl
33 49 U. GABRIELA MISTRAL Santiago PA 1.018 385 5,7% 10,1% 155 68 7 0 0 27,3 28,2 2,5 0,0 82,6 5,5 68,3 7,1 23,3 23,59 ugm.cl

(1) Muestran aspectos que caracterizan la universidad o que ilustran su rendimiento en las dimensiones de análisis, pero no comprenden el total de la información procesada.
(2) E = Estatal. PT = Privada tradicional. PA = Privada autónoma.
(3) No entregó información específica al equipo investigador
(4) Sin datos MINEDUC y con estimaciones 2012.
N.D.: No disponible.
(*): Dato 2012, no disponible el de 2013.

Ranking de universidades según carreras 

(Desliza hacia un lado para ver todos los parámetros)

<
Carrera Sub RK 2015 Sub RK 2014 Universidad Sede Datos significativos Dimensiones de análisis Índice Carrera 2015
Profesores Pje ponderado PSU de Corte Años de acreditación Programas ofrecidos Arancel anual (P $) Papers ISI 2011/15 Empleados al 1° año de egreso Calidad académicos Calidad alumnos Acreditación Oferta de posgrado Precio/Calidad Investigación Empleabilidad Prestigio
PhD Mg 1° seleccionado Promedio Último seleccionado PhD Mss
Agronomía 1 2 U. DE CHILE Santiago 75 58 790 635 608 7 3 3 $ 3.781.700 233 84,6% 100,0 100,0 100,0 100,0 37,8 82,9 96,0 100,0 95,64
2 1 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE Santiago 44 6 766 653 618 7 1 5 $ 4.410.000 281 82,4% 89,1 99,3 100,0 73,3 28,5 100,0 93,5 96,3 90,26
3 4 U. DE TALCA Talca 51 14 719 615 572 7 1 3 $ 2.758.100 169 77,9% 98,2 93,1 100,0 53,3 49,2 60,1 88,4 34,7 68,75
4 5 U. AUSTRAL DE CHILE Valdivia 32 11 725 564 538 0 1 5 $ 3.270.000 244 82,8% 86,3 90,4 0,0 73,3 40,1 86,8 94,0 50,1 64,61
5 6 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO Valparaíso 14 7 716 587 542 6 0 1 $ 3.708.000 59 77,2% 77,6 90,9 87,5 10,0 33,2 21,0 87,6 41,1 58,83
6 7 U. CATÓLICA DE TEMUCO Temuco 10 2 614 520 478 5 1 5 $ 2.710.000 19 81,8% 80,8 79,0 75,0 73,3 46,1 6,8 92,8 12,9 54,58
7 8 U. DE LA FRONTERA Temuco 14 11 638 541 502 0 2 1 $ 2.634.000 117 78,5% 77,8 82,3 0,0 56,7 51,2 41,6 89,1 24,1 50,47
8 - U. DE LA SERENA La Serena 4 0 648 542 481 0 0 0 $ 2.555.000 3 83,1% 89,2 82,4 0,0 0,0 47,1 1,1 94,3 31,0 46,89
9 - U. MAYOR Santiago 1 8 669 571 525 6 0 0 $ 4.150.194 5 88,1% 57,4 86,4 87,5 0,0 27,5 1,8 100,0 15,6 46,48
10 - U. SANTO TOMÁS Santiago 1 2 663 520 459 3 0 1 $ 3.294.800 2 81,5% 65,3 81,9 50,0 10,0 35,9 0,7 92,5 7,5 41,41
Arquitectura 1 1 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE Santiago 17 5 780 722 692 7 1 3 $ 4.960.000 100 92,0% 100,0 100,0 100,0 100,0 37,3 100,0 99,5 100,0 96,81
2 2 U. DE CHILE Santiago 14 12 772 678 654 7 0 4 $ 3.443.000 21 92,2% 95,5 96,7 100,0 75,0 48,8 21,0 99,7 92,7 87,59
3 4 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO Valparaíso 8 2 762 665 631 7 0 2 $ 3.726.000 12 84,4% 89,6 94,9 100,0 37,5 50,8 12,0 91,2 49,1 68,40
4 - U. DEL BÍO-BÍO Concepción 11 11 760 651 480 6 1 2 $ 2.775.200 38 86,1% 92,4 90,1 87,5 81,3 72,8 38,0 93,1 22,9 65,95
5 5 U. DE SANTIAGO DE CHILE Santiago 6 2 760 670 651 5 0 1 $ 3.393.000 2 90,1% 82,3 95,5 75,0 18,8 50,2 2,0 97,4 42,3 61,10
6 3 U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA Valparaíso 4 2 759 646 617 5 0 0 $ 3.559.000 3 87,8% 77,2 93,5 75,0 0,0 48,6 3,0 94,9 53,0 61,09
7 6 U. DIEGO PORTALES Santiago 4 13 721 628 598 5 0 1 $ 4.168.000 55 92,1% 79,2 89,7 75,0 18,8 39,4 55,0 99,6 32,2 59,05
8 - U. DEL DESARROLLO Lo Barnechea 1 5 685 594 519 5 0 3 $ 5.436.000 3 90,0% 59,8 83,8 75,0 56,3 25,1 3,0 97,3 27,7 54,11
9 - U. DE TALCA Talca 7 12 740 625 582 5 0 0 $ 3.314.200 6 91,8% 90,6 90,5 75,0 0,0 62,0 6,0 99,2 20,1 54,03
10 - U. AUSTRAL DE CHILE Valdivia 9 7 738 531 537 4 0 0 $ 3.390.000 7 86,4% 93,7 85,3 62,5 0,0 67,8 7,0 93,4 18,4 51,71
Derecho 1 1 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE Santiago 26 7 830 736 701 0 1 6 $ 4.530.000 66 90,7% 93,1 100,0 0,0 67,6 44,4 100,0 100,0 97,0 82,05
2 3 U. DE CHILE Santiago 9 2 799 728 699 0 1 10 $ 3.944.900 21 89,5% 62,6 97,6 0,0 100,0 40,1 31,8 98,7 100,0 77,49
3 6 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO Valparaíso 25 3 756 671 640 6 1 8 $ 3.764.000 19 88,5% 96,0 91,1 87,5 83,8 67,2 28,8 97,6 40,9 72,01
4 5 U. DIEGO PORTALES Santiago 13 14 746 669 642 7 1 5 $ 4.416.000 31 82,1% 78,5 90,5 100,0 59,5 48,9 47,0 90,5 44,5 68,50
5 4 U. DE LOS ANDES Las Condes 13 1 747 665 640 6 1 6 $ 4.425.534 34 70,9% 94,6 90,3 87,5 67,6 42,4 51,5 78,2 34,2 66,02
6 9 U. DE TALCA Talca 21 6 765 668 635 5 1 4 $ 2.844.300 25 67,9% 97,0 91,5 75,0 51,4 82,5 37,9 74,9 20,2 60,49
7 7 U. DE VALPARAÍSO Valparaíso 8 5 760 662 630 6 1 1 $ 2.818.000 10 80,0% 76,1 90,8 87,5 27,0 75,4 15,2 88,2 28,6 58,40
8 - U. AUSTRAL DE CHILE Valdivia 16 2 722 605 619 6 0 1 $ 3.060.000 8 57,6% 100,0 85,9 87,5 8,1 95,2 12,1 63,5 20,0 55,16
9 8 U. ADOLFO IBÁÑEZ Santiago 15 3 727 647 622 0 0 3 $ 4.674.000 2 77,3% 85,2 87,9 0,0 24,3 49,4 3,0 85,2 47,9 53,91
10 10 U. CATÓLICA DEL NORTE Antofagasta 15 6 709 616 573 5 0 1 $ 3.149.000 15 72,9% 90,7 84,3 75,0 8,1 98,5 22,7 80,4 14,8 53,09
Enfermería 1 2 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE Santiago 6 30 785 716 698 7 0 1 $ 3.650.000 60 100,0% 83,2 100,0 100,0 15,8 52,6 78,9 100,0 100,0 85,64
2 1 U. DE CHILE Santiago 23 18 775 725 706 7 0 0 $ 3.425.800 4 99,5% 100,0 99,9 100,0 0,0 67,9 5,3 99,5 96,2 82,45
3 8 U. ANDRÉS BELLO Santiago 13 19 725 663 569 5 1 4 $ 4.142.988 9 99,4% 81,5 90,4 75,0 100,0 38,3 11,8 99,4 23,5 62,78
4 - U. DE LA FRONTERA Temuco 9 18 738 689 658 7 0 1 $ 2.715.000 55 99,4% 85,1 94,7 100,0 15,8 93,0 72,4 99,4 18,1 62,19
5 - U. AUSTRAL DE CHILE Valdivia 15 13 729 604 644 5 0 0 $ 3.060.000 76 98,4% 94,7 90,3 75,0 0,0 78,3 100,0 98,4 24,3 61,29
6 3 U. DE SANTIAGO DE CHILE Santiago 6 4 746 719 710 4 0 1 $ 2.856.000 0 99,5% 74,6 97,8 62,5 15,8 62,0 0,0 99,5 48,1 61,17
7 - U. CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN Concepción 5 34 742 675 657 6 0 2 $ 3.200.000 29 99,5% 93,9 94,4 87,5 31,6 100,0 38,2 99,5 12,5 60,76
8 - U. DE ANTOFAGASTA Antofagasta 6 12 723 645 575 5 0 1 $ 2.935.000 61 100,0% 92,9 89,7 75,0 15,8 62,4 80,3 100,0 12,9 57,47
9 4 U. DE LOS ANDES Las Condes 0 8 764 679 612 5 0 1 $ 3.663.358 0 99,1% 63,3 94,8 75,0 15,8 38,2 0,0 99,1 41,4 57,02
10 7 U. DE VALPARAÍSO Valparaíso 1 12 755 718 694 6 0 1 $ 2.548.000 6 98,9% 68,5 98,0 87,5 15,8 70,3 7,9 98,9 26,1 56,94
Ing. Civil Industrial 1 1 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE Santiago 122 8 831 769 735 7 7 18 $ 5.550.000 831 96,8% 100,0 100,0 100,0 100,0 26,6 100,0 98,0 98,8 95,76
2 2 U. DE CHILE Santiago 27 1 838 755 674 7 1 7 $ 4.817.400 149 97,1% 95,2 98,4 100,0 27,2 35,9 17,9 98,3 100,0 84,28
3 3 U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA Valparaíso 12 4 814 729 694 6 0 4 $ 3.903.000 52 97,3% 83,2 96,4 87,5 11,7 34,8 6,3 98,5 71,8 70,31
4 5 U. ADOLFO IBÁÑEZ Santiago 58 23 791 675 640 6 2 10 $ 4.920.000 180 97,9% 90,5 91,5 87,5 42,7 35,2 21,7 99,1 55,9 69,86
5 6 U. DE SANTIAGO DE CHILE Santiago 13 4 750 718 701 5 1 3 $ 3.864.000 41 98,2% 83,8 92,1 75,0 15,5 35,4 4,9 99,4 56,5 64,35
6 8 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO Valparaíso 9 7 763 676 643 7 1 7 $ 3.764.000 30 96,2% 76,3 89,9 100,0 27,2 35,2 3,6 97,4 43,1 62,25
7 - U. DE LOS ANDES Las Condes 19 1 821 693 657 5 0 2 $ 4.425.534 86 97,8% 92,2 94,5 75,0 5,8 38,3 10,3 99,0 32,4 58,13
8 10 U. DE TALCA Curicó 26 17 761 669 630 6 2 2 $ 3.012.100 71 97,8% 84,8 89,2 87,5 19,4 58,6 8,5 99,0 18,3 55,53
9 7 U. DIEGO PORTALES Santiago 26 17 791 642 616 5 0 1 $ 4.250.000 199 94,5% 79,7 89,7 75,0 2,9 32,6 23,9 95,6 32,1 55,23
10 - U. CATÓLICA DEL NORTE Antofagasta 25 22 801 642 597 5 0 5 $ 3.051.000 9 96,0% 76,2 89,8 75,0 14,6 62,0 1,1 97,2 15,4 51,34
Ing. Comercial 1 1 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE Santiago 44 19 831 753 728 7 1 11 $ 5.160.000 101 97,9% 91,9 100,0 100,0 58,8 29,2 48,6 100,0 100,0 88,56
2 2 U. DE CHILE Santiago 45 9 816 725 706 0 2 9 $ 4.616.200 208 94,9% 96,5 97,4 0,0 60,3 30,5 100,0 96,9 95,2 79,89
3 4 U. ADOLFO IBÁÑEZ Santiago 84 36 777 680 652 0 2 18 $ 5.166.000 173 96,1% 100,0 91,9 0,0 100,0 30,4 83,2 98,2 71,6 75,75
4 3 U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA Valparaíso 9 2 736 667 646 7 0 1 $ 3.903.000 18 94,6% 91,8 88,6 100,0 4,4 36,2 8,7 96,6 49,1 64,14
5 5 U. DE SANTIAGO DE CHILE Santiago 7 7 751 685 650 6 1 8 $ 3.864.000 49 96,2% 74,2 90,3 87,5 45,6 32,6 23,6 98,3 44,3 63,90
6 6 U. DIEGO PORTALES Santiago 21 16 716 625 600 6 0 8 $ 4.250.000 64 94,6% 80,1 84,6 87,5 35,3 30,2 30,8 96,6 32,9 59,54
7 7 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO Valparaíso 9 9 744 659 629 6 0 9 $ 3.764.000 9 95,3% 77,3 88,4 87,5 39,7 37,0 4,3 97,3 31,9 58,93
8 8 U. DE TALCA Talca 25 26 765 643 601 5 0 4 $ 2.676.500 42 92,5% 89,0 88,4 75,0 17,6 69,6 20,2 94,5 18,8 55,44
9 - U. CATÓLICA DEL NORTE Antofagasta 17 15 743 579 527 5 0 2 $ 3.078.000 52 90,1% 81,2 82,7 75,0 8,8 60,0 25,0 92,0 15,4 51,05
10 - U. DE VALPARAÍSO Valparaíso 2 21 685 620 592 5 0 1 $ 2.617.000 2 91,2% 62,9 82,2 75,0 4,4 56,8 1,0 93,2 22,1 48,54
Kinesiología 1 1 U. DE CHILE Santiago 19 9 782 714 696 7 0 0 $ 3.521.700 19 91,4% 97,9 100,0 100,0 0,0 70,5 26,4 100,0 100,0 84,53
2 3 U. DE TALCA Talca 14 23 711 649 608 6 0 2 $ 2.732.800 9 82,8% 97,7 90,2 87,5 28,6 87,8 12,5 90,6 24,2 61,14
3 8 U. MAYOR Santiago 4 14 712 619 596 5 0 6 $ 4.150.194 2 74,4% 84,2 88,8 75,0 85,7 40,3 2,8 81,4 24,5 59,66
4 6 U. ANDRÉS BELLO Santiago 1 21 685 579 527 3 0 7 $ 4.258.966 7 83,5% 81,5 83,5 50,0 100,0 38,8 9,7 91,4 27,1 59,43
5 2 PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE Santiago 4 4 767 695 671 0 0 0 $ 3.990.000 16 N.D. 78,9 97,6 0,0 0,0 40,9 22,2 0,0 97,0 58,72
6 - U. DE LA FRONTERA Temuco 7 16 701 606 577 6 0 0 $ 2.715.000 72 69,7% 80,3 87,0 87,5 0,0 86,4 100,0 76,3 18,9 56,47
7 4 U. DE VALPARAÍSO Valparaíso 2 1 742 654 623 5 0 1 $ 2.888.000 0 76,9% 88,3 92,9 75,0 14,3 49,1 0,0 84,1 28,0 55,39
8 10 U. DE ANTOFAGASTA Antofagasta 11 12 652 576 428 4 0 0 $ 2.908.000 61 87,2% 100,0 78,5 62,5 0,0 67,5 84,7 95,4 15,1 54,72
9 - PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO Valparaíso 4 2 724 625 599 5 0 0 $ 3.726.000 21 77,9% 73,7 89,9 75,0 0,0 42,4 29,2 85,2 29,1 52,87
10 5 U. CATÓLICA DEL NORTE Coquimbo 3 5 723 654 626 5 0 0 $ 3.046.000 11 80,6% 79,1 91,7 75,0 0,0 60,3 15,3 88,2 20,2 51,78
Publicidad