Saltar Aviso
EN VIVO
Mira un nuevo capítulo de 'Palabra de Honor', el reality de Canal 13
Nacional

La Suerte de Ser Chileno 2019: Todos los ganadores del millonario sorteo

La Suerte de Ser Chileno 2019: Todos los ganadores del millonario sorteo
T13
Compartir
Polla Chilena de Beneficiencia retomó su clásico sorteo luego de tener que interrumpirlo por el estallido social.

ACTUALIZACIÓN: Sorteo de "La suerte de ser chileno" será reprogramado en medio de protestas en todo Chile (haz clic para ver los detalles)

El 17 de octubre, en celebración de su 85° Aniversario, la Polla Chilena de Beneficencia entregó los primeros 15 premios de un millón de pesos correspondientes al popular sorteo La Suerte de Ser Chileno.

En total se otorgarán $85 millones: 50 premios de $1 millón y 7 por el monto de $5 millones. En tanto, todas las personas con rut válido en el país pueden participar en este concurso. 

Con motivo de las protestas registradas en gran parte del país, el 18 de octubre Polla suspendió los sorteos y los volvió a realizar este 11 de diciembre.

Revisa a continuación los rut  de los afortunados:

Número del sorteo

Fecha del sorteo

RUT Ganador

Premio

1 17-10-2019  14.940.918   1 millón de pesos
2 17-10-2019  19.864.580   1 millón de pesos
3 17-10-2019  15.979.180   1 millón de pesos
4 17-10-2019  8.094.105   1 millón de pesos
5 17-10-2019  26.220.285   1 millón de pesos
6 17-10-2019  17.033.807   1 millón de pesos
7 17-10-2019  16.651.968   1 millón de pesos
8 17-10-2019  18.207.636   1 millón de pesos
9 17-10-2019  17.693.353   1 millón de pesos
10 17-10-2019  16.223.042   1 millón de pesos
11 17-10-2019  14.206.488  1 millón de pesos
12 17-10-2019  8.039.186  1 millón de pesos
13 17-10-2019  19.491.070  1 millón de pesos 
14 17-10-2019  18.830.670  1 millón de pesos
15 17-10-2019  18.958.254  1 millón de pesos
16 18-10-2019  14.754.386  1 millón de pesos
17 18-10-2019  14.187.611  1 millón de pesos
18 18-10-2019  24.222.532  1 millón de pesos
19 18-10-2019  24.843.934  1 millón de pesos
20 18-10-2019  11.996.588  1 millón de pesos
21 18-10-2019  16.016.894  1 millón de pesos
22 18-10-2019  11.193.225  1 millón de pesos
23 18-10-2019  15.045.680  1 millón de pesos
24 18-10-2019   20.446.533  1 millón de pesos
25 18-10-2019  25.117.254  1 millón de pesos
26 11-12-2019  12.664.562  1 millón de pesos
27 11-12-2019  26.787.369  1 millón de pesos
28 11-12-2019  6.990.154  1 millón de pesos
29 11-12-2019  7.719.544  1 millón de pesos
30 11-12-2019  19.743.822  1 millón de pesos
31 11-12-2019  13.403.693    1 millón de pesos
32 11-12-2019  26.980.372  1 millón de pesos
33 11-12-2019  18.407.382  1 millón de pesos
34 11-12-2019  00.104.689  1 millón de pesos
35 12-12-2019 14.348.820  1 millón de pesos
36 12-12-2019 16.863.668  1 millón de pesos
37 12-12-2019 24.947.754  1 millón de pesos
38 12-12-2019 13.441.814  1 millón de pesos
39 12-12-2019 10.304.826  1 millón de pesos
40 12-12-2019 2.700.689 1 millón de pesos
41 12-12-2019 13.740.719 1 millón de pesos
42 12-12-2019 24.350.890 1 millón de pesos
43 13-12-2019 20.131.607 1 millón de pesos
44 13-12-2019 16.660.052 1 millón de pesos
45 13-12-2019 6.211.988 1 millón de pesos
46 13-12-2019 27.062.843 1 millón de pesos
47 13-12-2019 3.922.342 1 millón de pesos
48 13-12-2019 17.537.894 1 millón de pesos
49 13-12-2019 12.153.482 1 millón de pesos
50 13-12-2019 8.618.247 1 millón de pesos
51 18-12-2019 15.397.145 5 millones de pesos
52 18-12-2019 19.848.917 5 millones de pesos
53 18-12-2019 16.876.510 5 millones de pesos
54 18-12-2019 9.012.951 5 millones de pesos
55 19-12-2019 22.548.265 5 millones de pesos
56 19-12-2019 8.770.652 5 millones de pesos
57 19-12-2019 14.667.804 5 millones de pesos

[LEE TAMBIÉN] SIGUE EL DETALLE DE LOS SORTEOS EN NUESTRO SITIO

 

Señal T13 En Vivo