Nacional

Sorteo de "La suerte de ser chileno" será reprogramado en medio de protestas en todo Chile

Sorteo de "La suerte de ser chileno" será reprogramado en medio de protestas en todo Chile
T13
Compartir
En un comunicado, Polla Chilena de Beneficencia anunció que las nuevas fechas del millonario premio serán dadas a conocer a la brevedad.

En medio de las protestas y hechos violentos que mantienen a gran país en estado de emergencia, Polla Chilena de Beneficencia resolvió aplazar los sorteos de "La suerte de ser chileno" que se estaban desarrollando desde el jueves 17 de octubre.

Entre las razones de la suspensión estaría la dificultad de los trabajadores para llegar al lugar donde se elige a los ganadores en pleno centro de Santiago.

"La suerte de ser chileno" entrega premios de 1 o 5 millones de pesos a habitantes de Chile por el simple hecho de tener un RUN válido. La información sobre las nuevas fechas será informada a la brevedad.

Durante los dos primeros días de sorteo se entregaron 25 premios de un millón. Resta por entregar otros 25 de la misma cantidad de dinero y 7 por el monto de $5 millones.

Fecha del sorteo

RUT Ganador

Premio

17-10-2019  14.940.918   1 millón de pesos
17-10-2019  19.864.580   1 millón de pesos
17-10-2019  15.979.180   1 millón de pesos
17-10-2019  8.094.105   1 millón de pesos
17-10-2019  26.220.285   1 millón de pesos
17-10-2019  17.033.807   1 millón de pesos
17-10-2019  16.651.968   1 millón de pesos
17-10-2019  18.207.636   1 millón de pesos
17-10-2019  17.693.353   1 millón de pesos
17-10-2019  16.223.042   1 millón de pesos
17-10-2019  14.206.488  1 millón de pesos
17-10-2019  8.039.186  1 millón de pesos
17-10-2019  19.491.070  1 millón de pesos 
17-10-2019  18.830.670  1 millón de pesos
17-10-2019  18.958.254  1 millón de pesos
18-10-2019  14.754.386  1 millón de pesos
18-10-2019  14.187.611  1 millón de pesos
18-10-2019  24.222.532  1 millón de pesos
18-10-2019  24.843.934  1 millón de pesos
18-10-2019  11.996.588  1 millón de pesos
18-10-2019  16.016.894  1 millón de pesos
18-10-2019  11.193.225  1 millón de pesos
18-10-2019  15.045.680  1 millón de pesos
18-10-2019   20.446.533  1 millón de pesos
18-10-2019  25.117.254  1 millón de pesos
Señal T13 En Vivo