En T13.cl entregamos el listado con los 100 colegios que obtuvieron el mejor promedio PSU, es decir, entre las pruebas de Lenguaje y Matemáticas.
Este domingo el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional dio a conocer el resultado de la Prueba de Selección Universitaria que fue rendida por 252.326 personas.
Este 2015 la medición estuvo marcada por el bajo número de estudiantes que lograron completar todas las preguntas correctas en la prueba. Este año sólo 65 estudiantes fueron puntajes nacionales y en T13.cl entregamos el listado con los 100 colegios que obtuvieron el mejor promedio PSU, es decir, entre las pruebas de Lenguaje y Matemáticas.
REVISA LOS DATOS DE 2016 HACIENDO CLICK ACÁ.
N° | NOMBRE COLEGIO | REGIÓN | DEPENDENCIA | N° ALUMNOS QUE RINDIERON PSU | PROMEDIO PSU LENG/MAT |
1 | COLEGIO LOS ANDES DE VITACURA | 13 | Part. Pagado | 70 | 695,06 |
2 | COLEGIO THE GRANGE SCHOOL | 13 | Part. Pagado | 127 | 691,13 |
3 | COLEGIO SAN JORGE | 8 | Part. Pagado | 13 | 690,38 |
4 | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | 13 | Part. Pagado | 62 | 688,94 |
5 | COLEGIO TABANCURA | 13 | Part. Pagado | 114 | 682,46 |
6 | COLEGIO LA GIROUETTE | 13 | Part. Pagado | 75 | 680,83 |
7 | COLEGIO MONTEMAR | 5 | Part. Pagado | 29 | 678,09 |
8 | COLEGIO CONSTITUCION | 7 | Part. Pagado | 24 | 676,88 |
9 | COLEGIO INTERNACIONAL ALBA | 13 | Part. Pagado | 41 | 676,84 |
10 | COLEGIO SANTIAGO COLLEGE | 13 | Part. Pagado | 147 | 675,48 |
11 | COLEGIO CAMBRIDGE COLLEGE | 13 | Part. Pagado | 33 | 673,33 |
12 | COLEGIO LOS ALERCES | 13 | Part. Pagado | 65 | 673,16 |
13 | COLEGIO SUIZO DE SANTIAGO | 13 | Part. Pagado | 32 | 672,23 |
14 | COLEGIO INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA | 13 | Part. Pagado | 146 | 670,52 |
15 | COLEGIO DEL VERBO DIVINO | 13 | Part. Pagado | 176 | 670,09 |
16 | COLEGIO REDLAND SCHOOL | 13 | Part. Pagado | 74 | 669,64 |
17 | ALIANZA FRANCESA | 13 | Part. Pagado | 127 | 668,44 |
18 | COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOL | 13 | Part. Pagado | 159 | 667,73 |
19 | COLEGIO THE KENT SCHOOL | 13 | Part. Pagado | 55 | 666,54 |
20 | COLEGIO TREBULCO | 13 | Part. Pagado | 26 | 665,27 |
21 | COLEGIO THE NEWLAND SCHOOL | 13 | Part. Pagado | 91 | 665,09 |
22 | COLEGIO SERENA | 4 | Part. Pagado | 26 | 665,04 |
23 | INSTITUTO ALEMAN DE PUERTO MONTT | 10 | Part. Pagado | 74 | 665,01 |
24 | COLEGIO PINARES | 8 | Part. Pagado | 29 | 664,17 |
25 | COLEGIO SAINT GEORGE'S COLLEGE | 13 | Part. Pagado | 241 | 664,16 |
26 | INSTITUTO HEBREO DR CHAIM WEIZMANN-ORT | 13 | Part. Pagado | 99 | 663,58 |
27 | COLEGIO SAN BENITO | 13 | Part. Pagado | 135 | 662,96 |
28 | COLEGIO DUNALASTAIR VALLE NORTE | 13 | Part. Pagado | 12 | 662,71 |
29 | COLEGIO THE SOUTHERN CROSS | 13 | Part. Pagado | 59 | 662,58 |
30 | COLEGIO CENTENARIO | 9 | Part. Subvencionado | 54 | 662,27 |
31 | COLEGIO INTERNACIONAL SEK CHILE | 13 | Part. Pagado | 56 | 661,98 |
32 | CHARLES DE GAULLE | 8 | Part. Pagado | 88 | 661,78 |
33 | COLEGIO ARAUCO | 8 | Part. Pagado | 22 | 659,86 |
34 | COLEGIO SAINT GASPAR COLLEGE | 13 | Part. Pagado | 86 | 659,67 |
35 | COLEGIO THE ENGLISH INSTITUTE | 13 | Part. Pagado | 105 | 659,59 |
36 | COLEGIO ALEMAN DE SANTIAGO | 13 | Part. Pagado | 152 | 658,95 |
37 | COLEGIO TREWHELA'S ENGLISH SCHOOL | 13 | Part. Pagado | 92 | 658,87 |
38 | COLEGIO CUMBRES | 13 | Part. Pagado | 214 | 658,86 |
39 | COLEGIO NIDO DE AGUILAS | 13 | Part. Pagado | 37 | 658,72 |
40 | LICEO INSTITUTO NACIONAL | 13 | Municipal | 971 | 658,70 |
41 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE APOQUINDO | 13 | Part. Pagado | 112 | 658,69 |
42 | COLEGIO FRANCISCO ENCINA | 13 | Part. Pagado | 34 | 658,31 |
43 | COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE | 13 | Part. Pagado | 178 | 658,08 |
44 | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA | 13 | Part. Pagado | 92 | 657,45 |
45 | COLEGIO WENLOCK SCHOOL | 13 | Part. Pagado | 57 | 657,26 |
46 | COLEGIO CALASANZ | 13 | Part. Pagado | 167 | 657,24 |
47 | COLEGIO SAINT GABRIEL'S SCHOOL | 13 | Part. Pagado | 149 | 656,27 |
48 | COLEGIO EVEREST | 13 | Part. Pagado | 217 | 656,14 |
49 | COL. INTERNACIONAL ANTOFAGASTA | 2 | Part. Pagado | 23 | 656,00 |
50 | COLEGIO SAN JOSE | 9 | Part. Pagado | 29 | 655,69 |
51 | LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTO | 13 | Municipal | 79 | 654,68 |
52 | COLEGIO ALEMAN DE VALPARAISO | 5 | Part. Pagado | 83 | 654,50 |
53 | COLEGIO CRAIGHOUSE | 13 | Part. Pagado | 135 | 653,89 |
54 | COLEGIO SAN FELIPE DIACONO | 13 | Part. Pagado | 79 | 653,61 |
55 | COLEGIO ALBAMAR | 5 | Part. Pagado | 34 | 653,51 |
56 | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 | Part. Pagado | 31 | 653,24 |
57 | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA-AGUSTINAS | 13 | Part. Pagado | 135 | 653,12 |
58 | COLEGIO THE INTERNATIONAL SCHOOL | 4 | Part. Pagado | 46 | 652,99 |
59 | COLEGIO PUMAHUE | 13 | Part. Pagado | 115 | 652,77 |
60 | COLEGIO HUELEN | 13 | Part. Pagado | 69 | 652,01 |
61 | COLEGIO CRUZ DEL SUR | 12 | Part. Pagado | 25 | 651,82 |
62 | COLEGIO LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY | 13 | Part. Pagado | 41 | 651,76 |
63 | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA LAS CONDES | 13 | Part. Pagado | 76 | 651,09 |
64 | COLEGIO AKROS | 13 | Part. Pagado | 32 | 651,06 |
65 | SAINT PAUL'S SCHOOL | 5 | Part. Pagado | 65 | 650,29 |
66 | COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA | 13 | Part. Pagado | 102 | 649,92 |
67 | COLEGIO ALEMAN | 4 | Part. Pagado | 46 | 649,13 |
68 | COLEGIO PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES | 13 | Part. Pagado | 134 | 649,13 |
69 | COLEGIO CHAMPAGNAT | 5 | Part. Pagado | 98 | 648,80 |
70 | INSTITUTO INGLES RANCAGUA | 6 | Part. Pagado | 94 | 648,68 |
71 | COLEGIO HIGHLANDS | 13 | Part. Pagado | 46 | 648,41 |
72 | THE THOMAS JEFFERSON SCHOOL | 8 | Part. Pagado | 46 | 648,38 |
73 | HEBREO DR. JAIM WEITZMAN | 5 | Part. Pagado | 16 | 648,34 |
74 | COLEGIO CAMPANARIO | 13 | Part. Pagado | 59 | 648,28 |
75 | COLEGIO ALEMAN SANKT THOMAS MORUS | 13 | Part. Pagado | 50 | 647,78 |
76 | COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY | 13 | Part. Pagado | 128 | 647,76 |
77 | COLEGIO PUERTO VARAS | 10 | Part. Pagado | 62 | 647,50 |
78 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 5 | Part. Pagado | 44 | 647,40 |
79 | LICEO AUGUSTO D'HALMAR | 13 | Municipal | 93 | 647,20 |
80 | COLEGIO ITAHUE DE CHIGUAYANTE | 8 | Part. Pagado | 31 | 646,71 |
81 | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES | 13 | Part. Pagado | 148 | 646,27 |
82 | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 7 | Part. Pagado | 81 | 645,56 |
83 | ALIANZA FRANCESA JEAN MERMOZ | 7 | Part. Pagado | 53 | 645,51 |
84 | COLEGIO AMALIA ERRAZURIZ | 4 | Part. Pagado | 44 | 645,18 |
85 | COLEGIO SAN ISIDRO | 13 | Part. Pagado | 78 | 645,08 |
86 | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | 13 | Municipal | 357 | 645,02 |
87 | INSTITUTO ALEMAN CARLOS ANWANDTER | 14 | Part. Pagado | 67 | 644,27 |
88 | COLEGIO SAN JOSE DE CHICUREO | 13 | Part. Pagado | 53 | 644,10 |
89 | SAINT JOHNエS SCHOOL | 8 | Part. Pagado | 102 | 643,49 |
90 | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIモN | 8 | Part. Pagado | 62 | 643,22 |
91 | COLEGIO ALEMAN | 9 | Part. Pagado | 53 | 642,28 |
92 | LICEO ALIANZA FRANCESA CLAUDE GAY | 10 | Part. Pagado | 53 | 642,12 |
93 | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA -PEÑALOLEN | 13 | Part. Pagado | 266 | 641,85 |
94 | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLEN | 13 | Part. Pagado | 149 | 641,67 |
95 | THE MACKAY SCHOOL | 5 | Part. Pagado | 75 | 641,59 |
96 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 6 | Part. Pagado | 74 | 641,38 |
97 | COLEGIO RUBEN CASTRO-DIURNO | 5 | Part. Subvencionado | 90 | 641,20 |
98 | COLEGIO DUNALASTAIR | 13 | Part. Pagado | 96 | 641,05 |
99 | INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO | 10 | Part. Pagado | 46 | 640,77 |
100 | COLEGIO ALEMAN R.A. PHILIPPI | 14 | Part. Pagado | 32 | 640,77 |
LEE TAMBIÉN:
Estos son los 25 establecimientos municipales con mejor promedio PSU
Señal T13 En Vivo