En medio de la discusión de una serie de reformas que mejoren las pensiones de los chilenos, uno de los temas que se ha tomado el debate es una eventual alza en la edad de jubilación, la cual en estos momentos se sitúa en los 65 años para varones y 60 para mujeres.

Durante el lunes, incluso, trascendió que el gobierno planeaba igualar la edad de retiro para ambos géneros mediante un aumento gradual para las mujeres. Esta versión fue desmentida por el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, quien planteó que aquello "es absolutamente falso".

"Esa no ha sido una propuesta que el gobierno haya puesto sobre la mesa", indicó.

Quienes si plantearon la iniciativa fueron los miembros de la comisión asesora de pensiones liderada por el economista David Bravo, que entre sus propuestas incluyó equiparar la edad de jubilación, revisar este rango periódicamente y establecer incentivos para quienes posterguen su retiro.

Este martes, en tanto, el ex Presidente Sebastián Piñera aseguró en una entrevista concedida a un medio peruano que "en Chile la gente se jubila muy temprano con respecto a lo que son los países desarrollados y europa".

Lo cierto es que según informe sobre pensiones elaborado por le OCDE en diciembre de 2015, la edad de jubilación en que efectivamente jubilan los hombres chilenos (68,4) es de las más elevadas del grupo y se ubica en el quinto lugar.

Las mujeres, también posponen su retiro laboral y trabajan hasta los 67.

En comparación con los promedios de toda la OCDE, Chile queda por encima en todos los valores comparados salvo en la edad de jubilación legal de las mujeres. La regulación vigente pone la edad mínima en los 60 años, mientras el promedio del grupo supera los 63.

Las edades de jubilación país por país

 

Hombres

Mujeres

 

Edad efectiva

Edad legal

Edad efectiva

Edad legal

Corea 72,9 61,0 70,6 61,0
México 72,0 65,0 68,1 65,0
Islandia 69,4 67,0 68,0 67,0
Japón 69,3 65,0 67,6 65,0

Chile

68,4

65,0

67,0

60,0

Israel 67,8 67,0 66,4 62,0
Nueva Zelanda 67,2 65,0 67,0 65,0
Portugal 67,0 66,0 66,2 66,0
Suiza 66,3 65,0 64,5 64,0
Estados Unidos 65,9 66,0 64,7 66,0
Irlanda 65,4 66,0 62,6 66,0
Australia 65,3 65,0 63,0 65,0
Suecia 65,2 65,0 64,2 65,0
Noruega 65,2 67,0 64,3 67,0
Turquía 65,2 60,0 64,3 58,0
Promedio OECD 64,6 64 63,1 63,1
Canadá 64,5 65,0 62,4 65,0
Reino Unido 64,1 65,0 62,4 62,5
Estonia 63,7 63,0 62,9 62,0
República Checa 63,3 62,7 60,5 61,3
Dinamarca 63,0 65,0 60,6 65,0
Países Bajos 62,9 65,2 61,9 65,2
Alemania 62,7 65,0 62,7 65,0
Hungría 62,6 62,5 60,1 60,0
Eslovenia 62,3 58,7 59,5 58,3
Austria 62,2 65,0 60,2 60,0
España 62,2 65,0 63,1 65,0
Polonia 62,1 65,3 59,5 60,3
Luxemburgo 61,9 60,0 60,8 60,0
Finlandia 61,9 65,0 62,3 65,0
Italia 61,4 62,5 61,1 62,0
Grecia 61,3 62,0 60,0 62,0
Eslovaquia 61,1 62,0 58,2 62,0
Bélgica 60,0 60,0 59,3 60,0
Francia 59,4 61,2 59,8 61,2
Publicidad