La Copa Chile 2017 se sigue disputando este martes con dos partidos de revancha de la primera fase del certamen.
Revisa junto a Deportes 13, todos los resultados que dejaron los duelos del tradicional torneo del fútbol chileno.
Estadio La Pintana | Fecha 1 - revancha | Copa Chile | 15:30 horas | 1° Tiempo
Santiago Morning
|
0-3 |
O'Higgins
|
Goles: 0-1, Martín Rolle 14' (OHI); 0-2, Fabricio Fontanini 38' (OHI); 0-3, Pablo Calandria 40' (OHI); |
Programación vuelta de la primera fase de Copa Chile 2017
FECHA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | RESULTADO (Global) |
Vie. 21/07, 19:30 hrs | S. Wanderers | Cobresal | Elías Figueroa | 3-0 (3-2) |
Sáb. 22/07, 12:00 hrs | Everton | Coquimbo | Sausalito | 1-1 (3-4) |
Sáb. 22/07, 15:00 hrs | Temuco | Puerto Montt | Germán Becker | 2-0 (2-0) |
Sáb. 22/07, 15:00 hrs | Huachipato | Valdivia | CAP | 4-0 (6-1) |
Sáb. 22/07, 15:00 hrs | Unión Española | U. San Felipe | Santa Laura | 0-1 (2-2; 4-5 en penales) |
Sáb. 22/07, 17:00 hrs | San Luis | Copiapó | Lucio Fariña | 2-0 (3-2) |
Sáb. 22/07, 18:00 hrs | Curicó Unido | Magallanes | La Granja | 1-0 (2-1) |
Sáb. 22/07, 18:00 hrs | U. de Chile | Ñublense | Nacional | 2-0 (4-0) |
Sáb. 22/07, 18:30 hrs | U. de Concepción | Iberia | Ester Roa | 0-2 (0-4) |
Sáb. 22/07, 20:00 hrs | Audax Italiano | Barnechea | La Florida | 4-1 (6-2) |
Dom. 23/07, 12:00 hrs | Iquique | San Marcos | Cavancha | 1-0 (1-2) |
Dom. 23/07, 15:30 hrs | Palestino | U. La Calera | La Cisterna | 2-1 (3-2) |
Dom. 23/07, 16:00 hrs | Antofagasta | Cobreloa | Calvo y Bascuñán | 1-1 (2-1) |
Mié. 02/08, 15:30 hrs | S. Morning | O'Higgins | La Pintana | - |
Mié. 02/08, 20:00 hrs | Colo Colo | La Serena | Monumental | - |
Mié. 09/08, 20:00 hrs | U. Católica | Rangers | San Carlos | - |
Programación ida de la primera fase de Copa Chile 2017
FECHA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | RESULTADO |
Dom. 9/7, 12:00 hrs | Rangers | U. Católica | Fiscal de Talca | 0-1 |
Dom. 9/7, 15:30 hrs | La Serena | Colo Colo | La Portada | 4-1 |
Dom. 9/7, 15:30 hrs | Valdivia | Huachipato | Parque Municipal | 1-2 |
Vie. 14/7, 19:00 hrs | Barnechea | Audax Italiano | Muni. de Barnechea | 1-2 |
Sáb. 15/7, 15:30 hrs | Cobresal | S. Wanderers | El Cobre | 2-0 |
Sáb. 15/7, 18:00 hrs | Puerto Montt | Temuco | Chinquihue | 0-0 |
Sáb. 15/7, 20:45 hrs | U. La Calera | Palestino | Lucio Fariña | 1-1 |
Dom. 16/7, 15:30 hrs | Iberia | U. de Concepción | Muni. de Los Ángeles | 2-0 |
Dom. 16/7, 15:30 hrs | Ñublense | U. de Chile | Nelson Oyarzún | 0-2 |
Dom. 16/7, 16:00 hrs | San Marcos | Iquique | Carlos Dittborn | 2-0 |
Dom. 16/7, 16:00 hrs | Copiapó | San Luis | Nelson Rojas | 2-1 |
Dom. 16/7, 16:00 hrs | Cobreloa | Antofagasta | Zorros del Desierto | 0-1 |
Mar. 18/7, 15:00 hrs | Magallanes | Curicó Unido | Muni. de San Bernardo | 1-1 |
Sáb. 22/7, 16:00 hrs | O'Higgins | S. Morning | El Teniente | 1-3 |
Publicidad