Revisa los resultados de todos los jugadores chilenos en las mejores ligas de Europa.
Domingo 13 de septiembre
Hora | Estado | Estadio | Local | Resultado | Visita | Goles |
10:00 | Aplazado | Luigi Ferraris | Sampdoria | 0-0 | Bologna (Erick Pulgar) | |
10:00 | Terminado | MAPEI | Sassuolo | 2-2 | Atalanta (Mauricio Pinilla y Carlos Carmona) | 13' 0-1 Pinilla (ATA) / 22' 1-1 Magnanelli (SAS) / 33' 1-2 Pinilla (ATA) / 40' 2-2 Floro (SAS) |
10:30 | Terminado | Rhein-Neckar | Hoffenheim (Eduardo Vargas) | 1-3 | Werder Bremen | 45' 0-1 Junuzovic (WB) / 49' 1-1 Vargas (HOF) / 90+2' 1-2 Ujah (WB) / 90+3' 1-3 Junuzovic (WB) |
13:00 | Terminado | Olímpico | Lazio | 2-0 | Udinesse (Manuel Iturra) | 64' 1-0 Matri (LAZ) / 73' 2-0 Matri (LAZ) |
12:30 | Terminado | Veltins | Schalke 04 | 2-1 | Mainz 05 (Gonzalo Jara) | 37' 1-0 Matip (S04) / 42' 1-1 Malli (MAI) / 61' 2-1 Huntelaar (S04) |
13:15 | Terminado | Balaídos | Celta de Vigo (Pablo Hernández y Fabián Orellana) | 3-3 | Las Palmas | 13' 1-0 Orellana (CV) / 18' 2-0 Wass (CV) / 23' 2-1 Araujo (LP) / 48' 3-1 Nolito (CV) / 61' 3-2 Araujo (LP) / 74' 3-3 Simon (LP) |
15:45 | Terminado | Giuseppe Meazza | Inter de Milán (Gary Medel) | 1-0 | Milán | 58' 1-0 Fredy Guarín (INT) |
16:00 | Terminado | Velodrome | O. Marsella (Mauricio Isla) | 4-1 | Bastia | 15' 1-0 Benjamin Mendy (OMA)/ 46' y 66' 2-0 y 3-0 Romain Alessandrini (OMA)/ 70' 4-0 Michy Batshuayi (OMA)/ 78' 4-1 Brandão (BAS) |
Sábado 12 de septiembre
Hora | Estado | Estadio | Local | Resultado | Visita | Goles |
10:30 | Finalizado | BayArena | Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) | 0-1 | Darmstadt 98 | 8' 0-1 Sulu (DAR) |
10:30 | Finalizado | Allianz Arena | Bayern Munich (Arturo Vidal) | 2-1 | Augsburg | 43' 0-1 Esswein (AUS) / 77' 1-1 Lewandowski (BM) / 90' 2-1 Müller (BM) |
10:30 | Finalizado | HDI-Arena | Hannover 96 (Miiko Albornoz) | 2-4 | Borussia Dortmund | 18' 1-0 Sobiech (HAN) / 35' 1-1 Aubameyang (DOR) 44' 1-2 Mkhitaryan (DOR) / 53' 2-2 Sobiech (HAN) / 67' 2-3 Felipe (BD, autogol) / 85' 2-4 Aubameyang (BD) |
11:00 | Finalizado | Cornella-El Prat | Espanyol (Enzo Roco) | 0-6 | Real Madrid | 7' 0-1 Cristiano Ronaldo (RM) / 16' 0-2 Cristiano Ronaldo (RM) / 20' 0-3 Cristiano Ronaldo (RM) / 28' 0-4 Benzema (RM) / 62' 0-5 Cristiano Ronaldo (RM) / 81' 0-6 Cristiano Ronaldo (RM) |
11:00 | Finalizado | Emirates | Arsenal (Alexis Sánchez) | 2-0 | Stoke City | 31' 1-0 Walcott (ARS) / 85' 2-0 Giroud (ARS) |
11:00 | Finalizado | Selhurst Park | Crystal Palace | 0-1 | Manchester City (Manuel Pellegrini) | 90' 0-1 Iheanacho (MC) |
15:30 | Finalizado | Vicente Calderón | Atlético de Madrid | 1-2 | Barcelona (Claudio Bravo) | 51' 1-0 Fernando Torres (ATM)/ 54' 1-1 Neymar Jr. (BAR)/ 76' 1-0 Lionel Messi (BAR) |
14:45 | Finalizado | Grolsch | Twente (Felipe Gutíerrez) | 2-2 | Ajax | 20' 1-0 Felipe Gutiérrez (TWE)/ 51' 2-0 Hakim Ziyech (TWE)/ 65' 2-1 Viktor Fischer (AJA)/ 82' 2-2 Nemanja Gudelj (AJA) |
13:00 | Finalizado | Artemio Franchi | Fiorentina (Matías Fernández) | 1-0 | Genoa | 60' 1-0 Babacar (FIO) |
13:00 | Finalizado | Matusa | Frosinone (Nicolás Castillo) | 0-2 | Roma | 44' 0-1 Falqué (ROM) / 90'+2 0-2 Iturbe (ROM) |
Publicidad