Política
Despenalización del aborto en tres causales: Así votó cada uno de los senadores
Despenalización del aborto en tres causales: Así votó cada uno de los senadores
El proyecto de ley, que fue votado hasta la madrugada, pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde comenzará a analizarse de inmediato.
Hasta las 8.00 horas de hoy se prolongó la discusión y votación en el Senado del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, el que finalmente fue aprobado pasando así al siguiente trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde comenzará a discutirse a partir de las 10.30 horas de hoy.
El debate no estuvo exento de polémica, especialmente durante el análisis de la indicación presentada por el senador DC Andrés Zaldívar, la que fue rechazada en su tercera votación y luego de horas de argumentaciones.
Revisa aquí como votaron los senadores cada una de las causales:
Senador |
Primera causal (Riesgo de vida de la madre) |
Segunda causal (Inviabilidad fetal) |
Tercera causal (Violación) |
---|---|---|---|
Andrés Allamand | En contra | En contra | En contra |
Isabel Allende | A favor | A favor | A favor |
Pedro Araya | A favor | A favor | A favor |
Carlos Bianchi | A favor | No votó | En contra |
Francisco Chahuán | En contra | En contra | En contra |
J. Antonio Coloma | En contra | En contra | En contra |
Alfonso de Urresti | A favor | A favor | A favor |
Alberto Espina | En contra | En contra | En contra |
Alejandro García Huidobro | En contra | En contra | En contra |
José García | En contra | En contra | En contra |
Guido Girardi | A favor | A favor | A favor |
Carolina Goic | A favor | A favor | A favor |
Alejandro Guillier | A favor | A favor | A favor |
Felipe Harboe | A favor | A favor | A favor |
Antonio Horvath | En contra | En contra | En contra |
Ricardo Lagos Weber | A favor | A favor | A favor |
Hernán Larraín | En contra | En contra | En contra |
Juan Pablo Letelier | A favor | No votó | No votó |
Carlos Montes | A favor | A favor | A favor |
Iván Moreira | En contra | En contra | En contra |
Adriana Muñoz | A favor | A favor | A favor |
Alejandro Navarro | A favor | A favor | A favor |
Manuel José Ossandón | En contra | En contra | En contra |
Lily Pérez | A favor | A favor | A favor |
Víctor Pérez | En contra | No votó | No votó |
Jorge Pizarro | A favor | A favor | A favor |
Baldo Prokurica | En contra | En contra | En contra |
Jaime Quintana | A favor | A favor | A favor |
Rabindranath Quinteros | A favor | A favor | A favor |
Fulvio Rossi | A favor | A favor | A favor |
Eugenio Tuma | A favor | A favor | A favor |
Jacqueline van Rysselberghe | En contra | En contra | En contra |
Ena von Baer | En contra | En contra | En contra |
Ignacio Walker | A favor | A favor | A favor |
Patricio Walker | No votó | En contra | En contra |
Andrés Zaldívar | No votó | A favor | En contra |
Manuel A. Matta | No votó | No votó | No votó |
A FAVOR | 20 | 19 | 18 |
EN CONTRA | 14 | 14 | 16 |
Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota