30 de los 38 votos en contra que tuvo la norma que permite las "adecuaciones necesarias" fueron de las filas de la Nueva Mayoría.
Pese a que en las últimas horas el gobierno logró conseguir los votos para evitar que la enmienda pasara a Comisión Mixta, el debate en la Sala fue tenso. La principal crítica hacia la norma apuntaba a que constituía -según parlamentarios- una suerte de reemplazo interno en caso de huelga.
“Deja abierta la puerta al reemplazo interno en huelga y ese es un aspecto que hay que mejorar", dijo el PS Fidel Espinoza, quien la rechazó. A él se sumaron otros 12 parlamentarios socialistas. En tanto, 5 miembros de esa bancada dieron su voto a favor, entre ellos el presidente de la Cámara y ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade.
El PC rechazó en pleno la indicación aprobada por el Senado, mientras que la DC y el PPD enfrentaron una votación dividida. En tanto, cuatro radicales y dos DC se abstuvieron (para ver el detalle avanza en la nota).
En concreto, la indicación señala que “el empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá modificar los turnos u horarios de trabajo, y efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo, sin que constituya práctica desleal ni importe una infracción a la prohibición de reemplazo”.
Tras la votación el jefe de bancada de la DC Fuad Chahín dijo que "cumplimos un rol de respaldar al gobierno y a nuestra ministra" y manifestó que "el Partido Comunista tiene que hacerse responsable, porque no ha respaldado al gobierno".
"Es evidente que esto genera fricción, una situación complicada, pero hay costos que hay que pagar por el bien del país, y del gobierno. La mayoría de los parlamentarios de la DC votó a favor de las indicaciones del gobierno", agregó.
El diputado del PC Lautaro Carmona salió al paso de las críticas señalando que "esto no es regimiento, esto es un debate de ideas, y tengo la sana expectativa de lo que acá ha pasado dé para una reforma mucho más potente".
"Hemos visto la expresión de una Nueva Mayoría que no se coordina y esto es lo que tiene al país así como está", comentó por su parte, el UDI Patricio Melero.
Este fue el detalle de la votación.
A favor
Pedro Álvarez Salamanca | RN |
Germán Becker | RN |
Guillermo Ceroni | PPD |
Aldo Cornejo | DC |
Sergio Espejo | DC |
Iván Flores | DC |
Gustavo Hasbún | UDI |
Miguel Angel Alvarado | PPD |
Felipe Kast | Evópoli |
Pablo Lorenzini | DC |
Fernando Meza | PRSD |
Nicolás Monckeberg | RN |
Juan Morano | DC |
Marco Antonio Núñez | PPD |
Diego Paulsen | RN |
Jaime Pillowsky | DC |
Jorge Sabag | DC |
Alejandro Santana | RN |
Ernesto Silva | UDI |
Renzo Trisotti | UDI |
Jorge Ulloa | UDI |
Osvaldo Urrutia | UDI |
Matías Walker | DC |
Osvaldo Andrade | PS |
Jaime Bellolio | UDI |
Fuad Chahín | DC |
Felipe de Mussy | UDI |
Daniel Farcas | PPD |
Gonzalo Fuenzalida | RN |
Javier Hernández | UDi |
Enrique Jaramillo | PPD |
Issa Kort | DC |
Javier Macaya | UDI |
Andrea Molina | UDI |
Manuel Monsalve | PS |
Claudia Nogueira | UDI |
Paulina Núñez | RN |
José Pérez | PRSD |
Jorge Rathgeb | RN |
Raúl Saldívar | PS |
Schilling Marcelo | PS |
Squella Arturo | UDI |
Joaquín Tuma | PPD |
Christian Urízar | PS |
Enrique van Rysselberghe | UDI |
Felipe Ward | UDI |
Pepe Auth | PPD |
Bernardo Berger | RN |
Juan Antonio Coloma A. | UDI |
José Manuel Edwards | RN |
Ramón Farías | PPD |
Romilio Gutiérrez | UDI |
María José Hoffmann | UDI |
José Antonio Kast | UDI |
Joaquín Lavín | UDI |
Patricio Melero | UDI |
Cristián Monckeberg | RN |
Celso Morales | UDI |
Iván Norambuena | UDI |
José Miguel Ortíz | DC |
Leopoldo Pérez | RN |
Ricardo Rincón | DC |
David Sandoval | UDI |
Gabriel Silber | DC |
Jorge Tarud | PPD |
Marisol Turres | UDI |
Ignacio Urrutia | UDI |
Germán Verdugo | RN |
En contra
Sergio Aguiló | IC |
Gabriel Boric | IND |
Karol Cariola | PC |
Juan Luis Castro | PS |
Fidel Espinoza | PS |
Cristina Girardi | PPD |
Hugo Gutiérrez | PC |
Luis Lemus | PS |
Daniel Núñez | PC |
Roberto Poblete | PS |
Alejandra Sepúlveda | IND |
Víctor Torres | DC |
Jenny Álvarez | PS |
Pedro Browne | Amplitud |
Lautaro Carmona | PC |
Marcelo Chávez | PS |
Maya Fernández | PS |
Joaquín Godoy | Amplitud |
Giorgio Jackson | IND |
Daniel Melo | PS |
Sergio Ojeda | DC |
Luis Rocaful | PS |
Leonardo Soto | PS |
Camila Vallejo | PC |
Claudio Arriagada | DC |
Cristián Campos | PPD |
Loreto Carvajal | PPD |
Daniela Cicardini | PS |
Iván Fuentes | IND DC |
Rodrigo González | PPD |
Tucapel Jiménez | PPD |
Vlado Mirosevic | IND |
Clemira Pacheco | PS |
René Saffirio | DC |
Guillermo Teillier | PC |
Patricio Vallespín | DC |
Abstención
Marcos Espinoza | PRSD |
Yasna Provoste | DC |
Marcela Hernando | PRSD |
Alberto Robles | PRSD |
Carlos Abel Jarpa | PRSD |
Mario Venegas | DC |