El Ministerio de Salud solicitó a los municipios habilitar lugares para avanzar en el proceso de vacunación.
Con el objetivo de avanzar el proceso de vacunación, principalmente de las algunos municipios de la región Metropolitana habilitaron centros de vacunación para este fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de noviembre.
Lee También
Minsal investigará presunta filtración de datos de Boric desde Epivigila
Según se ha reportado las últimas semanas, largas filas y horas de espera se ven en los centros de vacunación, principalmente con personas que llegan en busca de su dosis de refuerzo contra el COVID-19.
Tras esto, el Ministerio de Salud solicitó a los municipios hacer un esfuerzo y establecer puntos los fines de semana, que ayudará también a quienes les complica inocularse durante la semana por motivos laborales.
Revisa a continuación los centros habilitados para este fin de semana:
COMUNA | VACUNATORIOS SÁBADO 06-11-2021 | PUNTOS DE VACUNACIÓN SÁBADO 06-11-2021 | DIRECCIÓN PUNTO VACUNACIÓN SÁBADO 06-11-2021 | HORARIO PUNTO VACUNACIÓN SÁBADO 06-11-2021 | VACUNATORIOS DOMINGO 07-11-2021 | PUNTOS DE VACUNACIÓN DOMINGO 07-11-2021 | DIRECCIÓN PUNTO VACUNACIÓN DOMINGO 07-11-2021 | HORARIO PUNTO VACUNACIÓN DOMINGO 07-11-2021 |
El Bosque | 5 | CESFAM Haydée López | Lo Martinez 862 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
CESFAM Carlos Lorca (Sede ETC) | Universo 10190 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||||
CESFAM Cóndores de Chile | Augusto D’ halmar 555 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||||
CESFAM Orlando Letelier | Lo Moreno 890 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||||
CESFAM Santa Laura | Indio Jerónimo 10460 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||||
San Bernardo | 2 | CESFAM Raul Brañes | Condell 1036 | 09:00 a 12:30 hrs | 0 | |||
CESFAM El Manzano | Sta. Teresa 1876 | 09:00 a 12:30 hrs | 0 | |||||
San Joaquín | 1 | CESFAM Santa Teresa | Vecinal 5379 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
San Miguel | 1 | Gimnasio Olimpico Municipal | Monja Alferez 4060 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Pedro Aguirre Cerda | 1 | Gimnasio Comuna Saludable | Av. La Marina 2500 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Buin | 1 | Centro Cultural | Carlos Condell 501 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Lo Espejo | 4 | CESFAM Mariela Salgado | Cardenal José María Caro 3849 | 09:00 a 15:00 hrs | 1 | |||
Liceo Teniente Francisco Mery | Centenario 02854 | 09:00 a 15:00 hrs | ||||||
Escuela Alicia Ariztía | México 2444 | 09:00 a 15:00 hrs | ||||||
Frontis del Municipio de Lo Espejo | Central Cardenal Raul Silva Henriquez 8321 | 09:00 a 15:00 hrs | Frontis del Municipio de Lo Espejo | Central Cardenal Raul Silva Henriquez 8321 | 09:00 a 13:00 hrs | |||
Cerro Navia | 4 | CESFAM Lo Amor | Neptuno 2198 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Cesfam Dr. Steeger | Huelen 1629 | 0 | ||||||
CESFAM Cerro Navia | Sado 7965 | 0 | ||||||
Cesfam Albertz | Av. Las Torres 1204 | 0 | ||||||
María Pinto | 2 | Escuela 160 | Calle Eduargo Garay sin numero | 8:30 a 13:00 hrs | 0 | |||
Escuela de los Rulos. | Ruta G73, sector los rulos | 8:30 a 13:00 hrs | 0 | |||||
Melipilla | 2 | Complejo deportivo Aritzia | San Miguel 350 | 09:00 a 12:00 hrs | 0 | |||
Iglesia La Merced | La Merced 855 | 0 | ||||||
El Monte | 1 | CESFAM El Monte | Los Libertadores 531 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Renca | 4 | CESFAM Bicentenario | Av. Brasil 8005 | 09:00 a 12:30 hrs | 0 | |||
CESFAM Hernan Úrzua | Totoral Bajo 1011 | 09:00 a 12:30 hrs | 0 | |||||
CEFAM Huamachuco | Las Margaritas #2466 | 09:00 a 12:30 hrs | 0 | |||||
CESFAM Renca | Balmaceda 4420 | 09:00 a 12:30 hrs | 0 | |||||
Quinta Normal | 1 | Parroquia Nuestra Señora de los Dolores | Carrascal 4483 | 09:00 a 12:40 hrs | 0 | |||
Curacaví | 1 | Hospital de Curacaví | Ambrosio O'Higgins 500 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Estación Central | 3 | CESFAM LAS MERCEDES | Embajador Quintana 5090, Estacion central | 9:00 a 12:00 hrs | 2 | |||
BUS SSMC | Espacio Urbano ALAMEDA,Estacion central | 10:00 a 15:00 hrs | BUS SSMC | Espacio Urbano Alameda, Estación central | 10:00 a 15:00 | |||
BUS SSMC | Frontis de la Municipalidad de Estacion Central | 10:00 a 15:00 hrs | BUS SSMC | Frontis de la Municipalidad, Estación Central | 10:00 a 15:00 | |||
Santiago | 1 | Instito Nacional | Arturo Prat 33, Santiago | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Maipú | 2 | Feria Longitudinal | Ingeniero Roberto llona con pasaje las Arzas, Maipu | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Plaza de los Toros | Alberto llona 1899, Maipu | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||||
Cerrillos | 2 | CESFAM Sofía Pincheira | Avenida las torres 7590, Cerrillos | 09:00 a 14:00 hrs | 0 | |||
CESFAM Norman Voullieme | Salomon Sack 977, cerrillos | 09:00 a 14:00 hrs | 0 | |||||
Independencia | 1 | Polideportivo Enrique Soro | Enrique Soro Nº 1103 | 09:00 a 13:30 hrs | 0 | |||
Lampa | 1 | Sede Larapinta Lampa | Los Halcones 1000 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Huechuraba | 1 | Centro Cultural La Pincoya | Av. Recoleta N°6178 | 09.00-14.00 hrs | 0 | |||
Lo Barnechea | 1 | Parque Las Rosas | Av. Raúl Labbé 14711 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
La Reina | 1 | Aldea del Encuentro | Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Peñalolén | 1 | CESFAM Lo Hermida | Av. Pdte Riesco 6350 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Ñuñoa | 1 | Polideportivo Ñuñoa | Juan Moya 1370 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Vitacura | 1 | Vitavecino San Felix | San Felix 1318 | 09:30 a 12:30 hrs | 0 | |||
La Granja | 2 | CESFAM Granja Sur | Sofía Eastman de Hunneus 10009 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Polideportivo Malaquías Concha | av. Linares 519 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||||
Puente Alto | 3 | Centro de Extensión Don Ramón | Luis Matte Larraín 02472 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||
Mall Plaza Tobalaba | Av. Camilo Henríquez 3692 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||||
Sede Social San Francisco de Asís | Estero Lagunillas 401 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||||
San Ramón | CESFAM La Bandera | Av. Vicuña Mackenna 1758 | 09.00 a 14.00 hrs | 0 | ||||
3 | CESFAM Salvador Allende (Ex. Consultorio San Ramón) | Uruguay 1760 | 09.00 a 14.00 hrs | 0 | ||||
CESFAM Poetisa Gabriela Mistral | Aurora de Chile 9872 | 09:00 a 13:00 hrs | 0 | |||||
San José De Maipo | 2 | Complejo Hospitalario San José de Maipo | Calle Comercio 19856 | 09.00 a 14.00 hrs | 0 | |||
Posta Rutral Las Vertienetes | Parque Municipal 2386 | 09.00 a 14.00 hrs | 0 | |||||
Total | 56 | 3 |
Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota