Desde el 3 de octubre y hasta el 20 de noviembre se extenderá el proceso de postulación a los beneficios estudiantiles de educación superior 2017.
Si vas a ingresar a la educación superior el próximo año, es importante que -entre otros factores como vocación, empleabilidad y remuneración-, sepas cuáles son las carreras con mayor cantidad de matriculados en 2016.
Para revisar información actualizada a 2017 ingresa aquí
Esta información te servirá como una "guía" si es que aún no tienes claro qué estudiar y en qué institución, pero también si quieres conocer cuáles son las carreras más demandas por los jóvenes.
A continuación revisa las carreras con mayor matrícula en 2016 en los Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y en las distintas universidades del país, según datos entregados por el Ministerio de Educación a T13.cl.
Carreras con mayor matrícula 2016 - CFT
Tipo de Institución | Carrera Genérica | Matrícula 2016 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Enfermería | 21.372 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Administración de Empresas | 13.312 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Prevención de Riesgos | 10.389 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Gastronomía y Cocina | 9.131 |
Centros de Formación Técnica | Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 7.664 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Mecánica Automotriz | 6.729 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 5.001 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Construcción y Obras Civiles | 4.529 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Mantenimiento Industrial | 4.395 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Computación e Informática | 4.380 |
Centros de Formación Técnica | Técnico Asistente del Educador Diferencial | 3.717 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física | 3.587 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 3.410 |
Centros de Formación Técnica | Técnico Agropecuario | 3.092 |
Centros de Formación Técnica | Técnico en Turismo y Hotelería | 3.049 |
Carreras con mayor matrícula 2016 - IP
Tipo de Institución | Carrera Genérica | Matrícula 2016 |
Institutos Profesionales | Ingeniería en Prevención de Riesgos | 27.310 |
Institutos Profesionales | Técnico en Enfermería | 26.567 |
Institutos Profesionales | Técnico en Administración de Empresas | 22.661 |
Institutos Profesionales | Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 18.053 |
Institutos Profesionales | Técnico en Prevención de Riesgos | 14.241 |
Institutos Profesionales | Trabajo Social | 12.351 |
Institutos Profesionales | Ingeniería en Mecánica Automotriz | 11.924 |
Institutos Profesionales | Contador Auditor | 10.839 |
Institutos Profesionales | Psicopedagogía | 10.288 |
Institutos Profesionales | Técnico en Construcción y Obras Civiles | 10.279 |
Institutos Profesionales | Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 9.418 |
Institutos Profesionales | Construcción Civil | 8.737 |
Institutos Profesionales | Técnico en Servicio Social | 8.444 |
Institutos Profesionales | Ingeniería en Computación e Informática | 8.157 |
Institutos Profesionales | Técnico en Computación e Informática | 7.107 |
Carreras con mayor matrícula 2016 - Universidad
Tipo de Institución | Carrera Genérica | Matrícula 2016 |
Universidades | Ingeniería Comercial | 43.977 |
Universidades | Enfermería | 41.042 |
Universidades | Derecho | 38.529 |
Universidades | Psicología | 31.807 |
Universidades | Ingeniería Civil Industrial | 27.462 |
Universidades | Kinesiología | 20.920 |
Universidades | Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 16.695 |
Universidades | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 15.271 |
Universidades | Pedagogía en Educación Diferencial | 14.917 |
Universidades | Odontología | 14.674 |
Universidades | Nutrición y Dietética | 14.588 |
Universidades | Medicina | 14.409 |
Universidades | Pedagogía en Educación Física | 14.261 |
Universidades | Trabajo Social | 13.156 |
Universidades | Arquitectura | 12.245 |
LEE TAMBIÉN:
Gratuidad y becas: la lista completa de beneficios a los que puedes postular para 2017