Los estudiantes rindieron la PSU viven días claves. Este miércoles se conocieron los resultados y ya comenzó el periodo de postulaciones a las universidades del Consejo de Rectores o instituciones privadas adheridas al Sistema Único de Admisión.
Intereses, vocación, capacidades, costos y empleabilidad son parte de los factores que se conjugan en una decisión que sin dudas resulta compleja.
En T13.cl te mostramos un listado de las carreras universitarias y técnicas con mejor empleabilidad.
Ahora, en esta nota, te contamos acerca de otro factor a considerar: los sueldos.
Al respecto, el jefe de la división de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, señala que "los datos del portal MiFuturo.cl evidencian que las alternativas con mejores ingresos, actualmente, son las del área de Tecnología, en las que se incluyen ingenierías y carreras relacionadas con diversas industrias".
En el otro extremo, señala, se encuentran carreras vinculadas a las áreas de servicios y artísticas.
La autoridad, sin embargo, señala que "es importante tener presente que el mercado laboral va evolucionando, por lo tanto, los niveles de ingreso como de empleabilidad que se observan hoy pueden cambiar. Este es un antecedente valioso, pero un elemento más que los estudiantes deben tener en consideración al momento de tomar la decisión de qué estudiar".
A continuación te mostramos el listado de carreras con mejores ingresos al cuarto año de titulación.
Área | Carrera genérica | Ingresos al 4° año |
Tecnología | Ingeniería Civil en Minas | 3.839.063 |
Ciencias Básicas | Geología | 3.779.011 |
Tecnología | Ingeniería Civil Metalúrgica | 3.642.763 |
Salud | Medicina | 2.567.444 |
Tecnología | Ingeniería Civil Mecánica | 2.418.481 |
Tecnología | Ingeniería en Minas y Metalurgia | 2.318.496 |
Tecnología | Ingeniería Civil Eléctrica | 2.303.653 |
Tecnología | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 2.156.460 |
Tecnología | Ingeniería Civil Química | 2.135.813 |
Tecnología | Ingeniería Civil Industrial | 2.097.233 |
Tecnología | Ingeniería Civil Electrónica | 1.922.301 |
Tecnología | Ingeniería Civil en Obras Civiles | 1.750.287 |
Tecnología | Ingeniería Industrial | 1.741.021 |
Tecnología | Ingeniería en Electricidad | 1.726.992 |
Administración y Comercio | Ingeniería Comercial | 1.723.659 |
Derecho | Derecho (*) | 1.705.892 |
Tecnología | Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 1.689.495 |
Tecnología | Ingeniería Mecánica | 1.684.184 |
Administración y Comercio | Ingeniería en Control de Gestión | 1.670.435 |
Tecnología | Ingeniería Civil en Computación e Informática | 1.645.176 |
¿No aparece la carrera que estás buscando?
El Portal Mi Futuro cuenta con un buscador de información específica de carreras. Ingresa a este enlace, o bien haz click en la foto desplegada a continuación.