Dos personas tuvieron todas las respuestas correctas en Lenguaje, es decir, 850 puntos; 40 en Matemática, 13 en Historia y ciencias sociales, y sólo 10 en la prueba de Ciencias. Conoce las regiones y colegios de cada uno.
Sólo 65 de ellos lograron el puntaje máximo, ya sea en Lenguaje, Matemática, Historia o Ciencias. El mejor promedio nacional lo obtuvo Alejandro Phillips Becker, del Colegio Montemar de la región de Valparaíso, quien tuvo un promedio PSU de 834,5.
ESTOS SON LOS PUNTAJES NACIONALES
REGION | PRUEBA | PUNTAJE MAXIMO | NOMBRE | SEXO | U.EDUCATIVA |
REGION DE LA ARAUCANIA | CIENCIAS | 850 | INOSTROZA VILLALOBOS SEBASTIAN IGNACIO | MASCULINO | GREEN HOUSE SCHOOL |
REGION DE VALPARAISO | CIENCIAS | 850 | AMAR COLLANTES MOISES ABRAHAM | MASCULINO | INSTITUTO ABDON CIFUENTES |
REGION DEL BIOBIO | CIENCIAS | 850 | LIZARRAGUE FRAU JOSEFA CONSTANZA | FEMENINO | COLEGIO AURORA DE CHILE CHIGUAYANTE |
REGION DEL BIOBIO | CIENCIAS | 850 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO | MASCULINO | COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO |
REGION DEL BIOBIO | CIENCIAS | 850 | CARRILLO HENRÍQUEZ FABIÁN MAURICIO | MASCULINO | INSTITUTO DE HUMANIDADES ALFREDO SILVA S |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | ROJAS NAVAS VICENTE ALBERTO | MASCULINO | COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOL |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | REYES SÁNCHEZ ANTONIA PAZ | FEMENINO | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES PROVIDENCIA |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | CORDERO ALVAREZ HECTOR JESUS | MASCULINO | LICEO REPUBLICA DE SIRIA |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | TORRES GIGLIO MAGDALENA VIRGINIA | FEMENINO | COLEGIO PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | BURCKHARDT BRAVO VALENTINA PAZ | FEMENINO | COLEGIO SANTA CRUZ DE CHICUREO |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | ARAYA ALVARADO JOSE TOMAS EDUARDO | MASCULINO | COLEGIO CRAIGHOUSE |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | GATICA VERA IGNACIO RODRIGO | MASCULINO | INSTITUTO NACIONAL |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | AGUIRRE MALDINI JUAN PABLO | MASCULINO | JOSE VICTORINO LASTARRIA |
REGION DE VALPARAISO | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | VALLE CORREA NICOLAS BENJAMIN | MASCULINO | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES, PADRES FRANCESES |
REGION DE VALPARAISO | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | GARRIDO ROMAN CAMILO MARCELO | MASCULINO | INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA |
REGION DEL MAULE | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | DÍAZ DÍAZ JOSÉ IGNACIO | MASCULINO | ESC.AGRIC.PART.SALESIANA DON BOSCO |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | ERRAZURIZ LABBE PABLO RAFAEL | MASCULINO | COLEGIO DEL VERBO DIVINO |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | GEISSE SCHULER FRANCISCO JOSE | MASCULINO | COLEGIO UNIVERSITARIO INGLES |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | YARUR MORALES JORGE ANDRES | MASCULINO | COLEGIO DEL VERBO DIVINO |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | HERNANDEZ ESPINOSA JORGE ALEJANDRO | MASCULINO | LICEO REPUBLICA DE SIRIA |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | ESTAY VERGARA SEBASTIAN ANDRES | MASCULINO | COLEGIO SANTIAGO COLLEGE |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | MUÑOZ GUZMAN PAULINA ISABEL | FEMENINO | COLEGIO CALASANZ |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | FICA VILLALOBOS LUCIANO SEBASTIAN | MASCULINO | COLEGIO RAFAEL SANHUEZA LIZARDI |
REGION DE VALPARAISO | LENGUAJE Y COMUNICACION | 850 | PHILLIPS BECKER ALEJANDRO | MASCULINO | COLEGIO MONTEMAR |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LENGUAJE Y COMUNICACION | 850 | NAVARRO CUEVAS GONZALO MAURICIO | MASCULINO | INSTITUTO NACIONAL |
REGION DE LOS LAGOS | MATEMATICA | 850 | DAIE PINILLA VICENTE DANIEL | MASCULINO | INSTITUTO ALEMAN DE PUERTO MONTT |
REGION DE LOS LAGOS | MATEMATICA | 850 | RAMIREZ YUNGE VICTORIA MAGDALENA | FEMENINO | COLEGIO ALEMAN |
REGION DE VALPARAISO | MATEMATICA | 850 | SAONA URMENETA VICENTE JOSE | MASCULINO | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES, PADRES FRANCESES |
REGION DE VALPARAISO | MATEMATICA | 850 | MONTENEGRO MANSILLA SEBASTIÁN RICARDO | MASCULINO | INSTITUTO CHACABUCO |
REGION DEL BIOBIO | MATEMATICA | 850 | BEZAMA FUENTES IGNACIO ANDRES | MASCULINO | COLEGIO TERESIANO LOS ANGELES |
REGION DEL BIOBIO | MATEMATICA | 850 | BARRIL MERINO GUSTAVO ALEJANDRO | MASCULINO | SAINT JOHN´S SCHOOL |
REGION DEL BIOBIO | MATEMATICA | 850 | MENDIETA BUSTOS DIEGO ALFONSO | MASCULINO | COLEGIO PINARES |
REGION DEL BIOBIO | MATEMATICA | 850 | CARRILLO HENRÍQUEZ FABIÁN MAURICIO | MASCULINO | INSTITUTO DE HUMANIDADES ALFREDO SILVA S |
REGION DEL MAULE | MATEMATICA | 850 | GARRIDO CARRASCO JUAN GUILLERMO | MASCULINO | COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO |
REGION DEL MAULE | MATEMATICA | 850 | OSSANDON STANKE JOAQUIN IGNACIO | MASCULINO | COLEGIO ALBORADA |
REGION DEL MAULE | MATEMATICA | 850 | DUARTE DIAZ JUAN CARLOS | MASCULINO | INSTITUTO SAN MARTIN |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | VALDÉS MELLER NICOLÁS SAMUEL | MASCULINO | COLEGIO SANTIAGO COLLEGE |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | BRAVO MUÑOZ VICENTE FRANCISCO | MASCULINO | INSTITUTO NACIONAL |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | RIVERA SANTOS JOSE ANTONIO | MASCULINO | COLEGIO REDLAND SCHOOL |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | CASTRO SILVA JUAN ANDRES | MASCULINO | COLEGIO SAINT GASPAR COLLEGE |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | GREZ PARDO BASTIAN ANTONIO | MASCULINO | INSTITUTO NACIONAL |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | VILA TOLEDO JOAQUIN IGNACIO | MASCULINO | COLEGIO SAINT GASPAR COLLEGE |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | ROBINO SCHUTZE DIEGO | MASCULINO | COLEGIO CRAIGHOUSE |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | FERNANDEZ VALDES CAMILA | FEMENINO | COLEGIO HIGHLANDS |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | CADAGAN GUZMAN MARTIN | MASCULINO | COLEGIO DEL VERBO DIVINO |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | CAMHI KRAUSZ ARIEL ALEJANDRO | MASCULINO | INSTITUTO HEBREO DR CHAIM WEIZMANN-ORT |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | RAMIREZ SIERRALTA MARTIN | MASCULINO | COLEGIO SANTA CRUZ DE CHICUREO |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | DOMB CASTILLO BENJAMIN IGAL | MASCULINO | COLEGIO WENLOCK SCHOOL |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | LAGOS HURTADO ANDRES EDUARDO | MASCULINO | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | MALUENDA PHILIPPI MARTIN | MASCULINO | COLEGIO THE MAYFLOWER SCHOOL |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | MADARIAGA ROMÁN JAVIER IVÁN | MASCULINO | INSTITUTO NACIONAL |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | RUBIO ORELLANA BENJAMIN EDUARDO | MASCULINO | COLEGIO INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | HERNÁNDEZ RAMÍREZ RODRIGO FELIPE | MASCULINO | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES ALAMEDA |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | GAJARDO COOPER DANIEL ARTURO | MASCULINO | COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO MATTE MESIAS |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | SEPÚLVEDA HUENCHULEO MIGUEL ANGEL | MASCULINO | LICEO BICENTENARIO DE TALAGANTE |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | ROSALES MATAMALA SEBASTIAN ALEJANDRO | MASCULINO | INSTITUTO NACIONAL |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | ZURITA SOLER PABLO | MASCULINO | COLEGIO REDLAND SCHOOL |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | CHÁVEZ RABY CRISTÓBAL IGNACIO | MASCULINO | COLEGIO KIMEN MONTESSORI |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | SOTOMAYOR BARROS JOAQUÍN ALONSO | MASCULINO | COLEGIO CAMPANARIO |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | REYES BASTIDAS JAVIER EDUARDO | MASCULINO | COLEGIO ALTAMIRA |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | VILCHES REYES NICOLAS IGNACIO | MASCULINO | COLEGIO SAN IGNACIO |
Revisa este video también: