Este año se registraron 151 puntajes nacionales, de los cuales 15 pertenecen al Instituto Nacional.
Este lunes se conocieron los resultados de la PSU. Un total de 151 puntajes nacionales se registraron este 2017, de los cuales 116 pertenecen a colegios particulares pagados, 15 a particulares subvencionados y 20 a municipales.
El establecimiento que lidera el ranking es el Instituto Nacional, con 15 máximos puntajes. Le sigue el Colegio Tabancura con 7 y el Verbo Divino con 5.
Este es el listado completo.
Nombre establecimiento | Dependencia | Puntajes nacionales |
Instituto Nacional | Municipal | 15 |
Colegio Tabancura | Particular | 7 |
Colegio Verbo Divino | Particular | 5 |
Colegio Everest | Particular | 4 |
Colegio Saint Gabriel's School (Providencia) | Particular | 4 |
Colegio San Anselmo | Particular | 4 |
Colegio Alemán de Santiago | Particular | 3 |
Colegio San Isidro | Particular | 3 |
Instituto San Fernando | Particular | 3 |
Colegio Internacional de Antofagasta | Particular | 2 |
Colegio Albamar | Particular | 2 |
Colegio Calasanz | Particular | 2 |
Colegio Champagnat | Particular | 2 |
Colegio Cordillera de Las Condes | Particular | 2 |
Colegio Graighouse | Particular | 2 |
Colegio Cumbres | Particular | 2 |
Colegio de Humanidades de Villarica | Particular Subvencionado | 2 |
Colegio de Los Sagrados Corazones (Alameda) | Particular | 2 |
Colegio La Cruz | Particular | 2 |
Colegio La República | Particular | 2 |
Colegio Los Andes de Vitacura | Particular | 2 |
Padre Hurtado y Juanita de Los Andes | Particular | 2 |
Pedro de Valdivia Peñalolén | Particular | 2 |
Colegio Saint Gaspar | Particular | 2 |
Colegio Saint George | Particular | 2 |
Colegio San Benito | Particular | 2 |
The Grange School | Particular | 2 |
Colegio Mayor de Peñalolén | Particular | 1 |
Pumahue de Huechuraba | Particular | 1 |
Academia de Humanidadades de Recoleta | Particular | 1 |
Alcázar de Las Condes | Particular | 1 |
Colegio Alemán de Temuco | Particular | 1 |
Colegio Alemán de Valparaíso | Particular | 1 |
Colegio Alicante de La Florida | Particular Subvencionado | 1 |
Colegio Alicante del Sol | Particular Subvencionado | 1 |
Colegio Amalia Errázuriz | Particular | 1 |
Colegio American British College | Particular | 1 |
Andree English School | Particular | 1 |
British Royal School | Particular | 1 |
Cambridge College | Particular | 1 |
Colegio Capellán Pascal | Particular | 1 |
Colegio Compañía de María Apoquindo | Particular | 1 |
Colegio Cruz del Sur | Particular | 1 |
Colegio La Sallle | Particular | 1 |
Colegio de los Sagrados Corazones (Vitacura) | Particular | 1 |
Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo | Particular | 1 |
Colegio Dunalastair Valle Norte | Particular | 1 |
Colegio Ford College | Particular Subvencionado | 1 |
Colegio Gerónimo Rendic | Particular Subvencionado | 1 |
Colegio Inmaculada Concepción | Particular Subvencionado | 1 |
Instituto Alonso de Ercilla | Particular | 1 |
Internacional Sek del Pacífico | Particular | 1 |
Colegio Mayor Tobalaba | Particular | 1 |
Colegio Montessori | Particular | 1 |
Pedro de Valdivia Las Condes | Particular | 1 |
Colegio Pumahue | Particular | 1 |
Colegio Rubén Castro | Particular | 1 |
Colegio Salesiano Valparaíso | Particular | 1 |
San Francisco Javier de Huechuraba | Particular | 1 |
San Ignacio El Bosque | Particular | 1 |
Colegio San Nicolás de Myra | Particular | 1 |
Colegio San Pedro Nolasco | Particular | 1 |
Colegio Santa Úrsula | Particular Subvencionado | 1 |
Colegio Santo Tomás | Particular | 1 |
Colegio Tabor y Nazareth | Particular | 1 |
English Institute | Particular | 1 |
Mayflower | Particular | 1 |
Colegio Trebulco | Particular | 1 |
Instituto Alemán de Puerto Montt | Particular | 1 |
Instituto O'Higgins | Particular | 1 |
Carmela Carvajal de Prat | Municipal | 1 |
Liceo José Victorino Lastarria | Municipal | 1 |
Liceo La Asunción | Particular Subvencionado | 1 |
Liceo Óscar Castro | Municipal | 1 |
Liceo Pablo Neruda | Municipal | 1 |
Liceo Particular Jan Comenius | Particular Subvencionado | 1 |
Liceo Salesiano Camilo Ortúzar | Particular Subvencionado | 1 |
Liceo Técnico Puente Ñuble | Municipal | 1 |
Sagrados Corazones | Particular | 1 |
Saint John's school | Particular | 1 |
Saint Paul's School | Particular | 1 |
The Mackay School | Particular | 1 |
Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota