Nacional
Precipitaciones de "moderadas a fuertes" se registrarán entre Valparaíso y el Biobío
Precipitaciones de "moderadas a fuertes" se registrarán entre Valparaíso y el Biobío
Revisa el detalle de cuántos milímetros de agua caerán por región, según Meteorología.
La Dirección Meteorológica informó que desde este sábado 11 de julio hasta el lunes 13 del mismo mes se registrarán "precipitaciones moderadas a fuertes" entre las regiones de Valparaíso y el Biobío.
Las lluvias en las regiones de Atacama y Coquimbo, en tanto, se situarán "en el rango normal", mientras que en la cordillera se esperan nevadas moderadas a fuertes.
A continuación, revisa el detalle de cuántos milímetros de agua caerán por sector:
REGIÓN | ZONA | VIERNES 10 | SABADO 11 | DOMINGO 12 | LUNES 13 |
ATACAMA | COSTA(MM) | - | - | 0-1 | - |
VALLE(MM) | - | - | 1-2 | 0-5 | |
CORDILLERA(CM) | - | - | 0-2 | 5-15 | |
COQUIMBO | COSTA(MM) | - | - | 5-10 | - |
VALLE(MM) | - | - | 7-13 | - | |
CORDILLERA(CM) | - | 8 | 60 | 5-10 | |
VALPARAÍSO | COSTA(MM) | - | 1-5 | 25-30 | 0-2 |
VALLE(MM) | - | 1-5 | 30-40 | 2-5 | |
CORDILLERA(CM) | 30 | 60 | 70 | 10 | |
METROPOLITANA | CENTRO(MM) | 0-1 | 2-7 | 30-40 | 2-5 |
ORIENTE(MM) | 0-1 | 4-8 | 40-45 | 2-5 | |
CORDILLERA(CM) | 25-30 | 45-55 | 55-65 | 5-10 | |
O'HIGGINS | COSTA(MM) | - | 13-20 | 15-20 | 0-5 |
VALLE(MM) | 0-2 | 10-15 | 40-50 | 0-5 | |
CORDILLERA(CM) | 20-25 | 40-60 | 40-60 | 0-5 | |
MAULE | COSTA(MM) | 1-3 | 30-40 | 10-15 | 0-5 |
VALLE(MM) | 1-3 | 25-30 | 30-35 | 0-5 | |
CORDILLERA(CM) | 15-40 | 15-30 | 25-50 | 0-5 | |
BIOBIO | COSTA(MM) | 0-2 | 25-30 | 2-4 | 0-5 |
VALLE(MM) | 1-2 | 30-35 | 3-5 | 0-5 | |
CORDILLERA(CM) | - | - | - | - |
El viento en kilómetros por hora por región y sector será:
REGIÓN | ZONA | SABADO 11 | DOMINGO 12 | LUNES 13 |
ATACAMA | COSTA | - | - | 40 |
VALLE | - | - | 25 | |
COQUIMBO | COSTA | - | 40 | - |
VALLE | - | 40 | - | |
VALPARAÍSO | COSTA | - | 45 | - |
VALLE | - | 30 | - | |
METROPOLITANA | CENTRO | - | 30 | - |
ORIENTE | - | 35 | - | |
OHIGGINS | COSTA | - | 50 | - |
VALLE | - | 35 | - | |
MAULE | COSTA | - | 45 | - |
VALLE | - | 35 | - | |
BIOBIO | COSTA | 35 | - | - |
VALLE | 45 | - | - |
Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota