Los colegios "top 50" que más puestos subieron en el ranking PSU en 2014
Al igual que en 2012 y 2013, el ranking de los colegios de Chile tras la rendición de la PSU en 2014 mantuvo en el primer lugar al mismo establecimiento. El colegio Cordillera de Las Condes volvió a ocupar esa ubicación, con una ventaja en el promedio de más de siete puntos de promedio sobre el establecimiento que alcanza la segunda posición.
Otras cosas que no cambiaron entre 2012 y 2014: nuevamente todos los colegios que ocuparon los diez primeros lugares y 19 de los "top 20" fueron particulares pagados y el colegio público con mejor desempeño fue el Instituto Nacional (en 2012 ocupó el lugar 15, en 2013 alcanzó el puesto 20 y el año pasado, la ubicación 14). En 2012 y 2014 apenas seis colegios no particulares pagados estuvieron entre los 100 con mayor puntaje. En 2013 se registraron siete.
Aquí se muestra una tabla con los colegios que obtuvieron los 50 mejores promedios en la PSU 2014:
Puesto | Colegio | Tipo | Comuna | Puntaje |
1 | Colegio Cordillera de Las Condes | Particular pagado | Las Condes | 695,50 |
2 | Colegio Tabancura | Particular pagado | Vitacura | 687,92 |
3 | Instituto Alonso de Ercilla | Particular pagado | Santiago | 684,70 |
4 | The Kent School | Particular pagado | Providencia | 683,97 |
5 | Cambridge College | Particular pagado | Providencia | 677,91 |
6 | Andree English School | Particular pagado | La Reina | 675,54 |
7 | The Southern Cross School | Particular pagado | Las Condes | 675,41 |
8 | Colegio San Jorge | Particular pagado | Laja | 674,03 |
9 | Santiago College | Particular pagado | Lo Barnechea | 671,52 |
10 | Colegio Los Andes | Particular pagado | Talca | 669,00 |
11 | Montessori | Particular pagado | Vitacura | 667,89 |
12 | Colegio Pinares | Particular pagado | Chiguayante | 666,92 |
13 | Colegio San Ignacio El Bosque | Particular pagado | Providencia | 666,48 |
14 | Instituto Nacional General José M. Carrera | Municipal | Santiago | 666,48 |
15 | Instituto Alemán Carlos Anwandter de Valdivia | Particular pagado | Valdivia | 665,85 |
16 | Fundación Educ. Colegio Champagnat | Particular pagado | Villa Alemana | 665,84 |
17 | The Grange School | Particular pagado | La Reina | 665,74 |
18 | Colegio Itahue | Particular pagado | Chiguayante | 665,64 |
19 | Colegio Trebulco | Particular pagado | Talagante | 664,47 |
20 | Colegio Francisco Encina | Particular pagado | Nuñoa | 664,44 |
21 | Colegio Particular N° 26 Serena | Particular pagado | La Serena | 663,75 |
22 | Colegio Everest | Particular pagado | Lo Barnechea | 663,62 |
23 | Colegio Del Verbo Divino | Particular pagado | Ñuñoa | 663,59 |
24 | Instituto Ingles de Rancagua | Particular pagado | Rancagua | 662,92 |
25 | Liceo Carmela Carvajal de Prat | Municipal | Providencia | 662,38 |
26 | Colegio Cumbres | Particular pagado | Las Condes | 662,26 |
27 | Saint Gabriel's School | Particular pagado | Providencia | 661,99 |
28 | Colegio Alemán de Santiago | Particular pagado | Las Condes | 661,75 |
29 | Colegio Alemán | Particular pagado | Providencia | 660,88 |
30 | The Mayflower School | Particular pagado | Las Condes | 660,56 |
31 | Lycee de L'alliance Francaise A. de St.-Exupery | Particular pagado | Vitacura | 660,44 |
32 | Colegio Internacional Alba | Particular pagado | Maipú | 660,37 |
33 | Colegio Los Alerces | Particular pagado | Lo Barnechea | 659,10 |
34 | Colegio Constitución | Particular pagado | Constitución | 658,97 |
35 | Colegio Británico St. Margaret's | Particular pagado | Con Con | 658,71 |
36 | Saint George's College | Particular pagado | Vitacura | 658,11 |
37 | Colegio Montemar | Particular pagado | Viña del Mar | 657,42 |
38 | Colegio Alemán St. Thomas Morus | Particular pagado | Providencia | 657,36 |
39 | Colegio La Girouette | Particular pagado | Las Condes | 657,36 |
40 | Colegio Akros | Particular pagado | Ñuñoa | 656,84 |
41 | The English Institute | Particular pagado | Providencia | 656,75 |
42 | Liceo Augusto D'Halmar | Municipal | Ñuñoa | 656,73 |
43 | Instituto Alemán de Puerto Montt | Particular pagado | Puerto Montt | 655,78 |
44 | Colegio Hebreo Dr. Jaim Weitzman | Particular pagado | Viña del Mar | 655,43 |
45 | Colegio Particular San Lorenzo | Particular pagado | Copiapó | 655,19 |
46 | Redland School | Particular pagado | Las Condes | 655,10 |
47 | Colegio Sagrada Familia | Particular pagado | Viña del Mar | 654,61 |
48 | The Newland School | Particular pagado | Lo Barnechea | 654,29 |
49 | Colegio Dunalastair | Particular pagado | Las Condes | 653,91 |
50 | Fundación Educ. Colegio de los SSCC-Manquehue | Particular pagado | Vitacura | 653,90 |
Sin embargo, nueve de los colegios que ocuparon el "top 10" en 2014 son de Santiago, a diferencia de los seis que hubo en 2012 y 2013. La única excepción del año pasado fue el colegio particular San Jorge de la comuna de Laja (Región del Bíobio) que ocupó el octavo lugar pero que, sin embargo, tiene apenas 16 alumnos que rindieron la prueba. Este establecimiento logró también uno de los saltos que más llama la atención: en 2012, con 17 alumnos, estuvo en el puesto 81 y en 2013, con 15 estudiantes, llegó a la posición 66. Entre los 50 primeros colegios, 34 pertenecieron a la Región Metropolitana (es decir, un 68% del total), uno menos que en 2012 y 2013. Entre ellos, en 2012 hubo sólo dos establecimientos municipales o particulares subvencionados, mientras que en 2013 y 2014 tres de ellos llegaron al "top 50". En esta lista, se encuentra el ñuñoíno Liceo Augusto D'Halmar (en el puesto 42), que subió 74 lugares en relación a 2012.
Entre los colegios que ocuparon los 10 primeros lugares, cuatro se repiten en relación a 2012: Cordillera, Instituto Alonso de Ercilla, Cambridge College y Santiago College. Y sólo dos aparecen también en el "top 10" de 2013: Cordillera y Tabancura.
Además del San Jorge, entre los diez que ocupan estas posiciones, hay dos que también tienen un salto considerable desde 2012: The Kent School de Providencia, que pasó del puesto 44 al 4 y el Southern Cross de Las Condes, que pasó del puesto 38 al 7.
Otros establecimientos que tuvieron un avance importante entre los 50 con más alto puntaje de 2014 fueron el Montessori de Talca (74 en 2012, 32 en 2013 y 11 en 2014), el Itahue de Concepción (107 en 2012, 73 en 2013 y 18 en 2014), el Instituto Inglés de Rancagua (110 en 2012, 34 en 2013 y 24 en 2014), el St. Margaret's de Con Con (174 en 2012, 110 en 2013 y 35 en 2014) y el Akros de Ñuñoa (143 en 2012, 104 en 2013 y 40 en 2014).