Con la llegada de las lluvias, la Intendencia Metropolitana lanzó su plan de contingencia reconociendo una serie de 36 puntos críticos que se podrían ver afectados por las inclemencias del tiempo a lo largo de la región.
El intendente Claudio Orrego explicó que en estos puntos se harán operativos que consisten en "obras de limpieza, mitigación y de construcción".
"Tenemos los planes de emergencia de las 52 comunas de la región, 20 cuadrillas disponibles para trabajar en las situaciones críticas, 22 motobombas que adquirimos con fondos regionales", detalló.
Pese a que este fin de semana estará marcado por intensas precipitaciones, Orrego dijo que "la capacidad de reacción de emergencia esta puesta para este episodio, pero también para el resto del invierno".
A continuación, te mostramos los 36 puntos:
Este es el detalle de los puntos críticos evaluados por clasificación de peligro:
Anegamiento
Comuna |
Sector |
CONCHALÍ | COLECTOR BARON JURAS DE REALES |
MAIPÚ | GRAL. VELASQUEZ/ESPEJO SUR ORIENTE |
SAN MIGUEL | GRAN AVENIDA/LO OVALLE |
CONCHALÍ | CALLE G/HUECHURABA |
SAN BERNARDO - MAIPÚ | LAS ACACIAS - RUTA 5 SUR AL LLEGAR A GRAL. VELÀSQUEZ |
MAIPÚ | VESPUCIO - PAJARITOS, PUNTO BAJO |
RECOLETA | SOTERO DEL RIO ENTRE BERNARDO BECERRA - ARCO IRIS, INUNDACIÓN CALZADA |
CERRO NAVIA | CERRO NAVIA - LAS GAVIOTAS-LOS PIRENES POBLACION MARES DE CHILE |
CERRO NAVIA | LANALHUE POBLACION MARES DE CHILE - LANALHUE ESQ. LAS GAVIOTAS |
LA CISTERNA, EL BOSQUE Y SAN BERNARDO | GRAN AVENIDA J.M. CARRERA LO BLANCO - CLAUDIO ARRAU - DESDE EL PARADERO 20 AL 38 |
LO ESPEJO | CLOTARIO BLEST (AV LA FERIA) LINCOLN |
SANTIAGO | AV. MATTA CON AV. VIEL (METRO PARQUE O'HIGGINS) |
Desborde
Comuna |
Sector |
PROVIDENCIA | ROTONDA PEREZ ZUJOVIC |
HUECHURABA | CANAL EL CARMEN |
HUECHURABA | CANAL LOS CHOROS -SECTOR GUANACO NORTE Y SUR |
LA FLORIDA | QUEBRADA LO CAÑAS - SECTOR SANTA SOFÌA DE LO CAÑAS Y ALTO MACUL |
LA REINA | QUEBRADA DE RAMÓN - SECTOR PPE. DE GALES CON AGUAS CLARAS |
MAIPÚ | CANAL SANTA MARTA - PARALELO AV. LO ESPEJO HASTA RÍO MAPOCHO |
MAIPÚ | CANAL LO ESPEJO/RUTA 78 |
PEÑALOLÉN | QUEBRADA NIDO DE AGUILA - SECTOR ARRIETA, A PARTIR DE ALVARO CASANOVA HACIA ABAJO |
PEÑALOLÉN , LA FLORIDA | QUEBRADA DE MACUL |
QUILICURA-PUDAHUEL | ESTERO LAS CRUCES |
SAN BERNARDO - MAIPÚ | CALLE DE SERVICIO ORIENTE Y NUDO WATTS |
SANTIAGO | ZANJÓN DE LA AGUADA - ISABEL RIQUELME CON SIERRA BELLA (sector Bóveda) |
Paso bajo nivel
Comuna |
Sector |
SAN BERNARDO | O HIGGINS ENTRE COVADONGA - A VARAS - BAQUEDANO, PASO INFERIOR FFEE |
SAN BERNARDO | SAN JOSE - PORTALES, PASO INFERIOR FFEE |
SAN BERNARDO | EUCALIPTUS - PORTALES, PASO INFERIOR FFEE |
ESTACION CENTRAL | IQUIQUE CON AVDA. EXPOSICION |
ESTACION CENTRAL | LAS ENCINAS VILLA PORTALES |
ESTACION CENTRAL | ANTOFAGASTA CON AVDA. EXPOSICION |
LO ESPEJO | BAJO LÍNEA FÉRREA |
LO ESPEJO | CLOTARIO BLEST-LO OVALLE / CRUCE LINEA FERREA |
SAN BERNARDO | COLÓN ENTRE ANIBAL PINTO-BERNARDO O´HIGGINS / CRUCE LÍNEA FÉRREA |
SAN BERNARDO | GRAN AVENIDA FREIRE-BALMACEDA-ANIBAL PINTO |
SAN MIGUEL | DEPARTAMENTAL-GRAN AVENIDA |
PEDRO AGUIRRE CERDA | CARLOS VALDOVINOS - LÍNEA FÉRREA |