Isabella en el caso de las mujeres y Mateo en el de los hombres encabezan la lista de los nombres más inscritos en la primera mitad del 2019, según publicó el Servicio de Registro Civil e identificación.
2.259 recién nacidos fueron registrados con el nombre de Mateo en el primer semestre y es, por lejos, el favorito entre los chilenos actualmente. Agustín sigue la lista en el caso de los hombres con 1.540 inscritos con ese nombre y Santiago es la tercera preferencia con 1.501 registros.
En el caso de las mujeres, Isabella encabeza la lista con 1.625 niñas inscritas con ese nombre, mientras que Agustina también ha sido de los nombres más registrados este 2019 con 1.528. Sofía sigue en la lista con 1.498 y Emilia se mantiene entre los más usado con 1.361 inscripciones.
Mujeres | Cantidad | Hombres | Cantidad |
1) Isabella | 1.625 | 1) Mateo | 2.259 |
2) Agustina | 1.528 | 2) Agustín | 1.540 |
3) Sofía | 1.498 | 3) Santiago | 1.501 |
4) Emilia | 1.361 | 4) Tomás | 1.339 |
5) Josefa | 1.207 | 5) Lucas | 1.337 |
6) Isidora | 1.205 | 6) Benjamín | 1.216 |
7) Emma | 1.155 | 7) Gaspar | 1.089 |
8) Florencia | 1.067 | 8) Matías | 1.083 |
9) Trinidad | 1.052 | 9) Alonso | 1.075 |
10) Maite | 984 | 10) Vicente | 1.021 |
11) Julieta | 980 | 11) Joaquín | 1.019 |
12) María | 839 | 12) Martín | 1.018 |
13) Amanda | 838 | 13) Maximiliano | 1.015 |
14) Antonella | 796 | 14) José | 737 |
15) Martina | 749 | 15) Luciano | 726 |
16) Valentina | 659 | 16) Julián | 711 |
17) Leonor | 658 | 17) Dante | 692 |
18) Catalina | 652 | 18) Máximo | 681 |
19) Renata | 605 | 19) Juan | 676 |
20) Emily | 597 | 20) Gabriel | 674 |
De acuerdo a las cifras del servicio público hasta junio de este año se registraron más de 116 mil nacimientos en el país, de los cuales casi la mitad, el 48 por ciento, ocurrió en la región Metropolitana.