Además de la vocación y el campo laboral, el sueldo que tienen las carreras es un punto muy importante a la hora de decidir qué estudiar.
A menos de dos semanas de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que rendirán más de 272 mil jóvenes el 30 de noviembre y 1 de diciembre, en T13.cl elaboramos un ranking con datos actualizados proporcionados por el portal MiFuturo.cl del Ministerio de Educación.
La carrera universitaria que resulta más rentable al cuarto año de titulación es Ingeniería Civil en Minas, la cual tiene un sueldo promedio de $3.966.864. En el listado, le sigue Geología e Ingeniería Civil Metalúrgica, con remuneraciones que alcanzan los $3.945.027 y $3.586.978, respectivamente.
Las 20 carreras universitarias con mejor sueldo
20 carreras universitarias con mayores ingresos promedio en 4ºaño: | |||
Área | Carrera Genérica | Tipo de Institución | 4° año |
Tecnología | Ingeniería Civil en Minas | Universidades | 3.966.864 |
Ciencias Básicas | Geología | Universidades | 3.945.027 |
Tecnología | Ingeniería Civil Metalúrgica | Universidades | 3.586.978 |
Tecnología | Ingeniería Civil Eléctrica | Universidades | 2.411.031 |
Tecnología | Ingeniería Civil Mecánica | Universidades | 2.404.944 |
Salud | Medicina | Universidades | 2.400.658 |
Tecnología | Ingeniería en Minas y Metalurgia | Universidades | 2.364.406 |
Tecnología | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | Universidades | 2.212.867 |
Tecnología | Ingeniería Civil Química | Universidades | 2.063.746 |
Tecnología | Ingeniería Civil Industrial | Universidades | 2.040.388 |
Tecnología | Ingeniería Civil Electrónica | Universidades | 1.872.202 |
Tecnología | Ingeniería Civil en Obras Civiles | Universidades | 1.865.339 |
Tecnología | Ingeniería en Electricidad | Universidades | 1.745.447 |
Tecnología | Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | Universidades | 1.727.255 |
Administración y Comercio | Ingeniería en Control de Gestión | Universidades | 1.688.561 |
Administración y Comercio | Ingeniería Comercial | Universidades | 1.667.961 |
Derecho | Derecho | Universidades | 1.655.996 |
Tecnología | Ingeniería Industrial | Universidades | 1.636.532 |
Tecnología | Ingeniería Mecánica | Universidades | 1.615.733 |
Tecnología | Ingeniería Civil en Computación e Informática | Universidades |
1.602.100 |
LEE TAMBIÉN:
Estas son las 20 carreras técnicas con mejor sueldo