El evento -producto del predominio de una alta presión- comenzará a sentirse desde la tarde del jueves 2.
Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), emitió una alerta por altas temperaturas extremas para siete regiones del país.
Según informó el organismo, el fenómeno se extenderá por siete regiones, entre la Metropolitana y Los Ríos, donde los termómetros podrían llegar a marcar hasta 42°C en las zonas de Ñuble y Biobío.
El evento -producto del predominio de una alta presión- comenzará a sentirse desde la tarde del jueves 2, hasta la tarde del sábado 4 de febrero.
Lee También
[VIDEO] ¿Cómo dormir con calor?: Pronostican altas temperaturas esta semana
Según las estimaciones de la DMC, se esperan las siguientes temperaturas (°C):
Región: Metropolitana | |||
---|---|---|---|
Zona | jueves 02 | viernes 03 | sábado 04 |
Cordillera Costa | 34-36 | - | - |
Valle | 35-37 | - | - |
Precordillera | 35-37 | - | - |
Región: O'Higgins | |||
Zona | jueves 02 | viernes 03 | sábado 04 |
Cordillera Costa | 32-34 | - | - |
Valle | 35-37 | - | - |
Precordillera | 35-37 | - | - |
Región: Maule | |||
Zona | jueves 02 | viernes 03 | sábado 04 |
Cordillera Costa | 34-36 | 33-35 | - |
Valle | 36-38 | 35-37 | - |
Precordillera | 35-37 | 34-36 | - |
Región: Ñuble | |||
Zona | jueves 02 | viernes 03 | sábado 04 |
Cordillera Costa | 34-36 | 36-38 | - |
Valle | 35-37 | 40-42 | 35-37 |
Precordillera | 35-37 | 39-41 | 35-37 |
Región: Biobío | |||
Zona | jueves 02 | viernes 03 | sábado 04 |
Litoral | - | 32-34 | - |
Cordillera Costa | - | 38-40 | - |
Valle | - | 40-42 | 38-40 |
Precordillera | - | 40-42 | 38-40 |
Región: La Araucanía | |||
Zona | jueves 02 | viernes 03 | sábado 04 |
Valle | - | 35-37 | 37-39 |
Precordillera | - | 34-36 | 35-37 |
Región: Los Ríos | |||
Zona | jueves 02 | viernes 03 | sábado 04 |
Litoral | - | 32-34 | 33-35 |
Valle | - | 32-34 | 33-35 |
Precordillera | - | 32-34 | 33-35 |
Alerta meteorológica para siete regiones del país
Etiquetas de esta nota