Estos son los colegios con mejores promedios en la PSU
La Dirección de Análisis Institucional y Planificación de la Universidad Católica, compartió su informe de los 100 colegios con los mejores promedios en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2019.
Según el ranking de los cien mejores establecimientos en el promedio PSU entre Lenguaje y Matemáticas, los colegios municipales recién aparecen en el sexto lugar.
Se trata del Liceo Augusto D'Halmar (Ñuñoa), que con 674 puntos, se posicionó en el lugar número 6 del ranking. El siguiente colegio municipal aparece recién en el lugar 37 de la lista: el Liceo Bicentenario de Temuco, que logró 656 puntos, seguido del Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto, que llegó al puesto 76 con un promedio PSU de 642,2 puntos.
El análisis muestra que el sector oriente reúne a la mayor cantidad de colegios mejor evaluados. Las Condes en primer lugar con 12 establecimientos, Lo Barnechea con 10, Vitacura con 8 colegios, Providencia con 8 escuelas y Ñuñoa con 5 establecimientos.
Ránking por promedio Lenguaje y Matemáticas
Posición ranking global |
Colegio |
Comuna |
Dependencia |
Promedio PSU |
N° de alumnos que rindieron PSU 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizman-Ort | Lo Barnechea | Particular Pagado | 692,4 | 64 |
2 | Colegio The Grange School | La Reina | Particular pagado | 682,9 | 128 |
3 | Colegio Cordillera de Las Condes | Las Condes | Particular pagado | 682,4 | 56 |
4 | Colegio Pinares | Chiguayante | Particular pagado | 681,6 | 24 |
5 | Colegio Los Alerces | Lo Barnechea | Particular pagado | 677,8 | 70 |
6 | Liceo Augusto D'Halmar | Ñuñoa | Municipal | 674,8 | 63 |
7 | Colegio Andree English School | La Reina | Particular pagado | 674,4 | 130 |
8 | Colegio Tabor y Nazareth | Lo Barnechea | Particular pagado | 673,9 | 123 |
9 | Colegio Cambridge College | Providencia | Particular pagado | 671,6 | 20 |
10 | Colegio The Southern Cross School | Las Condes | Particular pagado | 671,2 | 45 |
11 | Colegio Amalia Errázuriz | Ovalle | Particular pagado | 670,8 | 33 |
12 | Colegio Tabancura | Vitacura | Particular pagado | 670,1 | 105 |
13 | Colegio Maimonides School | Lo Barnechea | Particular pagado | 668,7 | 9 |
14 | Colegio Santiago College | Lo Barnechea | Particular pagado | 668,1 | 118 |
15 | Colegio Inglés Saint John | Rancagua | Particular pagado | 667,3 | 58 |
16 | Colegio Everest | Lo Barnechea | Particular pagado | 666,9 | 208 |
17 | Colegio Saint Gaspar College | Ñuñoa | Particular pagado | 666,8 | 45 |
18 | Colegio Nido de Águilas | Lo Barnechea | Particular pagado | 666,6 | 20 |
19 | Colegio Puerto Varas | Puerto Varas | Particular pagado | 666,2 | 41 |
20 | Colegio Villa María Academy | Las Condes | Particular pagado | 666,1 | 116 |
Los mejores Colegios Particulares Subvencionados
Posición ranking global |
Colegio |
Comuna |
Posición ranking global |
Promedio PSU |
N° de alumnos que rindieron PSU 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Palmares | Quilicura | 66 | 646, | 64 |
2 | Colegio Part. Josefino Santísima Trinidad | Providencia | 69 | 644,7 | 29 |
3 | Liceo San Pedro Poveda | Maipú | 104 | 635,4 | 79 |
4 | Colegio Particular Altazor | Puente Alto | 108 | 634,5 | 61 |
5 | Colegio Centenario | Temuco | 121 | 631,2 | 43 |
6 | Colegio Aquelarre | Teno | 136 | 626,6 | 21 |
7 | Colegio Almondale | San Pedro De La Paz | 145 | 624 | 90 |
8 | Colegio El Refugio | Penco | 148 | 623,5 | 37 |
9 | Centro Educacional San Agustín | Quellón | 166 | 620,1 | 22 |
10 | Colegio Metodista Concepción | Concepción | 169 | 619 | 31 |
11 | Centro Educacional San Sebastián de Ancud | Ancud | 174 | 616,3 | 14 |
12 | Colegio Almondale Lomas | Concepción | 181 | 615 | 116 |
13 | Liceo María Luisa Bombal | Vitacura | 185 | 613,9 | 30 |
14 | Colegio Santo Tomás de Puerto Montt | Puerto Montt | 188 | 612,9 | 55 |
15 | Colegio Los Cipreses | Doñihue | 192 | 612,1 | 39 |
16 | Colegio Rubén Castro-diurno | Viña del Mar | 194 | 611,4 | 56 |
17 | Instituto Inmaculada Concepción | Valdivia | 196 | 611,2 | 65 |
18 | Instituto La Salle | La Florida | 210 | 608,1 | 66 |
19 | Colegio Part. Alicante del Rosal | Maipú | 211 | 608 | 149 |
20 | Instituto Regional del Maule | San Javier | 216 | 607,6 | 73 |
Los mejores Colegios Municipales
Posición ranking global |
Colegio |
Comuna |
Posición ranking global |
Promedio PSU |
N° de alumnos que rindieron PSU 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo Augusto D'Halmar | Ñuñoa | 6 | 674,8 | 63 |
2 | Liceo Bicentenario de Temuco | Temuco | 37 | 656,1 | 69 |
3 | Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto | Puente Alto | 76 | 642,2 | 69 |
4 | Liceo Instituto Nacional | Santiago | 99 | 636,7 | 548 |
5 | Liceo Nacional de Maipú | Maipú | 153 | 622,4 | 220 |
6 | Licel Lenka Franulic | Ñuñoa | 179 | 615,4 | 46 |
7 | Liceo Bicentenario Zapallar de Curicó | Curicó | 189 | 612,8 | 159 |
8 | Liceo República de Siria | Ñuñoa | 229 | 604,4 | 109 |
9 | Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú | Maipú | 254 | 597,3 | 103 |
10 | Liceo Carmela Carvajal de Prat | Providencia | 258 | 596,5 | 265 |
11 | Liceo Santa María de Las Condes | Las Condes | 263 | 595,4 | 39 |
12 | Liceo Bicentenario de Coronel | Coronel | 275 | 592,7 | 76 |
13 | Liceo Municipalizado Amanda Labarca | Vitacura | 286 | 591,1 | 106 |
14 | Liceo Bicentenario María Soledad Meléndez Molina | Talagante | 297 | 589,2 | 116 |
15 | Liceo Javiera Carrera | Santiago | 314 | 584,7 | 422 |
16 | Liceo Bicentenario Providencia Santa Teresa de Los Andes | Colina | 328 | 580,9 | 100 |
17 | Liceo Municipal Óscar Castro Zúñiga | Rancagua | 339 | 579,1 | 434 |
18 | Liceo Carmela Silva Donoso | Ñuñoa | 352 | 577,3 | 61 |
19 | Liceo José Victorino Lastararria | Providencia | 367 | 574,8 | 307 |
20 | Liceo Los Ángeles A-59 | Los Ángeles | 370 | 574,4 | 246 |