Saltar Aviso
EN VIVO
Mira un nuevo capítulo de 'Palabra de Honor', el reality de Canal 13
Eclipse 2019

¿A qué hora se verá el eclipse solar en tu ciudad?

¿A qué hora se verá el eclipse solar en tu ciudad?
T13
Compartir
El espectáculo astronómico podrá verse parcialmente en todo Chile, y de manera total en localidades ubicadas entre las regiones de Atacama y Coquimbo. Este es el detalle.

Ya queda poco para que el eclipse solar, uno de los eventos astronómicos más esperados de los últimos años, ocurra en el cielo chileno.

Señal T13 Móvil: Especial Eclipse Total T13

El fenómeno se producirá el martes 2 de julio y podrá ser observardo desde todo nuestro territorio, sea parcial o total.

SEÑAL T13: CÁMARA EN VIVO CERRO TOLOLO

Observatorio Cerro Tololo - región de Coquimbo 


El eclipse será total en una franja de 150 kilómetros comprendida entre Guanaqueros (Región de Coquimbo) hasta Domeyko, en Atacama. Por allí transitará la sombra de la Luna que en ese momento estará cubriendo completamente el disco solar.

Las zonas ubicadas fuera de esa franja verán, en mayor y menor porcentaje de cubrimiento, un eclipse parcial de Sol.

¿A qué hora se verá el eclipse solar en tu ciudad?
¿A qué hora se verá el eclipse solar en tu ciudad?
Observatorio Mamalluca de la región de Coquimbo 

Y para que no te pierdas ni un segundo del eclipse te mostramos una tabla con el horario exacto en que comenzará la parcialidad, la totalidad y el final del eclipse. 

Es importante que sepas que en diciembre de 2020 se producirá un eclipse en la Región de La Araucanía. Luego, entraremos en un periodo de "sequía" hasta en 2048, cuando se registre uno entre Las Guaitecas y Puerto Cisnes. Luego,  en 2064, habrá uno en Santiago, Valparaíso y Rancagua. 

Este es el horario detallado del eclipse solar

Esta tabla muestra los horarios y la visibilidad del eclipse en todo el país

Lugar Comienzo Centro Fin Altura Porcentaje
Arica 15:33 16:46 17:50 18,0° 65%
Iquique 15:31 16:46 17:50 17,0° 71%
Antofagasta 15:28 16:44 17:50 15,7° 83%
Copiapó 15:26 16:42 17:49 13,9° 95%
Rapa Nui 13:48 15:21 16:54 39,9° 75%
Vallenar 15:24 16:41 17:48 13,7° 99%
La Serena 15:23 16:38/16:40 17:46 13,5° 100%
Valparaíso 15:20 16:37 17:44 12,3° 92%
Santiago 15:22 16:37 17:44 11,3° 92%
Rancagua 15:21 16:36 17:43 11,0° 90%
Talca 15:19 16:34 17:41 11,2° 85%
Chillán 15:18 16:33 17:39 10,9% 81%
Concepción 15:16 16:32 17:39 11,6° 79%
Temuco 15:16 16:30 17:36 10,3° 75%
Valdivia 15:14 16:28 17:34 10,2° 71%
Puerto Montt 15:14 16:27 17:32 9,1° 67%
Coyhaique 15:13 16:23 17:26 6,4° 59%
Punta Arenas 15:10 (hora local) 16:14 17:13 1,8° 46%
Fuente: Libro "Eclipses" de José Maza

Esta tabla muestra los horarios y la visibilidad del eclipse en la zona de la totalidad

Lugar Comienzo de parcialidad Comienzo de la totalidad Centro de la totalidad Fin de la totalidad Fin del eclipse Duración de la totalidad Altura centro de la totalidad
Agua Negra 15:25 16:39:14 16:40:30 16:41:46 17:47 2 min 32 seg 12,1°
Alcoguaz 15:24 16:38:43 16:39:52 16:41:00 17:47 2 min 17 seg 12,7°
Andacollo 15:23 16:38:35 16:39:18 16:40:00 17:46 1 min 25 seg 13,2°
Cachiyuyo 15:24 16:39:45 16:40:20 16:40:55 17:47 1 min 10 seg 13,6°
Cerro Tololo 15:23 16:38:36 16:40:40 16:39:37 17:47 2 min 07 seg 13,0°
Collawara 15:23 16:38:36 16:39:18 16:39:59 17:46 1 min 23 seg 13,2°
Condoriaco 15:23 16:38:38 16:39:55 16:41:12 17:47 2 min 35 seg 13,2°
El Molle 15:23 16:38:25 16:39:36 16:40:46 17:47 2 min 22 seg 13,2°
Guanta 15:24 16:38:58 16:40:14 16:41:30 17:47 2 min 33 seg 12,8°
Incahuasi 15:23 16:39:01 16:40:06 16:41:10 17:47 2 min 10 seg 13,6°
La Herradura 15:22 16:38:14 16:39:13 16:40:11 17:47 1 min 57 seg 13,5°
La Higuera 15:23 16:38:26 16:39:44 16:41:02 17:47 2 min 36 seg 13,6°
La Silla 15:24 16:39:24 16:40:20 16:41:16 17:47 1 min 51 seg 13,3°
La Serena 15:23 16:38:16 16:39:24 16:40:32 17:46 2 min 46 seg 13,4°
Mamalluca 15:23 16:38:36 16:39:51 16:41:05 17:47 2 min 29 seg 13,0
Paihuano 15:24 16:38:43 16:39:59 16:41:14 17:47 2 min 31 seg 12,8°
Pisco Elqui 15:23 16:38:43 16:39:56 16:41:09 17:47 2 min 26 seg 12,7°
Totoralillo 15:22 16:38:21 16:39:07 16:39:53 17:46 1 min 33 seg 13,5°
Vicuña 15:24 16:38:35 16:39:47 16:40:59 17:47 2 min 25 seg 13,0°
Fuente: Libro "Eclipses" de José Maza

Lee también

[VIDEO] ¿Por qué se producen los eclipses y dónde se podrá ver este 2 de julio? José Maza lo explica

[FOTOS] Estos son los mejores lugares para ver el eclipse total de sol

¿Qué hago si no compré lentes para ver el eclipse?

Si te quedaste sin lentes y aún quieres ver el eclipse, la Cruz Roja Chilena habilitará un denominado “punto seguro” en la Plaza Italia, donde se prestarán gafas a los transeúntes. "Todo el mundo tiene derecho a ver el eclipse. Acá podrán verlo de manera solidaria en la explanada de la Plaza Italia", sostuvo Patricio Acosta, presidente de la institución a T13.

El “punto seguro” operará a partir de las 14:30 horas frente al Teatro de la Universidad de Chile, en la salida del metro Baquedano.En total, se facilitarán 40 lentes de seguridad a todas aquellas personas que no pudieron viajar a norte de Chile y/o se quedaron sin las gafas para observar el eclipse solar. (DETALLES EN ESTE ENLACE)

La previa del eclipse

En las regiones de Atacama y Coquimbo ya son miles de personas las que esperan el fenómeno astronómico.

Revisa las imágenes de la previa del eclipse solar 2019
Revisa las imágenes de la previa del eclipse solar 2019

Revisa las imágenes de la previa del eclipse solar 2019
Revisa las imágenes de la previa del eclipse solar 2019

Revisa las imágenes de la previa del eclipse solar 2019
Revisa las imágenes de la previa del eclipse solar 2019

Señal T13 En Vivo