El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) publicó, este fin de semana, un análisis que arrojó preocupantes cifras sobre los precios de los medicamentos en Chile. El estudio detectó que el cambio en los precios de los mismos remedios en distintas farmacias es tal, que en algunos casos, las diferencias pueden llegar hasta un 932 por ciento.
LEE TAMBIÉN: AQUÍ PUEDES CONSULTAR LOS MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES VIGENTES EN EL MERCADO CHILENO
La aplicación Yapp, que compara los precios de los medicamentos de tres mil farmacias en todo Chile, publicó una lista de los 15 medicamentos más vendidos en la región Metropolitana y la diferencia de precios del mismo medicamento en las distintas farmacias.
El análisis detectó importantes diferencias de precios por el mismo medicamento entre las farmacias. El medicamento más vendido de Santiago, el Losartan, utilizado para tratar la hipertensión, se puede encontrar 4,5 veces más caro en algunas farmacias.
El segundo medicamento más vendido de la capital, el Ibuprofeno, en algunas farmacias está 2,8 veces más caro.
Producto | Precio mínimo | Precio Máximo | % Diferencia |
Acido Mefenamico Tabl 500 Mg X 10 | 737 | 1.490 | -0,50536913 |
Cefalmin Tabl.recubie X 10 | 970 | 1.899 | -0,48920484 |
Clorfenamina 4 mg x 20 Comprimidos | 140 | 735 | -0,80952381 |
Diclofenaco 100 mg x 8 Cápsulas | 620 | 2.599 | -0,76144671 |
Famotidina 40 mg x 10 Comprimidos Recubiertos | 239 | 890 | -0,74157303 |
Ibuprofeno 400 mg x 20 Comprimidos | 500 | 1.499 | -0,6664443 |
Ibuprofeno 600 mg x 20 Comprimidos | 600 | 1.695 | -0,6460177 |
Ketoprofeno Tabl 200 Mg X 10 | 1.150 | 3.199 | -0,64051266 |
Ketorolaco 10 mg x 10 Comprimidos Recubiertos | 460 | 1.990 | -0,76884422 |
Loperamida 2 mg x 6 Comprimidos | 126 | 700 | -0,82 |
Losartan 50 mg x 30 Comprimidos Recubiertos | 600 | 2.699 | -0,77769544 |
Migranol Tabl.recubie X 10 | 990 | 1.790 | -0,44692737 |
Naproxeno 550 mg x 10 Comprimidos Recubiertos | 890 | 2.899 | -0,69299759 |
Trimebutino Tabl 100 Mg X 20 | 480 | 1.799 | -0,7331851 |
TRIO-VAL DIA Y NOCHE - x 20 comprimidos | 3.630 | 6.799 | -0,46609796 |
“En un país donde el gasto del gasto en medicamentos corresponde al 35,8 por ciento del gasto de bolsillo, es necesario poner el enfoque a informar a las personas para que puedan tomar la mejor decisión y comprar el medicamento al precio más bajo posible”, dijo Javier Applegren, creador de la aplicación Yapp.