Coby, Covid y Cobi: Los nombres más llamativos en el Registro Nacional de Mascotas
Diversas novedades y curiosidades se revelaron en el Registro Nacional de Mascotas, el cual cumplió dos años desde su obligatoriedad.
La plataforma, que es administrada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) entregó algunos datos recopilados en el plazo de un año, entre los que se incluyen la cantidad de mascotas inscritas en el país, las principales razas y los nombres más repetidos a lo largo del territorio nacional.
En ese sentido, se detalló que hay 1.529.576 mascotas inscritas, de las cuales 1.218.182 son perros y 311.394 son gatos.
Junto con eso, desde la Subdere entregaron confirmaron algunas particularidades, como los nombres asociados a la pandemia del coronavirus que se registraron en el plazo de un año.
Además, se precisó que la Región Metropolitana es la que más mascotas tiene inscritas a nivel país, con 548.973 entre perros y gatos.
¿Cuáles son los nombres más inscritos?
Lugar | Perros | Gatos |
1° | Luna (25.182) | Luna (6.367) |
2° | Princesa (12.497) | Pelusa (3.913) |
3° | Canela (11.151) | Tom (2.329) |
4° | Pelusa (10.769) | Princesa (2.054) |
5° | Toby (9.325) | Minina (1.915) |
6° | Perla (7.751) | Kitty (1.696) |
7° | Jack (7.383) | Niña (1.654) |
8° | Rocky (7.113) | Mia (1.478) |
9° | Lucas (7.063) | Negra (1.363) |
10° | Max (6.464) | Tomy (1.234) |
¿Cuáles son los nombres inscritos asociados a la pandemia?
Nombre | Perros | Gatos |
Coby | 255 | 14 |
Covid | 62 | 25 |
Cobi | 41 | 5 |
Covi | 25 | 9 |
Pandemia | 14 | 5 |
Covito | 10 | 2 |
Virus | 8 | 2 |
Mascarilla | 0 | 3 |
Coronavirus | 2 | 0 |
Pandemio | 1 | 0 |
Wuhan | 1 | 0 |
¿Cuáles son las regiones con más mascotas inscritas?
Región | Gatos | Perros | Total |
Arica y Parinacota | 2.479 | 9.064 | 11.543 |
Tarapacá | 4.766 | 28.394 | 33.160 |
Antofagasta | 10.794 | 40.202 | 50.996 |
Atacama | 7.400 | 26.817 | 34.217 |
Coquimbo | 9.452 | 39.417 | 48.869 |
Valparaíso | 32.395 | 127.962 | 160.357 |
Metropolitana | 111.544 | 43.7429 | 548.973 |
O'Higgins | 18.002 | 94.474 | 112.476 |
Maule | 18.595 | 97.831 | 116.426 |
Ñuble | 8.838 | 40.216 | 49.054 |
Biobío | 24.465 | 97.807 | 122.272 |
La Araucanía | 20.805 | 63.638 | 84.443 |
Los Ríos | 12.022 | 31.699 | 43.721 |
Los Lagos | 21.626 | 60.374 | 82.000 |
Aysén | 4.780 | 12.014 | 16.794 |
Magallanes | 3.431 | 10.844 | 14.275 |
¿Cuáles son las razas más inscritas?
Lugar | Perros | Gatos |
1° | Mestizo (608.439) | Doméstico pelo corto (215.280) |
2° | Poodle o caniche (155.981) | Doméstico pelo largo (74.831) |
3° | Pastor alemán/ ovejero alemán (54.260) | Americano pelo corto (5.365) |
4° | Yorkshire terrier (48.264) | Siamés (2.658) |
5° | Dachshund (teckel) (31.604) | Persa (1.903) |
6° | Fox terrier de pelo liso (smooth) (30.040) | Británico pelo corto (1.720) |
7° | Beagle (20.157) | Europeo (1.562) |
8° | Labrador retriever (19.836) | Angora turco (1.420) |
9° | Golden retriever (17.167) | Británico pelo largo (866) |
10° | Bóxer (16.602) | Curl pelo corto (502) |