Este jueves, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile (DEMRE) publica los resultados de la Prueba de Transición Universitaria (PDT), examen que vino a reemplazar a la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Asimismo, se da inicio al proceso de postulaciones a la educación superior, por lo que los jóvenes deben elegir qué carrera estudiar y en qué universidad.
HAZ CLICK AQUÍ PARA REVISAR LOS RESULTADOS DE LA PDT
Sin embargo, no todos tienen claridad sobre su futuro y algunos consideran factores como el ingreso monetario que tendrán en su futura carrera para escogerla.
Es por eso que el portal Mi Futuro, del Ministerio de Educación, entregó datos para informar a los estudiantes sobre el estado actual, y de los últimos años, de la empleabilidad en nuestro país, y también de los ingresos dependiendo de cada carrera.
Dentro de las diez carreras universitarias que más han aumentado el promedio de los ingresos en los últimos cuatro años, Mi Futuro destaca el caso de Química y Licenciatura en Química, que ha aumentado el sueldo en un 30,1 por ciento en los últimos años, seguido por Técnico en Alimentos que lo ha hecho en un 25,1%.
Otras carreras universitarias que han visto aumentar su sueldo en más de un 10 por ciento en los últimos cuatro años son Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria, Comunicación Audiovisual, Pedagogía en Educación Diferencial, Técnico en Administración de Empresas, Pedagogía en Educación Básica y Técnico en Electricidad.
Carrera | Promedio de Ingresos al 4° año 2015 | Promedio de Ingresos al 4° año 2019 | Diferencia |
Química, Licenciado en Química | 1.166.900 | 1.518.017 | 30,1% |
Técnico en Alimentos | 628.189 | 786.026 | 25,1% |
Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | 1.224.994 | 1.502.251 | 22,6% |
Comunicación Audiovisual y/o Multimedia | 752.497 | 891.760 | 18,5% |
Pedagogía en Educación Diferencial | 814.563 | 929.893 | 14,2% |
Técnico en Administración de Empresas | 913.356 | 1.031.423 | 12,9% |
Pedagogía en Educación Básica | 731.125 | 821.961 | 12,4% |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 1.153.380 | 1.276.195 | 10,6% |
Técnico en Enfermería | 563.519 | 613.060 | 8,8% |
Pedagogía en Educación de Párvulos | 690.577 | 751.198 | 8,8% |
En el caso de los centros de formación técnica la carrera de Técnico en Administración Pública o Municipal ha incrementado su salario en un 29,4 por ciento en los últimos cuatro años, mientras que el Técnico e Servicio Social lo ha hecho en un 29,3 por ciento.
Carrera | Promedio de Ingresos al 4° año 2015 | Promedio de Ingresos al 4° año 2019 | Diferencia |
Técnico en Administración Pública o Municipal | 704.011 | 910.991 | 29,4% |
Técnico en Servicio Social | 492.195 | 636.261 | 29,3% |
Técnico Jurídico | 599.168 | 768.679 | 28,3% |
Técnico Asistente del Educador Diferencial | 410.776 | 508.619 | 23,8% |
Técnico Laboratorista Dental | 571.482 | 622.255 | 8,9% |
Técnico en Construcción y Obras Civiles | 778.864 | 838.975 | 7,7% |
Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física | 514.111 | 551.914 | 7,4% |
Técnico en Contabilidad General | 837.703 | 892.635 | 6,6% |
Técnico en Comercio Exterior | 785.909 | 836.989 | 6,5% |
Secretariado Bilingüe | 688.797 | 732.288 | 6,3% |
En el caso de los institutos profesionales, la carrera de Técnico Jurídico y Técnico Asistente del Educador de Párvulos han aumentado sus ingresos en los últimos cuatro años en un 22% y 21,9%, mientras que en el caso del Técnico en Laboratorio Clínico lo ha hecho en un 15,5 por ciento.