Admisión 2017: carreras médicas fueron las más demandas
Luego de conocer los resultados de la admisión a las universidades, proceso del cual participaron 145.179 personas para 84.495 vacantes, resalta que entre las carreras más demandas están las relacionadas al área de salud.
De acuerdo a los datos entregados por el Demre, entre las 20 más demandadas por los postulantes, según la cantidad de cupos existentes, 17 se encuentran en este sector.
Medicina, en la nueva Universidad de O'Higgins, es la que lidera este ranking, con 1.541 aspirantes, con 61,6 postulantes para sus 25 puestos.
Detrás de ella aparecen Obstetricia y Neonatología en la Universidad Diego Portales (37,8), Medicina en la Austral (37,5), Medicina en la Usach (31) y Obstetricia y Puericultura en la Universidad Mayor (29).
A nivel individual, la carrera con más elecciones fue el Plan Común de Ingeniería y Ciencias, en la Universidad de Chile, que cuenta con 3.464 postulantes. Le siguen Enfermería en la Universidad Católica Silva Henríquez (2.550), Ingeniería en la Universidad Católica (2.340) y Enfermería en la Universidad Mayor (2.338) y en la Universidad Diego Portales (2.185).
Otro análisis que dejó este proceso es que entre los planteles del Cruch, el más requerido fue la Universidad de Concepción, con 43.937 peticiones del total de 376.799. Es escoltada en este ítem por la Universidad de Chile (29.587) y la Usach (29.198).
En cuanto a las universidades adscritas, la que cuenta con más solicitudes es la Universidad Andrés Bello, con 48.734 de 170.550, seguida por la Universidad Mayor (29.114) y la Universidad Diego Portales (25.675).
De la información entregada por el Demre, también se destaca la caracterización de los seleccionados. El 52 por ciento es hombre, 58% corresponde a la promoción 2016, el 88% proviene de un establecimiento Científico Humanista y un 53% estudió en un colegio subvencionado.
Las 20 carreras con mayor número de postulantes por cupo
Carrera | Universidad | Postulaciones | Post/Cupo |
Medicina | O'Higgins | 1.541 | 61,6 |
Obstetricia y neonatología | Diego Portales | 1.891 | 37,8 |
Medicina: campo clínico Osorno, Licenciatura en Medicina | Austral | 712 | 37,5 |
Medicina | Santiago | 1.859 | 31,0 |
Obstetricia y puericultura | Mayor | 1.790 | 29,8 |
Enfermería | Mayor | 2.338 | 29,2 |
Enfermería | Diego Portales | 2.185 | 29,1 |
Medicina. Licenciado en Medicina | Antofagasta | 1.025 | 25,6 |
Medicina: campo clínico Valdivia, Licenciatura en Medicina | Austral | 1.144 | 25,4 |
Obstetricia y puericultura | La Frontera | 984 | 24,6 |
Enfermería | Católica de la S. Concepción | 1.696 | 24,2 |
Tecnología Médica | Católica de Temuco | 824 | 23,5 |
Medicina | La Frontera | 1.302 | 23,3 |
Psicología | Concepción | 1.434 | 23,1 |
Medicina | Talca | 1.371 | 22,9 |
Derecho | Santiago | 1.354 | 22,6 |
Administración pública | UTEM | 563 | 22,5 |
Medicina | Mayor | 1.305 | 22,5 |
Obstetricia y puericultura | Santiago | 1.088 | 21,8 |
Medicina | Católica de la S. Concepción | 1.191 | 21,7 |
Las 20 carreras con mayor número de postulaciones
Carrera | Universidad | Postulaciones |
Ingeniería y Ciencias - Plan Común | Chile | 3.464 |
Enfermería | Católica Silva Henríquez | 2.550 |
Ingeniería | Católica | 2.340 |
Enfermería | Mayor | 2.338 |
Enfermería | Diego Portales | 2.185 |
Ingeniería comercial | Adolfo Ibáñez | 2.166 |
Medicina | Concepción | 2.134 |
Enfermería | Andrés Bello | 2.131 |
Psicología | Católica Silva Henríquez | 2.130 |
Medicina. Lic. en Medicina | Chile | 1.979 |
Ingeniería Comercial | Chile | 1.945 |
Enfermería (Concepción) | Concepción | 1.904 |
Obstetricia y neonatología | Diego Portales | 1.891 |
Medicina | Santiago | 1.859 |
Ingeniería Civil - Plan Común | Adolfo Ibáñez | 1.853 |
Derecho. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales | Chile | 1.819 |
Ingeniería Comercial | Diego Portales | 1.803 |
Obstetricia y puericultura | Mayor | 1.790 |
Enfermería | Católica de la S. Concepción | 1.696 |
Psicología | Andrés Bello | 1.680 |
Las 5 universidades del Cruch con más postulaciones
Universidad | Postulaciones |
Concepción | 43.937 |
Chile | 29.587 |
Santiago | 29.198 |
Valparaíso | 23.663 |
Austral | 21.277 |
Las 5 universidades adscritas con más postulaciones
Universidad | Postulaciones |
Andrés Bello | 48.734 |
Mayor | 29.114 |
Diego Portales | 25.675 |
Católica Silva Henríquez | 14.360 |
De los Andes | 9.881 |