Revisa a continuación el listado de los 50 colegios chilenos cuyos alumnos obtuvieron los mejores promedios en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2018, cuyos resultados se publicaron el pasado miércoles 26 de diciembre.
El promedio PSU se obtiene sumando y dividiendo los resultados de todos los alumnos que rindieron la prueba, por eso también se entrega esa información al hacer el ranking, y es finalmente lo que determina el lugar que ocupa cada establecimiento.
El ítem "Dependencia" corresponde al tipo de colegio, según las abreviaturas siguientes:
- PP: Particular Pagado
- PS: Particula Subvencionado
- M: Municipal
Dentro de los primeros 50 colegios se ubican sólo dos establecimientos municipales, el primero en el tercer lugar y el segundo en el lugar 49.
Revisa aquí los 50 colegios que encabezan el ranking de la PSU 2018:
Colegio | Comuna | Promedio PSU 2018 | Dependencia | Cantidad de alumnos que rindieron la PSU 2018 |
Colegio Cambridge College | Providencia | 707,5 | PP | 27 |
Colegio Francisco Encina | Ñuñoa | 694,7 | PP | 24 |
Liceo Augusto D'Halmar | Ñuñoa | 690,1 | M | 53 |
Colegio The Grange School | La Reina | 688,8 | PP | 126 |
Colegio Constitución | Constitución | 688,6 | PP | 28 |
Colegio Internacional Alba | Maipú | 686,1 | PP | 24 |
Colegio Tabancura | Vitacura | 683,4 | PP | 108 |
Colegio Akros | Ñuñoa | 682,4 | PP | 24 |
Colegio Alborada | Linares | 681,4 | PP | 18 |
Colegio Cordillera de Las Condes | Las Condes | 681,3 | PP | 62 |
Colegio Monte Tabor y Nazareth | Lo Barnechea | 681,2 | PP | 122 |
Colegio Pinares | Chiguayante | 680,5 | PP | 19 |
Instituto Hebreo Chaim Weizmann-Ort | Lo Barnechea | 680,3 | PP | 50 |
Colegio Montemar | Concón | 676,9 | PP | 30 |
Colegio Itahue de Chiguayante | Chiguayante | 675,8 | PP | 19 |
Colegio Andrée English School | La Reina | 675,7 | PP | 131 |
Colegio del Sagrado Corazon de Apoquindo | Las Condes | 674,6 | PP | 88 |
Colegio Alemán de Concepción | San Pedro de La Paz | 674,3 | PP | 48 |
Colegio Arauco | Arauco | 672 | PP | 14 |
Colegio Huelén | Vitacura | 671,9 | PP | 61 |
Colegio The Kent School | Providencia | 671,9 | PP | 55 |
Colegio Villa María Academy | Las Condes | 669,3 | PP | 109 |
Colegio Santa Úrsula | Vitacura | 669,2 | PP | 56 |
Instituto Alemán de Puerto Montt | Puerto Montt | 669,1 | PP | 55 |
Colegio La Girouette | Las Condes | 668,5 | PP | 53 |
Colegio Inglés Saint John | Rancagua | 668,5 | PP | 55 |
Colegio Windsor School | Valdivia | 668,2 | PP | 57 |
Colegio La Cruz | Machalí | 667,8 | PP | 49 |
Colegio San Isidro | Buin | 667,5 | PP | 50 |
Charles De Gaulle | Concepción | 667,1 | PP | 73 |
Colegio del Verbo Divino | Las Condes | 666,3 | PP | 146 |
Colegio Cruz del Sur | Punta Arenas | 666 | PP | 20 |
The American School | Puerto Montt | 664,6 | PP | 18 |
Colegio Everest | Lo Barnechea | 663 | PP | 182 |
Colegio Cumbres | Las Condes | 662,8 | PP | 163 |
Colegio San Ignacio El Bosque | Providencia | 662,2 | PP | 132 |
Colegio Trebulco | Talagante | 662,1 | PP | 38 |
Colegio San Benito | Vitacura | 661,7 | PP | 111 |
Colegio Saint Gaspar College | Ñuñoa | 661,2 | PP | 49 |
Colegio Saint George's College | Vitacura | 661,2 | PP | 187 |
Colegio Los Alerces | Lo Barnechea | 660,9 | PP | 51 |
Colegio Suizo de Santiago | Ñuñoa | 659,5 | PP | 34 |
Instituto Inglés Rancagua | Rancagua | 657,8 | PP | 77 |
Colegio Puerto Varas | Puerto Varas | 657,5 | PP | 36 |
Colegio The Southern Cross School | Las Condes | 656,5 | PP | 43 |
Colegio Wenlock School | Las Condes | 656 | PP | 52 |
Colegio Internacional SEK Chile | Las Condes | 655,8 | PP | 61 |
Alianza Francesa Jean Mermoz | Curicó | 655,7 | PP | 36 |
Liceo Bicentenario de Temuco | Temuco | 655,4 | M |
67 |
Colegio Amalia Errazuriz | Ovalle | 655,4 | PP | 27 |