Para establecer su índice, Transparencia Internacional aúna la opinión de expertos de organizaciones como el Banco Mundial.
El informe anual de la ONG Transparencia Internacional estableció una clasificación de 168 países en 2015, a través de una escala de 0 a 100 puntos, que encabeza Dinamarca (92) como el país menos corrupto.
Para establecer su índice, Transparencia Internacional aúna la opinión de expertos de organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo o la fundación alemana Berteslmann, entre otros.
A continuación, una selección de la lista de países con su posición y puntos:
1. Dinamarca | 91 puntos |
2. Finlandia | 90 puntos |
3. Suecia | 89 puntos |
4. Nueva Zelanda | 88 puntos |
5. Holanda | 87 puntos |
= Noruega | 87 puntos |
7. Suiza | 86 puntos |
8. Singapur | 85 puntos |
9. Canadá | 83 puntos |
10. Alemania | 81 puntos |
= Luxemburgo | 81 puntos |
= Reino Unido | 81 puntos |
16. Estados Unidos | 76 puntos |
18. Japón | 75 puntos |
21. Uruguay | 74 puntos |
22. Catar | 71 puntos |
23. Chile | 70 puntos |
= Estonia | 70 puntos |
= Francia | 70 puntos |
36. España | 58 puntos |
40. Costa Rica | 55 puntos |
56. Cuba | 47 puntos |
58. Grecia | 46 puntos |
61. Italia | 44 puntos |
66. Turquía | 42 puntos |
72. El Salvador | 39 puntos |
= Panamá | 39 puntos |
76. Brasil | 38 puntos |
= India | 38 puntos |
83. China | 37 puntos |
= Colombia | 37 puntos |
88. Perú | 36 puntos |
95. México | 35 puntos |
99. Bolivia | 34 puntos |
107. Argentina | 32 puntos |
= Ecuador | 32 puntos |
112. Honduras | 31 puntos |
119. Rusia | 29 puntos |
123. Guatemala | 28 puntos |
130. Nicaragua | 27 puntos |
= Paraguay | 27 puntos |
158. Haití | 17 puntos |
= Guinea-Bissau | 17 puntos |
= Venezuela | 17 puntos |
161. Irak | 16 puntos |
= Libia | 16 puntos |
163. Angola | 15 puntos |
= Sudán del Sur | 15 puntos |
165. Sudán | 12 puntos |
166. Afganistán | 11 puntos |
167. Corea del Norte | 8 puntos |
= Somalia | 8 puntos |
Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota