Saltar Aviso
Mundo

Difunden lista de fallecidos en caída de avión en Brasil: Hay ciudadanos venezolanos

AFP - Difunden lista de fallecidos en caída de avión en Brasil: Hay ciudadanos venezolanos
Compartir
Muchos familiares de las víctimas viajaron desde Paraná, de donde era la mayoría de los pasajeros, a Sao Paulo, para colaborar con la identificación de los restos de sus seres queridos.

La aerolínea brasileña Voepass divulgó una lista con los nombres de los 62 ocupantes -58 pasajeros y 4 tripulantes- que fallecieron en el accidente aéreo del pasado viernes en cercanías a Sao Paulo, Brasil.

Encuentran cajas negras del avión que cayó en Brasil: Los detalles de la peor tragedia aérea de ese país en 17 años
Lee También

Encuentran cajas negras del avión que cayó en Brasil: Los detalles de la peor tragedia aérea de ese país en 17 años

El piloto Danilo Santos Romano tenía 35 años y más de 5.200 horas de vuelo, según la aerolínea, que lo contrató en noviembre de 2022 como copiloto y lo promovió a comandante en julio del año pasado.

Según la empresa originaria de Brasil, todos los ocupantes tenían documentación brasileña, pero también había una mujer con doble nacionalidad portuguesa y tres venezolanos entre los pasajeros.

Peritos forenses del Instituto Médico Legal de Sao Paulo se guían también por la ubicación de los pasajeros en las filas de asientos para intentar identificarlos.

AFP - Familiares de pasajeros de avión que cayó en Brasil colaboran en identificación de sus cuerpos
AFP - Familiares de pasajeros de avión que cayó en Brasil colaboran en identificación de sus cuerpos

Pero debido al mal estado de los cuerpos, deben recurrir a muestras de ADN de familiares, piezas dentales y huellas dactilares.

Muchos familiares de las víctimas viajaron desde Paraná, de donde era la mayoría de los pasajeros, a Sao Paulo, para colaborar con este proceso.

Lista de pasajeros de avión que se accidentó en Brasil

Nombre Vuelo Fecha y hora Trayecto
ROSANGELA SOUZA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ELIANE ANDRADE FREIRE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LUCIANI CAVALCANTI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
JOSE FER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
DENILDA ACORDI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
JOSE CLOVES ARRUDA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
NELVIO JOSE HUBNER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RONALDO CAVALIERE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
SILVIACRISTINA OSAKI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
WLISSES OLIVEIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
HIALESCARPINE FODRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
DANIELASCHULZ FODRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
REGICLAUDIO FREITAS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
SIMONEMIRIAN RIZENTAL 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
JOSGLEIDYS GONZALEZ 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MARIA PARRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
JOSLAN PEREZ 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MAURO BEDIN 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ANTONIODEOCLIDES ZINIJUNIOR 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
KHARINE GAVLIKPESSOAZINI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MAURO SGUARIZI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LEONARDOHENRIQUEDA SILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MARIA VALDETEBARTNIK 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RENATO BARTNIK 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
HADASSAMARIA DASILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RAPHAEL BOHNE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RENATO LIMA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RAFAEL ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ADRIELLE COSTA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LAIANA VASATTA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ANACAROLINE REDIVO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
JOSECARLOS COPETTI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ANDRE MICHEL 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
SARAH SELLALANGER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
EDILSON HOBOLD 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RAFAELFERNANDO DOSSANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LIZIBBA DOSSANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
PAULO ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
PEDRO GUSSONDONASCIMENTO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ROSANA SANTOSXAVIER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
THIAGO ALMEIDAPAULA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ADRIANA SANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
DEONIR SECCO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ALIPIO SANTOSNETO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RAQUEL RIBEIROMOREIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ADRIANO DALUCABUENO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MIGUEL ARCANJORODRIDUESJUNIOR 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
DIOGO AVILA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LUCIANOTRINDADE ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ISABELLA SANTANAPOZZUOLI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
TIAGO AZEVEDO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MARIANA BELIM 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ARIANNE RISSO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
CONSTANTINO THÉ MAIA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
DEBORA SOPER AVILA TRIPULANTE    
RUBIA SILVA DE LIMA TRIPULANTE    
HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SIL TRIPULANTE    
DANILO SANTOS ROMANO TRIPULANTE  
Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota