Saltar Aviso
Deportes13

Tokio 2020: revisa el medallero completo de los Juegos Olímpicos

Tokio 2020: revisa el medallero completo de los Juegos Olímpicos
T13
Compartir
El viernes 23 de julio comenzó oficialmente la cita de los anillos que se desarrollará en la capital de Japón.

El viernes 23 de julio comenzaron oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados el año pasado por la pandemia pero que, a pesar de que se desarrollarán en 2021, mantienen su nombre original.

La cita de los anillos se prolongará hasta el próximo domingo 8 de agosto, día en que está prevista la ceremonia de clausura a las 07:00 horas de nuestro país.

Tokio 2020: Revisa aquí los resultados del Team Chile día por día en los Juegos Olímpicos
Lee También

Tokio 2020: Revisa aquí los resultados del Team Chile día por día en los Juegos Olímpicos

En T13.cl puedes revisar cómo marcha el Team Chile y el medallero completo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

MEDALLERO

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
China 26 16 14 56
Estados Unidos 20 24 16 60
Japón 17 5 9 31
Australia 14 3 14 31
ROC 12 19 13 44
Gran Bretaña 10 10 12 32
Francia 6 10 6 22
Corea del Sur 5 4 9 18
Italia 4 8 15 27
10° Países Bajos 4 7 6 17
11° Alemania 4 4 11 19
12° Nueva Zelanda 4 3 4 11
13° República Checa 4 3 1 8
14° Canadá 3 4 7 14
15° Suiza 3 4 5 12
16° Croacia 3 2 2 7
17° China Taipéi 2 4 4 10
18° Brasil 2 3 5 10
19° Hungría 2 2 2 6
20° Eslovenia 2 1 1 4
21° Ecuador 2 1 0 3
22° Grecia 2 0 1 3
23° Kosovo 2 0 0 2
23° Qatar 2 0 2 2
25° España 1 3 3 7
26° Georgia 1 3 1 5
27° Rumanía 1 3 0 4
27° Suecia 1 3 0 4
27° Venezuela 1 3 0 4
30° Hong Kong 1 2 0 3
30° Sudáfrica 1 2 0 3
30° Eslovaquia 1 2 0 3
33° Austria 1 1 3 5
34° Dinamarca 1 1 2 4
34° Indonesia 1 1 2 4
34° Jamaica 1 1 2 4
34° Serbia 1 1 2 4
38° Bélgica 1 1 1 3
38° Noruega 1 1 1 3
40° Polonia 1 1 0 2
40° Túnez 1 1 0 2
42° Irlanda 1 0 2 3
42° Israel 1 0 2 3
42° Turquía 1 0 2 3
45° Bielorrusia 1 0 1 2
45° Estonia 1 0 1 2
45° Fiyi 1 0 1 2
45° Uzbekistán 1 0 1 2
49° Bermudas 1 0 0 1
49° Etiopía 1 0 0 1
49° Irán 1 0 0 1
49° Letonia 1 0 0 1
49° Filipinas 1 0 0 1
49° Puerto Rico 1 0 0 1
49° Tailandia 1 0 0 1
56° Cuba 0 3 2 5
57° Colombia 0 2 1 3
57° República Dominicana 0 2 1 3
59° Ucrania 0 1 5 6
60° Mongolia 0 1 2 3
61° India 0 1 1 2
61° Portugal 0 1 1 2
61° San Marino 0 1 1 2
61° Uganda 0 1 1 2
65° Bulgaria 0 1 0 1
65° Jordania 0 1 0 1
65° Macedonia del Norte 0 1 0 1
65° Turkmenistán 0 1 0 1
69° Kazajistán 0 0 3 3
69° México 0 0 3 3
71° Azerbaiyán 0 0 2 2
71° Egipto 0 0 2 2
73° Argentina 0 0 1 1
73° Costa de Marfil 0 0 1 1
73° Finlandia 0 0 1 1
73° Kuwait 0 0 1 1
73° Malasia 0 0 1 1
Señal T13 En Vivo