Este viernes arranca la ronda de los ocho mejores en mujeres. El sábado lo harán los hombres.
Este miércoles concluyó la fase grupal del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El fútbol femenino lo había hecho el día anterior –martes 27– con La Roja despidiéndose de la cita de los anillos.
Lee También
"Hace no mucho el fútbol no era para mujeres y acá estamos": La arenga de La Roja tras adiós a Tokio
De esta manera quedaron definidos los cuadros de cuartos de final en ambas categorías, los cuales arrancan este viernes en mujeres y el sábado en hombres. Los horarios corresponden a la hora de nuestro país.
TORNEO MASCULINO
Sábado 31 de julio
- 04:00 horas, Estadio de Miyagi, España vs. Costa de Marfil
- 05:00 horas, Estadio de Ibaraki Kashima, Japón vs. Nueva Zelanda
- 06:00 horas, Estadio de Saitama, Brasil vs. Egipto
- 07:00 horas, Estadio Internacional de Yokohama, Corea del Sur vs. México
GRUPO A
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | PTS | |
1. Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2. México | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3. Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
4. Sudáfrica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GRUPO B
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | PTS | |
1. Corea del Sur | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2. Nueva Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3. Rumanía | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
4. Honduras | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
GRUPO C
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | PTS | |
1. España | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2. Egipto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4. Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
GRUPO D
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | PTS | |
1. Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2. Costa de Marfil | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3. Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4. Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
TORNEO FEMENINO
Viernes 30 de julio
- 04:00 horas, Estadio de Miyagi, Canadá vs. Brasil
- 05:00 horas, Estadio de Ibaraki Kashima, Gran Bretaña vs. Australia
- 06:00 horas, Estadio de Saitama, Suecia vs. Japón
- 07:00 horas, Estadio Internacional de Yokohama, Holanda vs. Estados Unidos
GRUPO E
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | PTS | |
1. Gran Bretaña | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2. Canadá | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3. Japón | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GRUPO F
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | PTS | |
1. Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 7 |
2. Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3. Zambia | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 |
4. China | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 |
GRUPO G
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | PTS | |
1. Suecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2. Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
3. Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4. Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota