La English Football League Championship (EFL), la Segunda División del fútbol inglés, entrega dos ascensos directos a la Premier League, la máxima categoría, mientras que un tercero se define a través de playoffs.
A estos acceden los cuatro equipos que finalicen desde el tercer al sexto puesto, disputando semifinales de ida y vuelta y una final a partido único.
El Blackburn Rovers de Ben Brereton se encontraba hasta hace algunas semanas en zona de playoffs, lo que le permitía pelear por el ascenso a la Premier, desde donde a su vez también descienden tres equipos.
En España aseguran que Gary Medel estaría cerca de volver a la UC
Sin embargo, hoy el cuadro de Big Ben ocupa el octavo lugar de la tabla con 63 puntos –fuera de la zona de los playoffs por el ascenso– a tres unidades del último equipo que está clasificando a esta instancia.
La competencia tiene 46 fechas y al Blackburn le quedan sólo tres partidos para luchar por su opción de escalar a la máxima categoría, pero no depende de sí mismo.
Así está la tabla de la Championship hoy:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulham | 86 | 42 | 26 | 8 | 8 | 98 | 37 | +61 |
2 | Bournemouth | 77 | 41 | 22 | 11 | 8 | 65 | 35 | +30 |
3 | Huddersfield Town | 73 | 43 | 20 | 13 | 10 | 58 | 45 | +13 |
4 | Luton Town | 71 | 43 | 20 | 11 | 12 | 61 | 47 | +14 |
5 | Nottingham Forest | 70 | 41 | 20 | 10 | 11 | 65 | 37 | +28 |
6 | Sheffield United | 66 | 43 | 18 | 12 | 13 | 55 | 44 | +11 |
7 | Millwall | 65 | 43 | 17 | 14 | 12 | 48 | 42 | +6 |
8 | Blackburn Rovers | 63 | 43 | 17 | 12 | 14 | 53 | 45 | +8 |
9 | Middlesbrough | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 44 | +8 |
10 | Queens Park Rangers | 63 | 43 | 18 | 9 | 16 | 58 | 55 | +3 |
11 | Coventry City | 62 | 43 | 17 | 11 | 15 | 58 | 56 | +2 |
12 | West Bromwich Albion | 60 | 43 | 16 | 12 | 15 | 47 | 45 | +2 |
13 | Swansea City | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 53 | 58 | −5 |
14 | Stoke City | 58 | 43 | 16 | 10 | 17 | 54 | 48 | +6 |
15 | Preston North End | 58 | 43 | 14 | 16 | 13 | 44 | 50 | −6 |
16 | Blackpool | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 51 | 50 | +1 |
17 | Cardiff City | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | 48 | 64 | −16 |
18 | Bristol City | 49 | 43 | 13 | 10 | 20 | 54 | 74 | −20 |
19 | Hull City | 47 | 43 | 13 | 8 | 22 | 37 | 48 | −11 |
20 | Birmingham City | 45 | 43 | 11 | 12 | 20 | 46 | 70 | −24 |
21 | Reading | 41 | 43 | 13 | 8 | 22 | 54 | 82 | −28 |
22 | Peterborough United | 34 | 43 | 8 | 10 | 25 | 38 | 83 | −45 |
23 | Derby County | 31 | 43 | 13 | 13 | 17 | 42 | 49 | −7 |
24 | Barnsley | 30 | 42 | 6 | 12 | 24 | 31 | 62 | −31 |
Los partidos que le quedan al Blackburn:
- 25/04 Preston vs. Blackburn Rovers (Visita)
- 30/04 Blackburn Rovers vs. Bournemouth (Local)
- 07/05 Birmingham vs. Blackburn Rovers (Visita)
Sólo el duelo ante Bournemouth es ante un rival que está peleando el ascenso directo –segundo en la tabla– y que ya está clasificado a los playoffs. Los otros dos no son rivales directos, por lo tanto, el Blackburn debe ganar sus tres partidos y esperar que al menos el Sheffield United y el Millwall se caigan.
El otro equipo más cercano es el Nottingham Forest, a siete puntos, pero tiene dos partidos menos.
Los duelos que le quedan al Sheffield United y al Millwall:
- 23/04 Birmingham vs. Millwall (Visita)
- 23/04 Sheffield United vs.Cardiff (Local)
- 9/04 QPR vs. Sheffield United (Visita)
- 30/04 Millwall vs. Peterborough (Local)
- 07/05 Bournemouth vs. Millwall (Visita)
- 07/05 Sheffield United vs. Fulham (Local)