Deportes13
Tabla de posiciones: Universidad de Chile queda en puestos de descenso y Antofagasta toma aire
Tabla de posiciones: Universidad de Chile queda en puestos de descenso y Antofagasta toma aire
Revisa cómo marcha tu equipo en la disputa del título, la lucha por acceder a torneos internacionales o la pelea por no descender.
El Campeonato Nacional 2019 ya atraviesa la segunda rueda y con ello se hace más fuerte la disputa del título, la lucha de los equipos por clasificar a algún torneo internacional o, en el caso de otros, por no descender a la Primera B.
Universidad de Chile cayó por 3-2 ante Palestino y, con eso, se colocó en puestos de descenso a ocho fechas del término del certamen.
En tanto, Deportes Antofagasta y Coquimbo Unido repartieron puntos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y los "pumas" tomaron aire en la lucha por evitar la Primera B.
REVISA LA TABLA DE POSICIONES:
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 39 | 13 | 26 |
2 | Colo Colo | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 26 | 6 |
3 | Palestino | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 26 | 10 |
4 | Audax Italiano | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 33 | 2 |
5 | O'Higgins | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 30 | 2 |
6 | Huachipato | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | 2 |
7 | Coquimbo Unido | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 27 | 24 | 3 |
8 | Unión La Calera | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 22 | 4 |
9 | Unión Española | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 26 | 30 | -4 |
10 | Cobresal | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 30 | -5 |
11 | Curicó Unido | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | 37 | -4 |
12 | Everton | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 23 | -4 |
13 | Deportes Iquique | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 38 | -15 |
14 | Deportes Antofagasta | 21 | 22 | 5 | 3 | 11 | 30 | 34 | -4 |
15 | Universidad de Chile | 21 | 22 | 3 | 12 | 7 | 28 | 34 | -6 |
16 | U. de Concepción | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 33 | -13 |
Señal Deportes13 En Vivo
Etiquetas de esta nota