Se sigue hundiendo: Así luce la Tabla de Posiciones tras la caída de Colo Colo ante Iquique
La Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2020 y la Tabla Ponderada 2019/2020 sufrieron algunas modificaciones a raíz de la derrota de Colo Colo ante Deportes Iquique.
Ya en esta fecha, Cobresal ya derrotó por 1-0 a Santiago Wanderers; mismo resultado a favor de la Universidad de Concepción, que batió a la Universidad de Chile en el Ester Roa Rebolledo, lo que derivó en la salida de Hernán Caputto de la banca estudiantil; eso mientras que Antofagasta derrotó por 3-1 a Unión La Calera.
Ya este 31 de octubre, Colo Colo cayó por 0-2 ante Deportes Iquique, lo que complicó a los “albos” y significó un respiro para los “dragones celestes”.
Para este sábado están fijados los duelos entre Huachipato y O’Higgins, a las 13:30 horas; Curicó y Palestino, a las 16:00 horas; y Audax Italiano y Everton de Viña del Mar, a las 18:30.
Eso mientras que la fecha continuará este domingo con los duelos entre Coquimbo Unido y Unión Española, a las 16:00 horas; y Universidad Católica y Deportes La Serena, a las 18:30 horas.
Revisa la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2020:
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión La Calera | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
2 | Unión Española | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 21 | 12 |
3 | Universidad Católica | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 |
4 | Deportes Antofagasta | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 |
5 | Universidad de Chile | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 |
6 | Cobresal | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 |
7 | U. de Concepción | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 |
8 | Huachipato | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
9 | Audax Italiano | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 |
10 | Deportes Iquique | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
11 | Curicó Unido | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 |
12 | Everton | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 |
13 | Santiago Wanderers | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 31 | -6 |
14 | Palestino | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 |
15 | Coquimbo Unido | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 |
16 | O'Higgins | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 |
17 | Colo Colo | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 |
18 | Deportes La Serena | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 24 | -10 |
*El 17° disputará un partido único de definición ante el Penúltimo de la Tabla Ponderada 2019/2020.
*El 18° desciende automáticamente a Primera B.
Revisa la Tabla Ponderada 2019/2020:
POS | CLUB | PP |
---|---|---|
1 | Universidad Católica | 2,267 |
2 | Unión La Calera | 1,735 |
3 | Unión Española | 1,691 |
4 | Palestino | 1,456 |
5 | Deportes Antofagasta | 1,425 |
6 | Huachipato | 1,400 |
7 | Audax Italiano | 1,375 |
8 | Cobresal | 1,333 |
9 | Coquimbo Unido | 1,300 |
10 | Colo Colo | 1,275 |
11 | Everton | 1,225 |
12 | Universidad de Chile | 1,211 |
13 | Curicó Unido | 1,210 |
14 | Santiago Wanderers | 1,176 |
15 | O'Higgins | 1,150 |
16 | Deportes Iquique | 1,094 |
17 | U. de Concepción | 1,092 |
18 | Deportes La Serena | 0,562 |
*El 17° disputará un partido único de definición ante el Penúltimo de la Tabla Ponderada 2019/2020.
*El 18° desciende automáticamente a Primera B.