Entre el 17 de enero y el 10 de febrero se disputó en nuestro país el torneo juvenil clasificatorio para el Mundial de Polonia.
Entre el 17 de enero y el 10 de febrero se disputó en nuestro país el Sudamericano Sub 20 2019, torneo juvenil clasificatorio para el Mundial de la categoría en Polonia, en mayo de este año.
>>Revisa nuestro especial del Sudamericano Sub 20<<
Chile integraba el Grupo A junto a Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia, pero se despidió del certamen en primera ronda.
>>Revisa todos los resultados del Sudamericano Sub 20<<
Fase Final
(** Clasificados para el Mundial Sub-20 2019 y para los Juegos Panamericanos 2019)
(* Clasificado para el Mundial Sub-20 2019)
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTS. |
1° | Ecuador** | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2° | Argentina** | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3° | Uruguay** | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
4° | Colombia* | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5° | Brasil | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
6° | Venezuela | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Grupo A
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTS. |
1° | Venezuela | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
2° | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3° | Colombia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4° | Chile | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
5° | Bolivia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo B
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTS. |
1° | Ecuador | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
2° | Argentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3° | Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | -1 | 6 |
4° | Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
5° | Perú | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota