Noruega, la gran triunfadora de la cita, sumó en total 39 medallas y estableció un nuevo récord, superando las 37 de Estados Unidos en Vancouver 2010.
Este domingo llegaron a su fin los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018, siendo Noruega la gran triunfadora de la cita.
La pequeña nación de poco más de cinco millones de habitantes sumó en total 39 medallas y estableció un nuevo récord, superando las 37 de Estados Unidos en Vancouver 2010.
Fueron 14 oros, la misma cantidad de platas y 11 bronces los que consiguió Noruega en tierras surcoreanas.
Por detrás acabó Alemania con 31 preseas (14 oros, 10 platas y 7 bronces) y Canadá cerrando el podio con 29 (11 oros, 8 platas y 10 bronces).
Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang:
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
Noruega | 14 | 14 | 11 | 39 |
Alemania | 14 | 10 | 7 | 31 |
Canadá | 11 | 8 | 10 | 29 |
Estados Unidos | 9 | 8 | 6 | 23 |
Holanda | 8 | 6 | 6 | 20 |
Suecia | 7 | 6 | 1 | 14 |
Corea del Sur | 5 | 8 | 4 | 17 |
Suiza | 5 | 6 | 4 | 15 |
Francia | 5 | 4 | 6 | 15 |
Austria | 5 | 3 | 6 | 14 |
Japón | 4 | 5 | 4 | 13 |
Italia | 3 | 2 | 5 | 10 |
Atletas Olímpicos de Rusia | 2 | 6 | 9 | 17 |
República Checa | 2 | 2 | 3 | 7 |
Bielorrusia | 2 | 1 | 0 | 3 |
China | 1 | 6 | 2 | 9 |
Eslovaquia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Finlandia | 1 | 1 | 4 | 6 |
Gran Bretaña | 1 | 0 | 4 | 5 |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Eslovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
España | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota