Deportes13
[GOL A GOL] Colo Colo venció a Audax Italiano en La Florida
[GOL A GOL] Colo Colo venció a Audax Italiano en La Florida
Universidad Católica abrió la jornada con un triunfo sobre Unión La Calera en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Revisa cómo continúa la 14a fecha.
Cuando restan cuatro fechas para que termine el Torneo de Clausura 2015, tres equipos disputan el título. Uno de ellos, Universidad Católica, venció el viernes a Unión La Calera en el Estadio San Carlos de Apoquindo.
En tanto, Cobresal - el líder del campeonato - venció de local en La Pintana a Ñublense.
Este domingo, Colo Colo, el otro involucrado en la lucha por la corona, visitará a Audax Italiano.
Revisa los resultados de la 14ª fecha:
Viernes 10
Hora | Estado | Estadio | Local | Resultado | Visita | Goles |
20:00 | Terminado | San Carlos de Apoquindo | U. Católica | 4-2 | U. La Calera | 1' Gutiérrez (UC), 17' Charles (UCL), 20' Muñoz (UC), 24' Rojas (UC) , 27' Rosales (ULC), 90' Llanos (UC) |
Sábado 11
Hora | Estado | Estadio | Local | Resultado | Visita | Goles |
12:30 | Terminado | La Cisterna | Palestino | 3-2 | U. de Concepción | 9' 0-1 Portillo (UDC) / 30' 0-2 Muñoz (UDC) / 56' 1-2 Valencia (PAL) / 61' 2-2 Riquelme (PAL) / 72' 3-2 Guajardo (PAL) |
16:00 | Terminado | Elías Figueroa | S. Wanderers | 0-2 | Antofagasta | 74' 0-1 Martínez (CDA) / 84' 0-2 Jadue (CDA) |
18:30 | Terminado | Nacional | U. de Chile | 4-0 | Cobreloa | 27' 1-0 Canales (UCH) / 38' 2-0 Magalhaes (UCH) / '50 3-0 Rodríguez / 86' 4-0 Lorenzetti |
21:00 | Terminado | La Pintana | Cobresal |
1-0 |
Ñublense | 5' 1-0 Donoso (CBS) |
22:00 | Terminado | Carlos Dittborn | San Marcos | 0-0 | O'Higgins |
Domingo 12
Hora | Estado | Estadio | Local | Resultado | Visita | Goles |
15:30 | Terminado | Tierra de Campeones | D. Iquique | 0-1 | U. Española | 22' 0-1 Salom (UE) |
15:30 | Terminado | Bicentenario La Florida | A. Italiano | 0-1 | Colo Colo | 11' 0-1 Vecchio (CC) |
18:00 | Terminado | CAP | Huachipato | 4-1 | Barnechea | 18' 1-0 Espinoza (HUA) / 22' 2-0 Mancilla (HUA) / 36' 3-0 Vilches (HUA) / 50' 4-0 Mancilla (HUA) / |
Señal Deportes13 En Vivo
Etiquetas de esta nota