DeportesT13
Colo Colo amplía su ventaja en títulos sobre Universidad de Chile
Colo Colo amplía su ventaja en títulos sobre Universidad de Chile
Los albos alcanzaron su 32ª estrella, la primera en dos años, y le sacan ya 14 de diferencia a los azules. Revise acá la lista de todos los campeones del fútbol chileno.
Colo Colo amplió su ventaja sobre Universidad de Chile como el equipo con más títulos en el fútbol chileno.
Con el conseguido este domingo en el Torneo de Transición, al superar a Curicó Unido por x-x en el Monumental, los albos totalizaron 32 coronas contra 18 de los azules, que eran los monarcas vigentes
El "Cacique" vuelve a celebrar después de dos años, luego que se adjudicara el Apertura 2015.
Listado de campeones de los torneos nacionales
CLUB | N° DE TÍTULOS | N° DE SUBTÍTULOS |
Colo-Colo | 32 | 20 |
Universidad de Chile | 18 | 8 |
Universidad Católica | 12 | 21 |
Cobreloa | 8 | 10 |
Audax Italiano | 4 | 8 |
Magallanes | 4 | 4 |
Everton | 4 | 2 |
Santiago Wanderers | 3 | 4 |
Palestino | 2 | 4 |
Huachipato | 2 | 0 |
Santiago Morning | 1 | 2 |
Cobresal | 1 | 2 |
O'Higgins | 1 | 1 |
Green Cross | 1 | 0 |
Unión San Felipe | 1 | 0 |
Rangers | 0 | 2 |
Coquimbo Unido | 0 | 2 |
Deportes Concepción | 0 | 1 |
Universidad de Concepción | 0 | 1 |
Deportes Iquique | 0 | 1 |
Números de títulos y subtítulos por equipos
Este es el detalle de todos los campeones en los 101 torneos profesionales que se han realizado en Chile desde 1933.
TORNEO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
1933 | Magallanes (1) | Colo-Colo (1) |
1934 | Magallanes (2) | Audax Italiano (1) |
1935 | Magallanes (3) | Audax Italiano (2) |
1936 | Audax Italiano (1) | Magallanes (1) |
1937 | Colo-Colo (1) | Magallanes (2) |
1938 | Magallanes (4)* | Audax Italiano (3) |
1939 | Colo-Colo (2) | Santiago Morning (1) |
1940 | Universidad de Chile (1) | Audax Italiano (4) |
1941 | Colo-Colo (3) | Santiago Morning (2)* |
1942 | Santiago Morning (1)* | Magallanes (3) |
1943 | Unión Española (1) | Colo-Colo (2) |
1944 | Colo-Colo (4) | Audax Italiano (5) |
1945 | Green Cross (1)* | Unión Española (1) |
1946 | Audax Italiano (2) | Magallanes (4)* |
1947 | Colo-Colo (5) | Audax Italiano (6) |
1948 | Audax Italiano (3) | Unión Española (2) |
1949 | Universidad Católica (1) | Santiago Wanderers (1) |
1950 | Everton (1) | Unión Española (3) |
1951 | Unión Española (2) | Audax Italiano (7) |
1952 | Everton (2) | Colo-Colo (3) |
1953 | Colo-Colo (6) | Palestino (1) |
1954 | Universidada Católica (2) | Colo-Colo (4) |
1955 | Palestino (1) | Colo-Colo (5) |
1956 | Colo-Colo (7) | Santiago Wanderers (2) |
1957 | Audax Italiano (4)* | Universidad de Chile (1) |
1958 | Santiago Wanderers (1) | Colo-Colo (6) |
1959 | Universidad de Chile (2) | Colo-Colo (7) |
1960 | Colo-Colo (8) | Santiago Wanderers (3) |
1961 | Universidad Católica (3) | Universidad de Chile (2) |
1962 | Universidad de Chile (3) | Universidad Católica (1) |
1963 | Colo-Colo (9) | Universidad de Chile (3) |
1964 | Universidad de Chile (4) | Universidad Católica (2) |
1965 | Universidad de Chile (5) | Universidad Católica (3) |
1966 | Universidad Católica (4) | Colo-Colo (8) |
1967 | Universidad de Chile (6) | Universidad Católica (4) |
1968 | Santiago Wanderers (2) | Universidad Católica (5) |
1969 | Universidad de Chile (7) | Rangers (1) |
1970 | Colo-Colo (10) | Unión Española (4) |
1971 | Unión San Felipe (1)* | Universidad de Chile (4) |
1972 | Colo-Colo (11) | Unión Española (5) |
1973 | Unión Española (3) | Colo-Colo (8) |
1974 | Huachipato (1) | Palestino (2) |
1975 | Unión Española (4) | Deportes Concepción (1)* |
1976 | Everton (3) | Unión Española (6) |
1977 | Unión Española (5) | Everton (1) |
1978 | Palestino (2)* | Cobreloa (1) |
1979 | Colo-Colo (12) | Cobreloa (2) |
1980 | Cobreloa (1) | Universidad de Chile (5) |
1981 | Colo-Colo (13) | Cobreloa (3) |
1982 | Cobreloa (2) | Colo-Colo (9) |
1983 | Colo-Colo (14) | Cobreloa (4) |
1984 | Universidad Católica (5) | Cobresal (1) |
1985 | Cobreloa (3) | Everton (2)* |
1986 | Colo-Colo (15) | Palestino (3) |
1987 | Universidad Católica (6) | Colo-Colo (10) |
1988 | Cobreloa (4) | Cobresal (2)* |
1989 | Colo-Colo (16) | Universidad Católica (6) |
1990 | Colo-Colo (17) | Universidad Católica (7) |
1991 | Colo-Colo (18) | Coquimbo Unido (1) |
1992 | Cobreloa (5) | Colo-Colo (11) |
1993 | Colo-Colo (19) | Cobreloa (5) |
1994 | Universidad de Chile (8) | Universidad Católica (8) |
1995 | Universidad de Chile (9) | Universidad Católica (9) |
1996 | Colo-Colo (20) | Universidad Católica (10) |
Apertura 1997 | Universidad Católica (7) | Colo-Colo (12) |
Clausura 1997 | Colo-Colo (21) | Universidad Católica (11) |
1998 | Colo-Colo (22) | Universidad de Chile (6) |
1999 | Universidad de Chile (10) | Universidad Católica (12) |
2000 | Universidad de Chile (11) | Cobreloa (6) |
2001 | Santiago Wanderers (3)* | Universidad Católica (13) |
Apertura 2002 | Universidad Católica (8) | Rangers (2)* |
Clausura 2002 | Colo-Colo (23) | Universidad Católica (14) |
Apertura 2003 | Cobreloa (6) | Colo-Colo (13) |
Clausura 2003 | Cobreloa (7) | Colo-Colo (14) |
Apertura 2004 | Universidad de Chile (12) | Cobreloa (7) |
Clausura 2004 | Cobreloa (8)* | Unión Española (7) |
Apertura 2005 | Unión Española (6) | Coquimbo Unido (2)* |
Clausura 2005 | Universidad Católica (9) | Universidad de Chile (7) |
Apertura 2006 | Colo-Colo (24) | Universidad de Chile (8)* |
Clausura 2006 | Colo-Colo (25) | Audax Italiano (8)* |
Apertura 2007 | Colo-Colo (26) | Universidad Católica (15) |
Clausura 2007 | Colo-Colo (27) | Universidad de Concepción (1)* |
Apertura 2008 | Everton (4)* | Colo-Colo (15) |
Clausura 2008 | Colo-Colo (28) | Palestino (4)* |
Apertura 2009 | Universidad de Chile (13) | Unión Española (8) |
Clausura 2009 | Colo-Colo (29) | Universidad Católica (16) |
2010 | Universidad Católica (10) | Colo-Colo (16) |
Apertura 2011 | Universidad de Chile (14) | Universidad Católica (17) |
Clausura 2011 | Universidad de Chile (15) | Cobreloa (8)* |
Apertura 2012 | Universidad de Chile (16) | O'Higgins (1)* |
Clausura 2012 | Huachipato (2)* | Unión Española (9)* |
Transición 2013 | Unión Española (7)* | Universidad Católica (18) |
Apertura 2013 | O'Higgins (1)* | Universidad Católica (19) |
Clausura 2014 | Colo-Colo (30) | Universidad Católica (20) |
Apertura 2014 | Universidad de Chile (17)* | Santiago Wanderers (4)* |
Clausura 2015 | Cobresal (1)* | Colo-Colo (18) |
Apertura 2015 | Colo-Colo (31)* | Universidad Católica (21)* |
Clausura 2016 | Universidad Católica (11) | Colo-Colo (19)* |
Apertura 2016 | Universidad Católica (12)* | Deportes Iquique (1)* |
Clausura 2017 | Universidad de Chile (18) | Colo Colo (20) |
Transición 2017 | Colo Colo (32) | Unión Española (10) |
Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota