Un entretenido fin de semana animan los chilenos en el extranjero, con el Arsenal FC de Alexis Sánchez venciendo al Everton por la Premier League y Manuel Pellegrini protagonizando el clásico de Manchester entre el United y el City.
A primera hora del sábado la atención se la robó el triunfo de Bayern Munich sobre Colonia, con anotación de Arturo Vidal, quien jugó los 90 minutos en el campeón alemán.
Más tarde Arsenal FC, con Alexis Sánchez en cancha, venció 2-1 a Everton por la Premier League.
Para este domingo, el duelo más destacado fue el derbi entre el Manchester United y el Manchester City, el que terminó empatado sin goles, pero permitió al cuadro de Pellegrini seguir en la cima de la Premier junto al Arsenal.
Finalmente, el Barcelona con Claudio Bravo en el arco venció por 3-1 al modesto Eibar en el Camp Nou.
Domingo 25
Hora | Estado | Estadio | Local | Resultado | Visita | Goles |
11:00 | Terminado | Juventus | Juventus | 2-0 | Atalanta (Carlos Carmona y Mauricio Pinilla) | 28' 1-0 Paulo Dybala (JUV)/ 49' 2-0 Mario Mandzukic (JUV) |
11:00 | Terminado | Friuli | Udinese (Manuel Iturra) | 1-0 | Frosinone (Nicolás Castillo) | 20' 1-0 Francesco Lodi (UDI) |
11:00 | Terminado | Kantrida | HNK Rijeka | 0-1 | Dinamo Zagreb (Ángelo Henríquez y Junior Fernandes) | 5' 0-1 Junior Fernandes (DZA)/ 50' 1-1 Miral Samardzic (RIJ)/ 90'+1 2-1 Anas Sharbini (RIJ) |
11:05 | Terminado | Old Trafford | Manchester U. | 0-0 | Manchester City (DT Manuel Pellegrini) | |
13:00 | Terminado | Pierre-Mauroy | Lille | 1-2 | Marsella (Mauricio Isla) | 37' 0-1 Michy Batshuayi (MAR)/ 56' 0-2 Romain Alessandrini (MAR)/ 71' 1-2 Sebastien Corchia (LIL) |
14:00 | Terminado | Artemio Franchi | Fiorentina (Matías Fernández) | 1-2 | AS Roma | 6' 0-1 Mohamed Salah (ROM)/ 34' 0-2 Gervinho (ROM)/ 90'+4 1-2 Khouma Babacar (FIO) |
14:15 | Terminado | Camp Nou | FC Barcelona (Claudio Bravo) | 3-1 | Eibar | 10' 0-1 Borja Bastón (EIB)/ 20' 1-1 Luis Suárez (BAR)/ 48' 2-1 Luis Suárez (BAR)/ 85' 3-1 Luis Suárez (BAR) |
Sábado 24
Hora | Estado | Estadio | Local | Resultado | Visita | Goles |
10:30 | Terminado | Allianz |
Bayern Munich (Arturo Vidal) |
4-0 | Colonia | 35' 1-0 Robben (BM) / 40' 2-0 Vidal (RM) / 62' 3-0 Lewandowski BM) / 76' 4-0 Müller (BM) |
10:30 | Terminado | HDI |
Hannover 96 (Miiko Albornoz) |
1-2 | Frankfurt | 51' 1-0 Klaus (HAN) 57' 1-1 Stendera (FRA) / 66' 1-2 Stendera (FRA) |
10:30 | Terminado | Coface | Mainz 05 (Gonzalo Jara) | 1-3 | Werder Bremen | 39' 0-1 Ujah (WB) / 44' 0-2 Ujah (WB) / 45+3' 0-3 Bartels (WB) / 90' 1-3 Muto (MA) |
11:00 | Terminado | Balaídos | Celta (Fabián Orellana) | 1-3 | Real Madrid | 7' 0-1 Cristiano Ronaldo (RM) / 23' 0-2 Danilo (RM) / 85' 1-2 Nolito (CEL) / 90+5' 1-3 Marcelo (RM) |
13:00 | Terminado | Sandro Cabassi | Carpi | 1-2 | Bologna (Erick Pulgar) | 24' 1-0 Letizia (CAR) / 47' 1-1 Gastaldello (BOL) / 90+3' 1-2 Masina (BOL) |
13:30 | Terminado | Emirates | Arsenal FC (Alexis Sánchez) | 2-1 | Everton | 36' 1-0 Giroud (AFC) / 38' 2-0 Koscielny (AFC) / 44' 2-1 Barkley (EVE) |
14:45 | Terminado | De Grolsch Veste | Twente (Felipe Gutiérrez) | 1-3 | PSV | 52' 0-1 Luuk de Jong (PSV)/ 58' 1-1 Hakim Ziyech (TWE)/ 84' 1-2 Jurgen Locadia (PSV)/ 86' 1-3 Gastón Pereiro (PSV) |
15:45 | Terminado | Renzo Barbera | Palermo | 1-1 | Inter de Milán (Gary Medel) | 60' 0-1 Ivan Perisic (INT)/ 66' 1-1 Alberto Gilardino (PAL) |
Viernes 23
Hora | Estado | Estadio | Local | Resultado | Visita | Goles |
15:30 | Terminado | Wirsol Rhein-Neckar | Hoffenheim (Eduardo Vargas) | 0-1 | Hamburgo (Marcelo Díaz) | 88' 0-1 Lasogga (HAM) |
15:30 | Terminado | Campo de Fútbol de Vallecas | Rayo Vallecano | 3-0 | Espanyol (Enzo Roco) | 36' 1-0 Trashorras (RV) / 76' 2-0 Guerra (RV) / 78' 3-0 Guerra (RV) |