Revisa el medallero histórico de los Juegos Olímpicos
AFP
Cuando restan 15 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, éste es el medallero histórico por países desde la primera cita de la era moderna, en 1986, en Atenas.
Fuente: Comités olímpicos nacionales y el sitio oficial del Movimiento Olímpico).
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
1. Estados Unidos | 975 | 757 | 667 | 2.399 |
2. URSS | 395 | 319 | 296 | 1.010 |
3. Alemania | 258 | 303 | 334 | 895 |
4. Gran Bretaña | 236 | 272 | 272 | 780 |
5. Francia | 203 | 222 | 242 | 667 |
6. China | 201 | 147 | 126 | 474 |
7. Italia | 199 | 166 | 185 | 550 |
8. Hungría | 167 | 145 | 165 | 477 |
9. Alemania Oriental | 153 | 129 | 127 | 409 |
10. Suecia | 143 | 164 | 176 | 483 |
11. Australia | 139 | 152 | 176 | 467 |
12. Japón | 130 | 126 | 143 | 399 |
13. Rusia | 130 | 121 | 145 | 396 |
14. Finlandia | 101 | 84 | 117 | 302 |
15. Rumania | 88 | 94 | 119 | 301 |
16. Corea del Sur | 81 | 82 | 80 | 243 |
17. Holanda | 77 | 85 | 104 | 266 |
18. Cuba | 72 | 67 | 70 | 209 |
19. Polonia | 64 | 82 | 125 | 271 |
20. Canadá | 59 | 99 | 120 | 278 |
77. Chile | 2 | 7 | 4 | 13 |
N. de la R.: el número de medallas de la URSS incluye las de la Unión Soviética entre 1952 y 1988 y no tiene en cuenta las 112 medallas del equipo de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) de los Juegos de 1992.
En cuanto a Alemania, tiene en cuenta las medallas ganadas entre 1896 y 1952 y desde 1992, así como las logradas por la RFA entre 1968 y 1988 y las del equipo de Alemania Unificada de 1956 a 1964.
La clasificación se hace en función, primero, de las medallas de oro, luego de las de plata y de las de bronce, en vez de tener en cuenta el número total de preseas.