De ellos sólo tres son municipales y el resto particulares pagados.
Según los resultados de la más reciente Prueba de Selección Universitaria (PSU) confirmados por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la U. de Chile (Demre), T13.cl ha hecho un listado con los primeros 50 establecimientos que promediaron mejor puntaje.
De los ello, solo tres son municipales: Instituto Nacional, Liceo Carmela Carvajal de Prat y Liceo Augusto D'Halmar. Este año 451 colegios municipales rindieron la prueba.
Revisa el detalle de esta lista, a continuación:
Puesto | Colegio | Tipo | Comuna | Puntaje |
1 | Colegio Cordillera de Las Condes | Particular pagado | Las Condes | 695,50 |
2 | Colegio Tabancura | Particular pagado | Vitacura | 687,92 |
3 | Instituto Alonso de Ercilla | Particular pagado | Santiago | 684,70 |
4 | The Kent School | Particular pagado | Providencia | 683,97 |
5 | Cambridge College | Particular pagado | Providencia | 677,91 |
6 | Andree English School | Particular pagado | La Reina | 675,54 |
7 | The Southern Cross School | Particular pagado | Las Condes | 675,41 |
8 | Colegio San Jorge | Particular pagado | Laja | 674,03 |
9 | Fundación Educacional Santiago College | Particular pagado | Lo Barnechea | 671,52 |
10 | Colegio Los Andes | Particular pagado | Talca | 669,00 |
11 | Colegio Particular Montessori | Particular pagado | Vitacura | 667,89 |
12 | Colegio Pinares | Particular pagado | Chiguayante | 666,92 |
13 | Colegio San Ignacio El Bosque | Particular pagado | Providencia | 666,48 |
14 | Instituto Nacional General José M. Carrera | Municipal | Santiago | 666,48 |
15 | Instituto Alemán Carlos Anwandter de Valdivia | Particular pagado | Valdivia | 665,85 |
16 | Fundación Educ. Colegio Champagnat | Particular pagado | Villa Alemana | 665,84 |
17 | The Grange School | Particular pagado | La Reina | 665,74 |
18 | Colegio Itahue | Particular pagado | Chiguayante | 665,64 |
19 | Colegio Trebulco | Particular pagado | Talagante | 664,47 |
20 | Colegio Francisco Encina | Particular pagado | Nuñoa | 664,44 |
21 | Colegio Particular N° 26 Serena | Particular pagado | La Serena | 663,75 |
22 | Colegio Everest | Particular pagado | Lo Barnechea | 663,62 |
23 | Colegio Del Verbo Divino | Particular pagado | Ñuñoa | 663,59 |
24 | Instituto Ingles de Rancagua | Particular pagado | Rancagua | 662,92 |
25 | Liceo Carmela Carvajal de Prat | Municipal | Providencia | 662,38 |
26 | Colegio Cumbres | Particular pagado | Las Condes | 662,26 |
27 | Saint Gabriel's School | Particular pagado | Providencia | 661,99 |
28 | Colegio Alemán de Santiago | Particular pagado | Las Condes | 661,75 |
29 | Colegio Alemán | Particular pagado | Providencia | 660,88 |
30 | The Mayflower School | Particular pagado | Las Condes | 660,56 |
31 | Lycee de L'alliance Francaise A. de St.-Exupery | Particular pagado | Vitacura | 660,44 |
32 | Colegio Internacional Alba | Particular pagado | Maipú | 660,37 |
33 | Colegio Los Alerces | Particular pagado | Lo Barnechea | 659,10 |
34 | Colegio Constitución | Particular pagado | Constitución | 658,97 |
35 | Colegio Británico St. Margaret's | Particular pagado | Con Con | 658,71 |
36 | Saint George's College | Particular pagado | Vitacura | 658,11 |
37 | Colegio Montemar | Particular pagado | Viña del Mar | 657,42 |
38 | Colegio Alemán St. Thomas Morus | Particular pagado | Providencia | 657,36 |
39 | Colegio La Girouette | Particular pagado | Las Condes | 657,36 |
40 | Colegio Akros | Particular pagado | Ñuñoa | 656,84 |
41 | The English Institute | Particular pagado | Providencia | 656,75 |
42 | Liceo Augusto D'Halmar | Municipal | Ñuñoa | 656,73 |
43 | Instituto Alemán de Puerto Montt | Particular pagado | Puerto Montt | 655,78 |
44 | Colegio Hebreo Dr. Jaim Weitzman | Particular pagado | Viña del Mar | 655,43 |
45 | Colegio Particular San Lorenzo | Particular pagado | Copiapó | 655,19 |
46 | Redland School | Particular pagado | Las Condes | 655,10 |
47 | Colegio Sagrada Familia | Particular pagado | Viña del Mar | 654,61 |
48 | The Newland School | Particular pagado | Lo Barnechea | 654,29 |
49 | Colegio Dunalastair | Particular pagado | Las Condes | 653,91 |
50 | Fundación Educ. Colegio de los SSCC-Manquehue | Particular pagado | Vitacura | 653,90 |
Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota