Presentado por:

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL ECLIPSE

T13 Te Explica: ¿Dónde se podrá ver el eclipse total?

T13 Te Explica: ¿Qué veremos en el eclipse?

Sé el fan con la mejor foto del Eclipse

¿se verá el eclipse en tu ciudad?

El eclipse comenzará a las 11:40 y terminará a las 14:30 horas. La totalidad ocurrirá entre las 13:01 y las 13:03, aunque con pequeñas variaciones.

Este es el detalle de las principales ciudades del país.

Inicio 00:00
Punto máximo 00:00
Fin 00:00
Altura del sol
Visibilidad
0%

Existe una franja de 90 kilómetros de ancho donde la visibilidad del eclipse será de un 100%, la que se extenderá por un grupo de localidades de La Araucanía y el borde norte de la región de Los Ríos. Este es el detalle:

IMPORTANTE: Desliza hacia la izquierda para ver toda la información

Isla Mocha Puerto Saavedra Carahue Nueva Imperial Temuco Pitrufquén Gorbea Loncoche Lanco Panguipulli Villarrica Pucón Licanray Caburgua Cunco Curarrehue Las Peinetas Coñaripe Liquiñe Calafquén Nueva Toltén Queule
Comienzo de parcialidad 11:25 11:24 11:23 11:24 11:23 11:23 11:23 11:23 11:24 11:23 11:22 11:23 11:24 11:23 11:23 11:24 11:23 11:22 11:24 11:22 11:24 11:22
Comienzo de totalidad 12:59:04 13:00:02 13:00:36 13:01:09 13:02:14 13:01:47 13:01:45 13:02:15 13:02:15 13:03:42 13:02:50 13:03:20 13:03:18 13:03:41 13:03:28 13:04:13 13:04:22 13:03:45 13:04:35 13:03:26 13:00:58 13:01:45
Centro de la totalidad 12:59:35 13:01:03 13:01:26 13:01:54 13:02:37 13:02:47 13:02:49 13:03:10 13:03:10 13:04:02 13:03:54 13:04:24 13:04:15 13:04:40 13:03:47 13:05:16 13:05:27 13:04:38 13:05:06 13:04:10 13:01:55 13:02:06
Fin de la totalidad 13:00:00 13:02:04 13:02:16 13:02:40 13:02:59 13:03:47 13:03:53 13:04:16 13:04:16 13:04:23 13:04:59 13:05:28 13:05:11 13:05:39 13:04:26 13:06:20 13:06:31 13:05:31 13:05:37 13:04:54 13:02:53 13:02:26
Fin del eclipse 14:27 14:28 14:29 14:29 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:31 14:31 14:32 14:31 14:32 14:31 14:32 14:33 14:32 14:32 14:31 14:29 14:29
Duración 1 min 03 seg 2 min 02 seg 1 min 40 seg 1 min 30 seg 0 min 45 seg 2 min 00 seg 2 min 08 seg 1 min 51 seg 1 min 51 seg 0 min 41 seg 2 min 09 seg 2 min 08 seg 1 min 53 seg 1 min 58 seg 0 min 59 seg 2 min 07 seg 2 min 09 seg 1 min 46 seg 1 min 02 seg 1 min 28 seg 1 min 56 seg 0 min 40 seg
Altura centro de la totalidad 71,7º 71,7º 71,7º 71,8º 72,0º 71,8º 71,7º 71,6º 71,4º 71,5º 71,9º 72,0º 71,8º 72,2º 72,3º 72,2º 72,1º 71,8º 71,7º 71,4º 71,4º 71,2º

MÁS NOTICIAS