Comparte

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL ECLIPSE

QUÉ ES UN ECLIPSE Y POR QUÉ SE PRODUCE

¿ CÓMO VER EL ECLIPSE DE FORMA SEGURA ?

¿se verá el eclipse en tu ciudad?

El eclipse comenzará aproximadamente las 15:24 horas y terminará a las 17:47 horas con el sol rasando el horizonte. La totalidad ocurrirá entre las 16:38 y las 16:40, aunque con pequeñas variaciones.

Este es el detalle de las principales ciudades del país.

Inicio 00:00
Punto máximo 00:00
Fin 00:00
Altura del sol
Visibilidad
0%

Existe una franja de 150 kilómetros de ancho donde la visibilidad del eclipse será de un 100%, la que se extenderá desde Domeyko hasta Guanaquero. Este es el detalle de cada localidad.

IMPORTANTE: Desliza hacia la izquierda para ver toda la información

Agua negra Alcoguaz Andacollo Cachiyuyo Cerro tololo Collawara Condoriaco El Molle Guanta Incahuasi La Herradura La Higuera La Silla La Serena Mamalluca Paihuano Pisco Elqui Totoralillo Vicuña
Comienzo de parcialidad 15:25 15:24 15:23 15:24 15:23 15:23 15:23 15:23 15:24 15:23 15:22 15:23 15:24 15:23 15:23 15:24 15:23 15:22 15:24
Comienzo de totalidad 16:39:14 16:38:43 16:38:35 16:39:45 16:38:36 16:38:36 16:38:38 16:38:25 16:38:58 16:39:01 16:38:14 16:38:26 16:39:24 16:38:16 16:38:36 16:38:43 16:38:43 16:38:21 16:38:35
Centro de la totalidad 16:40:30 16:39:52 16:39:18 16:40:20 16:40:40 16:39:18 16:39:55 16:39:36 16:40:14 16:40:06 16:39:13 16:39:44 16:40:20 16:39:24 16:39:51 16:39:59 16:39:56 16:39:07 16:39:47
Fin de la totalidad 16:41:46 16:41:00 16:40:00 16:40:55 16:39:37 16:39:59 16:41:12 16:40:46 16:41:30 16:41:10 16:40:11 16:41:02 16:41:16 16:40:32 16:41:05 16:41:14 16:41:09 16:39:53 16:40:59
Fin del eclipse 17:47 17:47 17:46 17:47 17:47 17:46 17:47 17:47 17:47 17:47 17:47 17:47 17:47 17:46 17:47 17:47 17:47 17:46 17:47
Duración 2 min 32 seg 2 min 17 seg 1 min 25 seg 1 min 10 seg 2 min 07 seg 1 min 23 seg 2 min 35 seg 2 min 22 seg 2 min 33 seg 2 min 10 seg 1 min 57 seg 2 min 36 seg 1 min 51 seg 2 min 46 seg 2 min 29 seg 2 min 31 seg 2 min 26 seg 1 min 33 seg 2 min 25 seg
Altura centro de la totalidad 12,1° 12,7° 13,2° 13,6° 13,0° 13,2° 13,2° 13,2° 12,8° 13,6° 13,5° 13,6° 13,3° 13,4° 13,0 12,8° 12,7° 13,5° 13,0°

MÁS NOTICIAS