Un total de 275.630 personas se inscribieron para rendir la Prueba de Transición (PDT) entre el 6 y 10 de diciembre, cifra que representa un alza respecto de los inscritos el 2020, año en que ascendieron a 266.065.
El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, señaló que “nos llena de satisfacción constatar que el número de estudiantes inscritos ha aumentado en comparación con el año anterior, lo que nos habla del interés de los jóvenes por optar a la educación superior, y en especial a alguna de las 45 universidades adscritas al nuevo Sistema de Acceso".
"También refleja, a nuestro juicio, la confianza que generó la exitosa aplicación de la PDT del año pasado, la que gracias a los protocolos seguidos, se rindió sin ningún tipo de contratiempo”, agregó Vargas.
¿Qué carrera elegir y en qué institución? Muchos jóvenes se están preguntando eso en este momento y además de la vocación -que es clave-, hay otros factores a considerar. Uno de ellos es el campo laboral y la remuneración que tiene cada carrera.
T13.cl elaboró un listado con las carreras técnicas y universitarias con mejor sueldo al cuarto año de titulación, con datos otorgados por el Servicio de Información de la Educación Superior, del MINEDUC.
Carreras Técnicas de CFT de mayor ingreso promedio al 4° año de titulación | |
Carrera | Ingreso promedio al 4° año |
Técnico en Minería y Metalurgia | 1.220.386 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 1.066.898 |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 1.013.068 |
Técnico en Administración de Ventas | 992.837 |
Técnico en Mecánica Industrial | 928.926 |
Técnico en Administración Financiera y Finanzas | 928.117 |
Técnico en Computación e Informática | 924.752 |
Técnico en Logística | 912.929 |
Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 890.799 |
Técnico en Contabilidad General | 864.177 |
Técnico en Geominería | 850.121 |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 849.818 |
Técnico en Administración Pública o Municipal | 842.432 |
Técnico en Mecánica Automotriz | 841.223 |
Técnico en Topografía | 839.232 |
Técnico en Refrigeración y Climatización | 835.584 |
Técnico Agente o Visitador Médico | 833.621 |
Técnico en Comercio Exterior | 830.778 |
Técnico en Procesos Industriales | 829.699 |
Técnico en Telecomunicaciones | 822.481 |
FUENTE: www.mifuturo.cl |
Carreras de IP de mayor ingreso promedio al 4° año de titulación | |
Carrera | Ingreso promedio al 4° año |
Administración Pública | 1.571.341 |
Ingeniería en Conectividad y Redes | 1.359.938 |
Ingeniería Industrial | 1.351.534 |
Ingeniería en Electricidad | 1.349.922 |
Ingeniería en Gestión Pública | 1.347.837 |
Ingeniería en Finanzas | 1.315.177 |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | 1.309.968 |
Ingeniería en Telecomunicaciones | 1.243.345 |
Ingeniería Mecánica | 1.220.695 |
Ingeniería en Computación e Informática | 1.219.731 |
Ingeniería en Refrigeración y Climatización | 1.211.964 |
Construcción Civil | 1.175.210 |
Ingeniería en Logística | 1.164.694 |
Contador Auditor | 1.141.356 |
Ingeniería en Marketing | 1.104.240 |
Ingeniería en Construcción | 1.083.952 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 1.051.331 |
Técnico en Topografía | 1.021.248 |
Ingeniería en Mecánica Automotriz | 1.010.115 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | 991.798 |
FUENTE: www.mifuturo.cl |
Carreras Universitarias (Profesionales) de mayor ingreso promedio al 4° año de titulación | |
Carrera | Ingreso promedio al 4° año |
Ingeniería Civil en Minas | 2.911.082 |
Medicina | 2.813.997 |
Ingeniería Civil Metalúrgica | 2.218.485 |
Geología | 2.148.396 |
Ingeniería Civil Eléctrica | 2.033.557 |
Ingeniería Civil Industrial | 2.026.929 |
Ingeniería Civil Mecánica | 1.887.183 |
Ingeniería Civil Química | 1.775.233 |
Ingeniería en Matemática y Estadística | 1.736.789 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 1.732.229 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 1.699.819 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | 1.683.292 |
Ingeniería Industrial | 1.681.815 |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | 1.669.985 |
Ingeniería Civil Electrónica | 1.667.046 |
Derecho | 1.664.792 |
Ingeniería Comercial | 1.650.996 |
Química y Farmacia | 1.645.140 |
Ingeniería en Logística | 1.629.941 |
Ingeniería en Gestión Pública | 1.614.904 |
FUENTE: www.mifuturo.cl |