Siguen los balances tras la publicación de los resultados de la PSU y ahora salió el listado de los 100 colegios con mejor puntaje promedio.
Al igual que en 2016, el Cambridge College lidera el listado, con un promedio PSU de 714,3. Le sigue el Cordillera, con 700,7.
En el listado aparecen solo cinco establecimientos municipales. De ellos, el liceo Augusto D'halmar de Ñuñoa mantiene el mejor promedio PSU, con 682,9. El establecimiento, además, mejora su desempeño respecto del año pasado, donde se ubicó en el puesto 34, con 665 puntos.
Este es el listado completo
NOMBRE COLEGIO | COMUNA | DEPENDENCIA | PROMEDIO PSU LENG/MAT 2018 | N° ALUMNOS QUE RINDIERON PSU 2018 | PROMEDIO PSU LENG/MAT 2017 |
COLEGIO CAMBRIDGE COLLEGE | PROVIDENCIA | Particular pagado | 714,3 | 26 | 704,4 |
COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | LAS CONDES | Particular pagado | 700,7 | 64 | 699,0 |
COLEGIO ITAHUE DE CHIGUAYANTE | CHIGUAYANTE | Particular pagado | 698,5 | 20 | 669,6 |
COLEGIO TABANCURA | VITACURA | Particular pagado | 697,5 | 105 | 679,4 |
COLEGIO ALBAMAR | CON CON | Particular pagado | 691,2 | 26 | 669,7 |
COLEGIO THE GRANGE SCHOOL | LA REINA | Particular pagado | 687,4 | 125 | 682,6 |
COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIモN | SAN PEDRO DE LA | Particular pagado | 687,0 | 44 | 658,4 |
LICEO AUGUSTO D HALMAR | ÑUÑOA | Municipal | 682,9 | 62 | 665,0 |
COLEGIO LA GIROUETTE | LAS CONDES | Particular pagado | 680,9 | 56 | 678,2 |
COLEGIO LINCOLN INTERN ACADEMY VALLE NORTE CH | COLINA | Particular pagado | 679,5 | 16 | |
COLEGIO CRUZ DEL SUR | PUNTA ARENAS | Particular pagado | 677,5 | 21 | 651,6 |
COLEGIO DEL VERBO DIVINO | LAS CONDES | Particular pagado | 677,5 | 145 | 664,3 |
COLEGIO SANTIAGO COLLEGE | LO BARNECHEA | Particular pagado | 677,3 | 115 | 662,6 |
COLEGIO SAN ISIDRO | BUIN | Particular pagado | 677,2 | 67 | 652,5 |
COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOL | LA REINA | Particular pagado | 677,0 | 133 | 672,6 |
COLEGIO SAN JOSE | ANGOL | Particular pagado | 676,5 | 19 | 683,7 |
LICEO COMERCIAL MIRAMAR | PUERTO MONTT | Municipal | 676,0 | 1 | |
COLEGIO HUELEN | VITACURA | Particular pagado | 675,5 | 58 | 664,8 |
COLEGIO AMALIA ERRAZURIZ | OVALLE | Particular pagado | 675,3 | 26 | 659,8 |
COLEGIO ALBORADA | LINARES | Particular pagado | 674,4 | 30 | 633,4 |
COLEGIO NIDO DE AGUILAS | LO BARNECHEA | Particular pagado | 673,4 | 21 | 669,7 |
COLEGIO LOS ANDES DE VITACURA | VITACURA | Particular pagado | 673,1 | 64 | 692,9 |
COLEGIO SERENA | LA SERENA | Particular pagado | 672,4 | 23 | 652,7 |
COLEGIO FRANCISCO ENCINA | ÑUÑOA | Particular pagado | 672,3 | 22 | 675,6 |
COLEGIO THE KENT SCHOOL | PROVIDENCIA | Particular pagado | 671,9 | 57 | 678,5 |
INSTITUTO ALEMAN DE PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | Particular pagado | 670,8 | 54 | 690,9 |
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE APOQUINDO | LAS CONDES | Particular pagado | 669,7 | 94 | 667,0 |
COLEGIO SUIZO DE SANTIAGO | ÑUÑOA | Particular pagado | 669,7 | 31 | 650,6 |
COLEGIO SAINT GASPAR COLLEGE | ÑUÑOA | Particular pagado | 668,7 | 60 | 647,3 |
COLEGIO LOS ALERCES | LO BARNECHEA | Particular pagado | 668,5 | 56 | 675,6 |
COLEGIO CUMBRES | LAS CONDES | Particular pagado | 668,4 | 177 | 668,8 |
COLEGIO WENLOCK SCHOOL | LAS CONDES | Particular pagado | 668,1 | 42 | 649,0 |
COLEGIO THE NEWLAND SCHOOL | LO BARNECHEA | Particular pagado | 668,0 | 85 | 675,6 |
COLEGIO SAINT GEORGE S COLLEGE | VITACURA | Particular pagado | 667,9 | 187 | 667,1 |
THE THOMAS JEFFERSON SCHOOL | TALCAHUANO | Particular pagado | 667,5 | 47 | 653,5 |
COLEGIO THE SOUTHERN CROSS SCHOOL | LAS CONDES | Particular pagado | 665,8 | 27 | 668,6 |
COLEGIO MAIMONIDES SCHOOL | LO BARNECHEA | Particular pagado | 665,2 | 20 | 689,7 |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | VIÑA DEL MAR | Particular pagado | 664,1 | 40 | 652,9 |
COLEGIO AKROS | ÑUÑOA | Particular pagado | 663,5 | 27 | 654,0 |
COLEGIO SANTA URSULA | VITACURA | Particular pagado | 663,3 | 61 | 652,6 |
COLEGIO SAN BENITO | VITACURA | Particular pagado | 663,1 | 117 | 662,4 |
COLEGIO ORCHARD COLLEGE | CURICO | Particular pagado | 663,1 | 26 | 640,1 |
COLEGIO SAINT GABRIELエS SCHOOL LOCAL SEDE | PROVIDENCIA | Particular pagado | 662,8 | 113 | 664,2 |
COLEGIO ALEMAN | TEMUCO | Particular pagado | 661,8 | 58 | 651,1 |
COLEGIO INGLES SAINT JOHN | RANCAGUA | Particular pagado | 661,7 | 46 | 644,0 |
COLEGIO INTERNACIONAL ALBA | MAIPU | Particular pagado | 661,4 | 28 | 693,4 |
COLEGIO EVEREST | LO BARNECHEA | Particular pagado | 661,4 | 203 | 652,9 |
COLEGIO INTERNACIONAL SEK CHILE | LAS CONDES | Particular pagado | 661,2 | 74 | 661,9 |
COLEGIO PUERTO VARAS | PUERTO VARAS | Particular pagado | 660,5 | 52 | 671,8 |
COLEGIO PINARES | CHIGUAYANTE | Particular pagado | 660,3 | 18 | 685,5 |
COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA LAS CONDES | LAS CONDES | Particular pagado | 660,2 | 74 | 644,9 |
LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | Municipal | 659,7 | 82 | 641,6 |
COLEGIO SAN ANSELMO | COLINA | Particular pagado | 658,8 | 111 | 636,3 |
ALIANZA FRANCESA JEAN MERMOZ | CURICO | Particular pagado | 658,8 | 31 | 660,1 |
COLEGIO INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA | SANTIAGO | Particular pagado | 658,6 | 130 | 666,7 |
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES | VITACURA | Particular pagado | 658,1 | 135 | 655,1 |
INSTITUTO HEBREO DR CHAIM WEIZMANN-ORT | LO BARNECHEA | Particular pagado | 657,8 | 72 | 681,0 |
COLEGIO ALEMAN SANKT THOMAS MORUS | PROVIDENCIA | Particular pagado | 657,7 | 42 | 656,3 |
COLEGIO ALEMAN R.A. PHILIPPI | LA UNION | Particular pagado | 657,6 | 20 | 615,3 |
COLEGIO LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY | LO BARNECHEA | Particular pagado | 657,4 | 36 | 657,2 |
COLEGIO ALEMAN DE SANTIAGO | LAS CONDES | Particular pagado | 656,9 | 137 | 656,9 |
COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE | PROVIDENCIA | Particular pagado | 656,7 | 134 | 660,7 |
COLEGIO TABOR Y NAZARETH | LO BARNECHEA | Particular pagado | 656,6 | 127 | 657,1 |
COLEGIO INGLES | TALCA | Particular pagado | 656,1 | 71 | 647,6 |
COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY | LAS CONDES | Particular pagado | 656,0 | 102 | 663,9 |
COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA-AGUSTINAS | SANTIAGO | Particular pagado | 655,8 | 87 | 652,1 |
COLEGIO CAMPANARIO | BUIN | Particular pagado | 655,7 | 39 | 643,2 |
COLEGIO SAN NICOLAS DE MYRA | LAS CONDES | Particular pagado | 655,7 | 51 | 621,6 |
COLEGIO DUNALASTAIR VALLE NORTE | COLINA | Particular pagado | 655,2 | 54 | 643,2 |
COLEGIO TREBULCO | TALAGANTE | Particular pagado | 655,1 | 24 | 680,8 |
GREEN HOUSE SCHOOL | TEMUCO | Particular pagado | 654,7 | 53 | 645,8 |
COLEGIO THE INTERNATIONAL SCHOOL | LA SERENA | Particular pagado | 653,4 | 42 | 629,9 |
COLEGIO CRAIGHOUSE | LO BARNECHEA | Particular pagado | 653,1 | 118 | 647,7 |
COLEGIO REDLAND SCHOOL | LAS CONDES | Particular pagado | 652,9 | 60 | 642,0 |
COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA | PROVIDENCIA | Particular pagado | 652,7 | 56 | 654,5 |
SCUOLA ITALIANA ARTURO DELLエORO | VALPARAISO | Particular pagado | 651,8 | 22 | 620,2 |
COLEGIO CALASANZ | ÑUÑOA | Particular pagado | 651,3 | 99 | 652,3 |
INSTITUTO INGLES RANCAGUA | RANCAGUA | Particular pagado | 651,0 | 85 | 649,2 |
SAINT PAULエS SCHOOL | VIÑA DEL MAR | Particular pagado | 650,7 | 50 | 622,0 |
COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA -PEムALOLEN | PEÑALOLEN | Particular pagado | 650,2 | 166 | 649,6 |
COLEGIO BRITISH ROYAL SCHOOL | LA REINA | Particular pagado | 649,8 | 74 | 648,0 |
INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO | OSORNO | Particular pagado | 649,4 | 45 | 627,8 |
THE MACKAY SCHOOL | VIÑA DEL MAR | Particular pagado | 649,4 | 73 | 624,0 |
COL. THE ANTOFAGASTA BRITISH SCHOOL | ANTOFAGASTA | Particular pagado | 649,2 | 52 | 614,0 |
COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER DE HUECHURABA | HUECHURABA | Particular pagado | 649,2 | 79 | 652,9 |
COLEGIO WINDSOR SCHOOL | VALDIVIA | Particular pagado | 649,1 | 62 | 628,0 |
ANTOFAGASTA GREENHILL SCHOOL | ANTOFAGASTA | Particular pagado | 649,0 | 1 | |
LYCノE ANTOINE DE SAINT-EXUPノRY | VITACURA | Particular pagado | 648,3 | 100 | 653,4 |
COLEGIO CURIMON | SAN FELIPE | Particular pagado | 648,2 | 21 | 610,4 |
COLEGIO MARIANO | PROVIDENCIA | Particular pagado | 648,1 | 28 | 628,6 |
COLEGIO TREWHELAエS ENGLISH SCHOOL | PROVIDENCIA | Particular pagado | 647,7 | 63 | 668,2 |
LICEO INSTITUTO NACIONAL | SANTIAGO | Municipal | 647,4 | 625 | 642,3 |
COLEGIO ALEMAN DE VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Particular pagado | 647,4 | 69 | 648,3 |
ALLIANCE FRANCAISE DE VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Particular pagado | 647,0 | 58 | 612,8 |
LICEO BICENTENARIO DE TEMUCO | TEMUCO | Municipal | 646,9 | 59 | 623,1 |
INSTITUTO ALEMAN CARLOS ANWANDTER | VALDIVIA | Particular pagado | 646,8 | 53 | 667,7 |
COLEGIO CENTENARIO | TEMUCO | Particular subvencionado | 646,3 | 41 | 638,2 |
COLEGIO BUIN | BUIN | Particular pagado | 646,3 | 10 | 607,7 |
COLEGIO THE ENGLISH INSTITUTE | PROVIDENCIA | Particular pagado | 646,2 | 88 | 632,2 |
COLEGIO BRADFORD SCHOOL | VITACURA | Particular pagado | 645,7 | 67 | 638,7 |
Publicidad