En medio del receso por la Copa América, el Campeonato Nacional 2021 vivió este martes una jornada pendiente de la octava fecha.
Se trata del duelo entre Palestino y Audax Italiano en el Estadio Municipal de La Cisterna, clásico de colonias que los de La Florida ganaron por 2-0.
Con este resultado los itálicos llegan a 19 puntos y se encaraman en el primer lugar de la tabla, desplazando a Universidad Católica que queda en segundo lugar con 18 unidades.
Los tetracolores, en tanto, ocupan el puesto 14° de la clasificación con sólo ocho positivos.
Así está la tabla del Campeonato Nacional 2021:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
2 | Universidad Católica | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | |
3 | Unión La Calera | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
4 | Ñublense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 | |
5 | Colo-Colo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | |
6 | O'Higgins | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | −1 | |
7 | Deportes La Serena | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | +6 | |
8 | Unión Española | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | |
9 | Deportes Melipilla | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
10 | Everton | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | −3 | |
11 | Deportes Antofagasta | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
12 | Universidad de Chile | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
13 | Cobresal | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
14 | Palestino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | −4 | |
15 | Huachipato | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | −2 | |
16 | Curicó Unido | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | −6 | |
17 | Santiago Wanderers | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | −11 |
Publicidad