El pasado martes 24 comenzaron oficialmente los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que se extenderán hasta el próximo domingo 5 de septiembre.
La competición ya ha entregado varias medallas, incluidas dos de oro y dos de plata para Chile.
Alberto Abarza (Natación), Francisca Mardones (Atletismo) y Mariana Zúñiga (Tiro con Arco) se han colgado medallas para nuestro país.
REVISA EL MEDALLERO COMPLETO DE LOS PARALÍMPICOS DE TOKIO 2020:
N° | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1° | China | 62 | 38 | 32 | 132 |
2° | Gran Bretaña | 29 | 23 | 28 | 80 |
3° | RPC | 25 | 16 | 33 | 74 |
4° | Estados Unidos | 24 | 24 | 15 | 63 |
5° | Ucrania | 15 | 33 | 19 | 67 |
6° | Brasil | 14 | 11 | 17 | 42 |
7° | Países Bajos | 14 | 9 | 9 | 32 |
8° | Australia | 13 | 21 | 20 | 54 |
9° | Italia | 11 | 18 | 14 | 43 |
10° | Azerbaiyán | 10 | 1 | 4 | 15 |
11° | España | 9 | 12 | 5 | 25 |
12° | Irán | 7 | 6 | 1 | 14 |
13° | Francia | 6 | 9 | 18 | 33 |
14° | Alemania | 5 | 6 | 14 | 25 |
15° | Japón | 5 | 6 | 11 | 22 |
16° | Uzbekistán | 5 | 4 | 6 | 15 |
17° | México | 5 | 1 | 7 | 13 |
18° | Bielorrusia | 5 | 1 | 1 | 7 |
19° | Hungría | 4 | 2 | 3 | 9 |
20° | Israel | 4 | 2 | 1 | 7 |
21° | Polonia | 3 | 4 | 8 | 15 |
22° | Nueva Zelanda | 3 | 3 | 2 | 8 |
23° | Bélgica | 3 | 2 | 7 | 12 |
24° | Irlanda | 3 | 2 | 1 | 6 |
24° | Suiza | 3 | 2 | 1 | 6 |
26° | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 6 |
27° | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 5 |
28° | Jordania | 3 | 0 | 1 | 4 |
29° | Colombia | 2 | 5 | 8 | 15 |
30° | India | 2 | 5 | 3 | 10 |
31° | Túnez | 2 | 4 | 1 | 7 |
32° | Venezuela | 2 | 2 | 2 | 6 |
33° | Eslovaquia | 2 | 2 | 1 | 5 |
34° | Chile | 2 | 2 | 0 | 4 |
35° | Cuba | 2 | 1 | 1 | 4 |
35° | Dinamarca | 2 | 1 | 1 | 4 |
37° | Noruega | 2 | 0 | 2 | 4 |
38° | Canadá | 1 | 7 | 5 | 13 |
39° | Austria | 1 | 4 | 1 | 6 |
40° | Corea del Sur | 1 | 3 | 9 | 13 |
41° | Turquía | 1 | 3 | 8 | 12 |
42° | Kazajistán | 1 | 3 | 0 | 4 |
43° | Argelia | 1 | 2 | 4 | 7 |
43° | Tailandia | 1 | 2 | 4 | 7 |
45° | Suecia | 1 | 2 | 1 | 4 |
46° | República Checa | 1 | 1 | 1 | 3 |
47° | Malasia | 1 | 1 | 0 | 2 |
48° | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 2 |
48° | Finlandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
48° | Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
51° | Etiopía | 1 | 0 | 0 | 1 |
51° | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
51° | Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
54° | Egipto | 0 | 4 | 2 | 6 |
55° | Letonia | 0 | 3 | 2 | 5 |
56° | Georgia | 0 | 3 | 0 | 3 |
57° | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
58° | Grecia | 0 | 1 | 5 | 6 |
59° | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
59° | Indonesia | 0 | 1 | 2 | 3 |
61° | Irak | 0 | 1 | 1 | 2 |
61° | Rumanía | 0 | 1 | 1 | 2 |
63° | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
63° | Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
63° | Kuwait | 0 | 1 | 0 | 1 |
63° | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
63° | Eslovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
63° | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
69° | Lituania | 0 | 0 | 2 | 2 |
70° | Chipre | 0 | 0 | 1 | 1 |
70° | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
70° | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
70° | Kenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
70° | Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
70° | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
70° | Omán | 0 | 0 | 1 | 1 |
70° | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
70° | China Taipéi | 0 | 0 | 1 | 1 |
70° | Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
70° | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Publicidad