El Campeonato Nacional 2022 ya está en su recta final. Sólo restan tres fechas para el término del certamen y mientras Colo Colo avanza a paso firme hacia el título, su estrella número 33, el descenso siempre es otra atractiva lucha en esta etapa.
Tal como establecen las bases del Campeonato de Primera División, al finalizar el torneo dos clubes descenderán a la Primera B: el último y el penúltimo de la tabla de posiciones. Este año el descenso es de manera directa y no hay tabla acumulada ni liguilla de promoción.
Hasta ahora, a falta de tres fechas para el final del campeonato, podríamos decir que hay cuatro equipos coqueteando con el descenso, entre ellos Universidad de Chile, que por cuarto año consecutivo lucha por salvarse de la B.
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Universidad de Chile | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 41 | −10 |
14 | Deportes La Serena | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 | 47 | −21 |
15 | Deportes Antofagasta | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 29 | −8 |
16 | Coquimbo Unido | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 28 | 48 | −20 |
- Hasta ahora descienden a Primera B: Deportes Antofagasta (un partido menos) y Coquimbo Unido.
Primera B y Segunda División
En el caso de la Primera B, los criterios son distintos. Sólo el campeón –primer lugar– asciende de manera directa a la máxima categoría.
Los cuatro clubes del tercer al sexto puesto disputarán la Liguilla y el vencedor de este mini torneo jugará con el segundo por el otro ascenso.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magallanes | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 55 | 21 | +34 |
2 | Cobreloa | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 35 | 20 | +15 |
3 | Unión San Felipe | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 35 | 31 | +4 |
4 | Rangers | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 | 37 | +2 |
5 | Deportes Copiapó | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 42 | 32 | +10 |
6 | Deportes Puerto Montt | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 35 | 29 | +6 |
7 | Barnechea | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 |
8 | Universidad de Concepción | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 32 | +4 |
9 | Santiago Wanderers | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 36 | −2 |
10 | Deportes Temuco | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 27 | 38 | −11 |
11 | Santiago Morning | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 41 | −7 |
12 | Deportes Santa Cruz | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 36 | −4 |
13 | Deportes Recoleta | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 37 | −7 |
14 | Deportes Iquique | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 | 34 | −6 |
15 | San Luis de Quillota | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 24 | 38 | −14 |
16 | Fernández Vial | 26 | 29 | 3 | 17 | 9 | 23 | 32 | −9 |
17 | Deportes Melipilla | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 46 | −19 |
- Hasta ahora asciende a Primera División: Magallanes
- Al partido por el ascenso: Cobreloa
- A la Liguilla: Unión San Felipe, Rangers, Deportes Copiapó y Deportes Puerto Montt
- Descienden a Segunda: Deportes Melipilla y Deportes Recoleta (penúltimo en Tabla de Promedios)
- Ya ascendió a la Primera B: San Marcos de Arica
Mientras que, por el descenso a la Segunda División, uno será el último de la Tabla Absoluta 2022 y el otro el último de la Tabla de Promedios 2021-2022. En caso de que el mismo equipo se repita en ambas clasificaciones, el segundo descenso será el penúltimo de la Tabla de Promedios.
En tanto, desde Segunda División ascenderá a la Primera B sólo el campeón, retorno que ya concretó San Marcos de Arica, y los dos últimos descienden a Tercera.